| Joueur | Poste | Points | Essais | Pen. | Transfo. | Drops | Matchs | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 10 | |||||||||
| 1 | WISNIEWSKI Jonathan | Ouverture | 60 | 1 | 13 | 8 | 0 | 3 | Racing Metro 92 |
| 2 | PORICAL Jérome | Arrière | 59 | 0 | 17 | 4 | 0 | 4 | USA Perpignan |
| 3 | FRAZER Gerard | Ouverture | 56 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 | Bordeaux-Bègles |
| 4 | LAGARDE Raphael | Ouverture | 55 | 0 | 16 | 2 | 1 | 4 | Montpellier Hérault |
| 5 | JAMES Brock | Ouverture | 54 | 0 | 12 | 6 | 2 | 4 | Clermont Auvergne |
| 6 | DUPUY Julien | Mélée | 50 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | Stade Français |
| 7 | MCALISTER Luke | Ouverture | 49 | 1 | 10 | 7 | 0 | 4 | Stade Toulousain |
| 8 | DUMORA Julien | Ouverture | 48 | 0 | 14 | 3 | 0 | 4 | RC Toulon |
| 9 | TEULET Romain | Arrière | 40 | 0 | 9 | 5 | 1 | 4 | Castres Olympique |
| 10 | CAMINATI Julien | Troisième ligne | 33 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | CA Brive |
| La suite... | |||||||||
| 11 | BOYET Benjamin | Ouverture | 29 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | Aviron Bayonnais |
| 12 | COURRENT Valentin | Ouverture | 28 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | SU Agen |
| 13 | LOPEZ Camille | Ouverture | 28 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | Bordeaux-Bègles |
| 14 | PEYRELONGUE Julien | Ouverture | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | Biarritz Olympique |
| 15 | VAN GISBERGEN Mark | Ouverture | 22 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | Lyon |
| 16 | BARNARD Conrad | Ouverture | 21 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | SU Agen |
| 17 | BELIE Mathieu | Ouverture | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | CA Brive |
| 18 | GARCIA Cédric | Mélée | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | Aviron Bayonnais |
| 19 | JAUZION Yannick | Centre | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | Stade Toulousain |
| 20 | LESPINAS Régis | Ouverture | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | Lyon |
| 21 | ANDREU Marc | Ailier | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | Castres Olympique |
| 22 | CHAVANCY Henry | Centre | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | Racing Metro 92 |
| 23 | GERMAIN Gaetan | Ailier | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | Racing Metro 92 |
| 24 | WARWICK Paul | Ouverture | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Stade Français |
| 25 | NYANGA Yannick | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Stade Toulousain |
| 26 | MATANAVU Timoci | Ailier | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | Stade Toulousain |
| 27 | SENIO Kevin | Mélée | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Clermont Auvergne |
| 28 | COETZEE Rudi | Ailier | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | USA Perpignan |
| 29 | MASOE Chris | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Castres Olympique |
| 30 | VAKATAWA Virimi | Pilier | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Racing Metro 92 |
| 31 | FAINIFO Francis | Ailier | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | Stade Français |
| 32 | CRONJE Jacques | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | Racing Metro 92 |
| 33 | TALES Rémy | Ouverture | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | Castres Olympique |
| 34 | FLOCH Anthony | Arrière | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | Clermont Auvergne |
| 35 | KOCKOTT Rory | Mélée | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | Castres Olympique |
| 36 | LAPEYRE Benjamin | Arrière | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | RC Toulon |
| 37 | DONGUY Yves | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Stade Toulousain |
| 38 | POITRENAUD Clément | Arrière | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Stade Toulousain |
| 39 | DOUSSAIN Jean-Marc | Ouverture | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | Stade Toulousain |
| 40 | LACOMBE Virgile | Talonneur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | CA Brive |
| 41 | MARIENVAL Clément | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | CA Brive |
| 42 | FONO Ueleni | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | SU Agen |
| 43 | TIAN Sylver | Arrière | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | SU Agen |
| 44 | JACQUET Loïc | Deuxième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Clermont Auvergne |
| 45 | RUSSELL Brent | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Clermont Auvergne |
| 46 | KING Regan | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Clermont Auvergne |
| 47 | BONTINCK Nicolas | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lyon |
| 48 | HUME Gavin | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | USA Perpignan |
| 49 | PLANTE Adrien | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | USA Perpignan |
| 50 | LAKAFIA Pierre-Gilles | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Castres Olympique |
| 51 | CABANNES Romain | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Castres Olympique |
| 52 | QOVU Jone | Deuxième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Racing Metro 92 |
| 53 | BOBO Sireli | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Racing Metro 92 |
| 54 | TULOU Alex | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Montpellier Hérault |
| 55 | ESCANDE Eric | Mélée | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Montpellier Hérault |
| 56 | RABADAN Pierre | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Stade Français |
| 57 | CAMARA Djibril | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 58 | ARIAS Julien | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Stade Français |
| 59 | LYONS David | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Stade Français |
| 60 | ROKOBARO Alexander | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Stade Français |
| 61 | ROFES Fabien | Talonneur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Bordeaux-Bègles |
| 62 | DECAMPS Nicolas | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Bordeaux-Bègles |
| 63 | CONNOR Blair | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Bordeaux-Bègles |
| 64 | MISSOUP Olivier | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | RC Toulon |
| 65 | ARMITAGE Steffon | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | RC Toulon |
| 66 | SMITH David | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | RC Toulon |
| 67 | CAPRICE Dan | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Biarritz Olympique |
| 68 | PETRE Benjamin | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | SU Agen |
| 69 | ORLANDI JUAN PABLO | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Racing Metro 92 |
| 70 | NICOLAS Mathieu | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 71 | DANTY Jonathan | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Stade Français |
| 72 | BOUSSUGE Jacques | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | CA Brive |
| 73 | NAKAITACI Noa Seru | Arrière | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Clermont Auvergne |
| 74 | BUTTIN Jean-Marcellin | Arrière | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Clermont Auvergne |
| 75 | ZIEGLER Garth | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Aviron Bayonnais |
| 76 | ROMANET Franck | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Lyon |
| 77 | O CONNOR Marvin | Mélée | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Aviron Bayonnais |
| 78 | GROSSO R?my | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Lyon |
| 79 | BEZY Nicolas | Mélée | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Stade Toulousain |
| 80 | SADOURNY Xavier | Ouverture | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Lyon |
| 81 | FRASER Gerard | Ouverture | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Bordeaux-Bègles |
| 82 | GERAGHTY Shane | Ouverture | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | CA Brive |
| 83 | PLISSON Jules | Pilier | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Stade Français |
| 84 | ROUMIEU David | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Aviron Bayonnais |
| 85 | IGUINIZ Aretz | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Aviron Bayonnais |
| 86 | LAFOND Pierre-Philippe | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Aviron Bayonnais |
| 87 | LINDE Robin | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Aviron Bayonnais |
| 88 | BAGET Marc | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Aviron Bayonnais |
| 89 | BERNAD Guillaume | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Aviron Bayonnais |
| 90 | MARMOUYET Jean-Joseph | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Aviron Bayonnais |
| 91 | PURICELLI Julien | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Aviron Bayonnais |
| 92 | GERBER Sam | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Aviron Bayonnais |
| 93 | LACROIX Thibault | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Aviron Bayonnais |
| 94 | BOYOUD Renaud | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Aviron Bayonnais |
| 95 | MAZARS Lionel | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Aviron Bayonnais |
| 96 | ELHORGA Pépito | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Aviron Bayonnais |
| 97 | DA ROS Francois | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Aviron Bayonnais |
| 98 | BAIOCCO Clement | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Aviron Bayonnais |
| 99 | BOUTATY AbdelLatif | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Aviron Bayonnais |
| 100 | AUDY Julien | Mélée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Aviron Bayonnais |
| 101 | PIETERSEN Joe | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Aviron Bayonnais |
| 102 | FLAVELL Troy | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Aviron Bayonnais |
| 103 | LAGAIN Clément | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Aviron Bayonnais |
| 104 | OTAZO Clément | Ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Aviron Bayonnais |
| 105 | VERNET BASUALDO Alberto | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Stade Toulousain |
| 106 | MONTES Yohan | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Stade Toulousain |
| 107 | BOUKEROU Russlan | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Stade Toulousain |
| 108 | LAMBOLEY Gregory | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Stade Toulousain |
| 109 | SOWERBY Shaun | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Stade Toulousain |
| 110 | FRITZ Florian | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Stade Toulousain |
| 111 | MAESTRI Yoann | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Stade Toulousain |
| 112 | DAVID Yann | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Stade Toulousain |
| 113 | NICOLAS Sylvain | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Stade Toulousain |
| 114 | CAUCAUNIBUCA Rupeni | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Toulousain |
| 115 | GALAN Gillian | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Stade Toulousain |
| 116 | JOHNSTON FALEFA | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Stade Toulousain |
| 117 | HOEFT Carl | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Stade Toulousain |
| 118 | LEDEVEDEC Julien | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CA Brive |
| 119 | HENN Pablo Gaston | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CA Brive |
| 120 | MELA Arnaud | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CA Brive |
| 121 | AZOULAI Simon | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CA Brive |
| 122 | CLAASSEN Antonie | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CA Brive |
| 123 | PEJOINE Jean-Baptiste | Mélée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CA Brive |
| 124 | COOKE Ronnie | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CA Brive |
| 125 | SPEDDING Scott | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CA Brive |
| 126 | UYS Retief | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CA Brive |
| 127 | BARNARD Pat | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CA Brive |
| 128 | DUBARRY Thibault | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CA Brive |
| 129 | CARDINALI Pablo | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CA Brive |
| 130 | LAVAL Victor | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CA Brive |
| 131 | HAUMAN Petrus | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CA Brive |
| 132 | NATRIASHVILI Yuri | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CA Brive |
| 133 | BIAS Alexandre | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CA Brive |
| 134 | MIGNARDI Arnaud | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | CA Brive |
| 135 | GIRAUD Marc | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | SU Agen |
| 136 | SENEKAL Dewald Meyer | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | SU Agen |
| 137 | AHOTAEILOA Manu | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | SU Agen |
| 138 | SHEKLASHVILI BEKA | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | SU Agen |
| 139 | NARJISSI Jalil | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | SU Agen |
| 140 | CABARRY Laurent | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | SU Agen |
| 141 | NNOMO Bernard | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SU Agen |
| 142 | BADENHORST Adri | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | SU Agen |
| 143 | LAGRANGE Damien | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | SU Agen |
| 144 | FONUA Opeti | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | SU Agen |
| 145 | MONRIBOT Jean | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | SU Agen |
| 146 | MACHENAUD Maxime | Mélée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | SU Agen |
| 147 | PELESASA Junior | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | SU Agen |
| 148 | DULIN Brice | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | SU Agen |
| 149 | JANAUDY Julien | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | SU Agen |
| 150 | GARCIA Jonathan | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | SU Agen |
| 151 | COUX Jean-François | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | SU Agen |
| 152 | DEBATY Vincent | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Clermont Auvergne |
| 153 | RIC Clément | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Clermont Auvergne |
| 154 | AUDEBERT Alexandre | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Clermont Auvergne |
| 155 | LAPANDRY Alexandre | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Clermont Auvergne |
| 156 | VERMEULEN Elvis | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Clermont Auvergne |
| 157 | RADOSAVLJEVIC Ludovic | Ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Clermont Auvergne |
| 158 | FOFANA Wesley | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Clermont Auvergne |
| 159 | MALZIEU Julien | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Clermont Auvergne |
| 160 | WHITE Jason | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Clermont Auvergne |
| 161 | FAURE Lionel | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Clermont Auvergne |
| 162 | VOSLOO Gerhard | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Clermont Auvergne |
| 163 | KAYSER Benjamin | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Clermont Auvergne |
| 164 | KOTZE Daniel | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Clermont Auvergne |
| 165 | COLLIAT Vincent | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Lyon |
| 166 | FIARD Xavier | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Lyon |
| 167 | GUILLAMON Antoine | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Lyon |
| 168 | KAVTIDZE Guram | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lyon |
| 169 | ROUX Anthony | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Lyon |
| 170 | SOUSA Jean | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Lyon |
| 171 | GAMBETTA G?rald | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Lyon |
| 172 | MANTA Alexandru | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Lyon |
| 173 | N ZI Eugène | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Lyon |
| 174 | JANUARIE Enrico | Mélée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Lyon |
| 175 | VENIAT Romain | Mélée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lyon |
| 176 | RAFFAULT Nicolas | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Lyon |
| 177 | SUKANAVEITA Waisele | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Lyon |
| 178 | WAKANIVUGA Vinaya | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Lyon |
| 179 | BAILEY James | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Lyon |
| 180 | RATUVOU Mosere | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lyon |
| 181 | BASSON Coenie | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Lyon |
| 182 | VIGOUROUX Pierre | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Lyon |
| 183 | MIRO Sebastien | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Lyon |
| 184 | FRESHWATER Perry | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | USA Perpignan |
| 185 | SCHUSTER Jérome | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | USA Perpignan |
| 186 | GELI Charles | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 187 | ALVAREZ-KAIRELIS Rimas | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | USA Perpignan |
| 188 | OLIBEAU Olivier | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | USA Perpignan |
| 189 | CHOULY Damien | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | USA Perpignan |
| 190 | GUIRY Bertrand | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | USA Perpignan |
| 191 | LE CORVEC Grégory | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | USA Perpignan |
| 192 | TAOFIFENUA Romain | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | USA Perpignan |
| 193 | CAZENAVE Florian | Mélée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | USA Perpignan |
| 194 | MELE David | Mélée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | USA Perpignan |
| 195 | SID Farid | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 196 | MICHEL Joffrey | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | USA Perpignan |
| 197 | LAHARRAGUE Nicolas | Ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | USA Perpignan |
| 198 | BOURRUST Benoit | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | USA Perpignan |
| 199 | TCHALE WATCHOU Robins | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | USA Perpignan |
| 200 | DELONCA Maxime | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | USA Perpignan |
| 201 | THIART Danie | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | USA Perpignan |
| 202 | TAUMOEPEAU Saimone | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 203 | ROLLAND Matthias | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Castres Olympique |
| 204 | CABALLERO Yannick | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Castres Olympique |
| 205 | BONELLO Mathieu | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Castres Olympique |
| 206 | CAPO ORTEGA Rodrigo | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Castres Olympique |
| 207 | MALONGA Stève | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Castres Olympique |
| 208 | SANCHOU Thomas | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Castres Olympique |
| 209 | COETZEE Michael | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Castres Olympique |
| 210 | DENOS Florian | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Castres Olympique |
| 211 | RALLIER Marc-Antoine | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Castres Olympique |
| 212 | MURRAY Scott | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Castres Olympique |
| 213 | BORNMAN Jannie | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Castres Olympique |
| 214 | WIHONGI Karena | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Castres Olympique |
| 215 | KRUGER Rossouw | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Castres Olympique |
| 216 | BOUSSES Guillaume | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Racing Metro 92 |
| 217 | BRUGNAUT Julien | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Racing Metro 92 |
| 218 | DURAND Nicolas | Mélée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Racing Metro 92 |
| 219 | FALL Benjamin | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Racing Metro 92 |
| 220 | ZIMMERMAN Scott | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Racing Metro 92 |
| 221 | NOIROT Benjamin | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Racing Metro 92 |
| 222 | CHABAL Sébastien | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Racing Metro 92 |
| 223 | VD MERWE François Carl | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Racing Metro 92 |
| 224 | LEO O John | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Racing Metro 92 |
| 225 | LOREE Mathieu | Mélée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Racing Metro 92 |
| 226 | LE ROUX Bernard | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Racing Metro 92 |
| 227 | ARGANESE Gregory | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Racing Metro 92 |
| 228 | SA Benjamin | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Racing Metro 92 |
| 229 | GHEZAL Karim | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Racing Metro 92 |
| 230 | BATTUT Antoine | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Racing Metro 92 |
| 231 | DELLAPE Santiago | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Racing Metro 92 |
| 232 | PRIVAT Thibaut | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Montpellier Hérault |
| 233 | MARTIN Rémy | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Montpellier Hérault |
| 234 | PEYRAS-LOUSTALET Jean-Baptiste | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Montpellier Hérault |
| 235 | CHOBET Sébastien | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Montpellier Hérault |
| 236 | THIERY Benjamin | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Montpellier Hérault |
| 237 | CAUDULLO Joan | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Montpellier Hérault |
| 238 | LADHUIE Mickael | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Montpellier Hérault |
| 239 | LELEIMALEFAGA Naama | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Montpellier Hérault |
| 240 | BOST Vassili | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Montpellier Hérault |
| 241 | HANCKE Drickus | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Montpellier Hérault |
| 242 | PAILLAUGUE Benoit | Ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 243 | DE MARCO Mickael | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Montpellier Hérault |
| 244 | JGENTI George | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Montpellier Hérault |
| 245 | FAKATE Aliki | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Montpellier Hérault |
| 246 | AUDRIN Yoan | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Montpellier Hérault |
| 247 | VAN VUUREN Erasmus Jansen | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Montpellier Hérault |
| 248 | VAN STADEN Lionelle | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 249 | COMBEZOU Thomas | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Montpellier Hérault |
| 250 | ARTRU Yohann | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Montpellier Hérault |
| 251 | KELLEHER Byron | Mélée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Stade Français |
| 252 | ATTOUB David | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Stade Français |
