| Joueur | Poste | Points | Essais | Pen. | Transfo. | Drops | Matchs | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 10 | |||||||||
| 1 | TEULET Romain | Arrière | 206 | 2 | 51 | 20 | 1 | 19 | Castres Olympique |
| 2 | JAMES Brock | Ouverture | 181 | 0 | 33 | 35 | 4 | 16 | Clermont Auvergne |
| 3 | WILKINSON Jonny | Ouverture | 177 | 1 | 39 | 17 | 7 | 14 | RC Toulon |
| 4 | WISNIEWSKI Jonathan | Ouverture | 166 | 2 | 35 | 12 | 9 | 15 | Racing Metro 92 |
| 5 | OELSCHIG Noel Herman | Mélée | 137 | 0 | 30 | 16 | 5 | 17 | Stade Français |
| 6 | BOYET Benjamin | Ouverture | 133 | 1 | 31 | 10 | 5 | 17 | CS Bourgoin Jallieu |
| 7 | TODESCHINI Fédérico | Ouverture | 126 | 0 | 36 | 9 | 0 | 12 | Montpellier Hérault |
| 8 | ELISSALDE Jean-Baptiste | Mélée | 119 | 1 | 23 | 15 | 5 | 16 | Stade Toulousain |
| 9 | ROSALEN Cédric | Ouverture | 115 | 0 | 28 | 8 | 5 | 16 | Montauban XV |
| 10 | BEAUXIS Lionel | Ouverture | 111 | 1 | 24 | 11 | 4 | 15 | Stade Français |
| La suite... | |||||||||
| 11 | McINTYRE Cameron | Ouverture | 104 | 3 | 24 | 4 | 3 | 20 | Castres Olympique |
| 12 | PORICAL Jérome | Arrière | 101 | 3 | 20 | 13 | 0 | 14 | USA Perpignan |
| 13 | YACHVILI Dimitri | Mélée | 96 | 3 | 21 | 9 | 0 | 13 | Biarritz Olympique |
| 14 | MICHALAK Frédéric | Ouverture | 92 | 2 | 20 | 8 | 2 | 16 | Stade Toulousain |
| 15 | LAHARRAGUE Nicolas | Ouverture | 92 | 0 | 18 | 13 | 4 | 13 | USA Perpignan |
| 16 | BOULOGNE Kevin | Mélée | 87 | 4 | 18 | 2 | 3 | 17 | SC Albi |
| 17 | GARCIA Cédric | Mélée | 85 | 1 | 16 | 16 | 0 | 19 | Aviron Bayonnais |
| 18 | ORQUERA Luciano | Ouverture | 84 | 3 | 15 | 12 | 0 | 17 | CA Brive |
| 19 | COURRENT Valentin | Ouverture | 77 | 1 | 19 | 6 | 1 | 16 | Biarritz Olympique |
| 20 | PALISSON Alexis | Arrière | 73 | 3 | 16 | 5 | 0 | 15 | CA Brive |
| 21 | MANCA Frédéric | Ailier | 72 | 1 | 16 | 2 | 5 | 18 | SC Albi |
| 22 | ARRAYET Benat | Mélée | 59 | 0 | 15 | 7 | 0 | 9 | Aviron Bayonnais |
| 23 | PAILLAUGUE Benoit | Ouverture | 58 | 0 | 16 | 2 | 2 | 9 | Montpellier Hérault |
| 24 | MEHRTENS Andrew | Ouverture | 58 | 0 | 17 | 2 | 1 | 7 | Racing Metro 92 |
| 25 | DI BERNARDO Alberto | Ouverture | 52 | 0 | 13 | 2 | 3 | 13 | CS Bourgoin Jallieu |
| 26 | ESTEBANEZ Fabrice | Centre | 50 | 2 | 8 | 2 | 4 | 18 | CA Brive |
| 27 | PEYRELONGUE Julien | Ouverture | 42 | 0 | 8 | 6 | 2 | 18 | Biarritz Olympique |
| 28 | AUDY Julien | Mélée | 40 | 0 | 12 | 2 | 0 | 20 | Montauban XV |
| 29 | PARRA Morgan | Mélée | 39 | 1 | 7 | 5 | 1 | 17 | Clermont Auvergne |
| 30 | BAÏ Seremia | Centre | 39 | 0 | 10 | 3 | 1 | 12 | Clermont Auvergne |
| 31 | STEYN François | Centre | 39 | 2 | 7 | 1 | 2 | 12 | Racing Metro 92 |
| 32 | SKRELA David | Ouverture | 38 | 0 | 8 | 4 | 2 | 7 | Stade Toulousain |
| 33 | MASOE Chris | Troisième ligne | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | Castres Olympique |
| 34 | FORTASSIN Fabien | Arrière | 35 | 0 | 4 | 1 | 7 | 13 | Racing Metro 92 |
| 35 | FALL Benjamin | Ailier | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | Aviron Bayonnais |
| 36 | FLOCH Anthony | Arrière | 34 | 5 | 1 | 0 | 2 | 19 | Clermont Auvergne |
| 37 | DUPUY Julien | Mélée | 33 | 1 | 6 | 5 | 0 | 13 | Stade Français |
| 38 | BERNARD Pierre | Ouverture | 32 | 0 | 8 | 4 | 0 | 7 | Aviron Bayonnais |
| 39 | LALOO Sebastien | Ouverture | 31 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | CS Bourgoin Jallieu |
| 40 | MELE David | Mélée | 31 | 0 | 9 | 2 | 0 | 16 | USA Perpignan |
| 41 | OLIVIER Leonard | Ouverture | 31 | 1 | 6 | 4 | 0 | 5 | Montauban XV |
| 42 | GASNIER Mark | Ailier | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | Stade Français |
| 43 | GERBER Sam | Centre | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | Aviron Bayonnais |
| 44 | PEYRAS-LOUSTALET Jean-Baptiste | Arrière | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | Aviron Bayonnais |
| 45 | CONTEPOMI Felipe | Ouverture | 29 | 0 | 7 | 4 | 0 | 8 | RC Toulon |
| 46 | TRINH-DUC François | Ouverture | 27 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 | Montpellier Hérault |
| 47 | MESSINA Geoffroy | Centre | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | Stade Français |
| 48 | NALAGA Napolioni Vonowale | Ailier | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | Clermont Auvergne |
| 49 | RUSSELL Brent | Ailier | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | Clermont Auvergne |
| 50 | DELASAU Vilimoni | Ailier | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | Montauban XV |
| 51 | LAPEYRE Benjamin | Arrière | 25 | 3 | 2 | 2 | 0 | 21 | SC Albi |
| 52 | ARIAS Julien | Ailier | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | Stade Français |
| 53 | NGWENYA Takudzwa | Ailier | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | Biarritz Olympique |
| 54 | STEWART John | Arrière | 23 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | SC Albi |
| 55 | FRITZ Florian | Centre | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | Stade Toulousain |
| 56 | BASTAREAUD Mathieu | Centre | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | Stade Français |
| 57 | ANDREU Marc | Ailier | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | Castres Olympique |
| 58 | FOFANA Wesley | Ailier | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | Clermont Auvergne |
| 59 | SENIO Kevin | Mélée | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | Clermont Auvergne |
| 60 | CHAVANCY Henry | Centre | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | Racing Metro 92 |
| 61 | MALZIEU Julien | Ailier | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | Clermont Auvergne |
| 62 | CLERC Vincent | Ailier | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | Stade Toulousain |
| 63 | HEYMANS Cedric | Ailier | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | Stade Toulousain |
| 64 | LOAMANU Christian | Centre | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | RC Toulon |
| 65 | TEKORI Iosefa | Troisième ligne | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | Castres Olympique |
| 66 | PHILLIPS Olie | Ailier | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | Stade Français |
| 67 | BOBO Sireli | Ailier | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | Racing Metro 92 |
| 68 | MANAS Christophe | Centre | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | USA Perpignan |
| 69 | GOODE Andy | Ouverture | 20 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | CA Brive |
| 70 | DUMITRAS Iuliuan | Arrière | 20 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | SC Albi |
| 71 | WAQASEDUADUA Vili | Ailier | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | CA Brive |
| 72 | VIARD Jean-Philippe | Centre | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 | Montauban XV |
| 73 | EDMONDS Manuel | Ouverture | 16 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 | Aviron Bayonnais |
| 74 | SARRAMEA Olivier | Ailier | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | Montpellier Hérault |
| 75 | AUELUA Fotu | Troisième ligne | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | RC Toulon |
| 76 | HASKELL James | Troisième ligne | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | Stade Français |
| 77 | COUET-LANNES Paul | Arrière | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | Biarritz Olympique |
| 78 | BALSHAW Iain | Arrière | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | Biarritz Olympique |
| 79 | AUDRIN Yoan | Centre | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | Castres Olympique |
| 80 | DURAND Nicolas | Mélée | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | USA Perpignan |
| 81 | SID Farid | Ailier | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | USA Perpignan |
| 82 | LACROIX Thibault | Centre | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | Aviron Bayonnais |
| 83 | ELHORGA Pépito | Arrière | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | Aviron Bayonnais |
| 84 | MAZARS Lionel | Centre | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | Aviron Bayonnais |
| 85 | CLAASSEN Antonie | Troisième ligne | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | CA Brive |
| 86 | PAPÉ Pascal | Deuxième ligne | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | Stade Français |
| 87 | MERMOZ Maxime | Centre | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | USA Perpignan |
| 88 | JACQUET Loïc | Deuxième ligne | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | Clermont Auvergne |
| 89 | BERGAMASCO Mirco | Arrière | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | Stade Français |
| 90 | BRITZ Gerrie | Deuxième ligne | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | USA Perpignan |
| 91 | FAUQUE Sebastien | Ouverture | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | Aviron Bayonnais |
| 92 | STEWART Blair | Ouverture | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | SC Albi |
| 93 | SCHUTTE Jacques | Arrière | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | Montpellier Hérault |
| 94 | MEYER Steve | Ouverture | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | USA Perpignan |
| 95 | BABY Benoit | Centre | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | Clermont Auvergne |
| 96 | SUTA Jocelino | Deuxième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | RC Toulon |
| 97 | KEFU Mafiléo | Centre | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | RC Toulon |
| 98 | FERNANDEZ LOBBE Juan Martin | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | RC Toulon |
| 99 | MIGNARDI Arnaud | Centre | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | Biarritz Olympique |
| 100 | AUGUST Benoit | Talonneur | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | Biarritz Olympique |
| 101 | GARCIA Pierre-Emmanuel | Centre | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | Castres Olympique |
| 102 | COUX Jean-François | Ailier | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | CS Bourgoin Jallieu |
| 103 | COETZEE Rudi | Centre | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | CS Bourgoin Jallieu |
| 104 | CUDMORE Jamie | Deuxième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | Clermont Auvergne |
| 105 | CASSIN Jean-Emmanuel | Centre | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | Montauban XV |
| 106 | LAHARRAGUE Julien | Arrière | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | Montauban XV |
| 107 | ALBACETE Patricio | Deuxième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | Stade Toulousain |
| 108 | LAMBOLEY Gregory | Deuxième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | Stade Toulousain |
| 109 | SOWERBY Shaun | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | Stade Toulousain |
| 110 | LAMERAT Rémi | Centre | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | Stade Toulousain |
| 111 | PICAMOLES Louis | Deuxième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | Stade Toulousain |
| 112 | LEO O John | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | Racing Metro 92 |
| 113 | SCARBROUGH Dan | Ailier | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | Racing Metro 92 |
| 114 | TUILAGI Henry | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | USA Perpignan |
| 115 | MARTY David | Centre | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | USA Perpignan |
| 116 | ROUMIEU David | Talonneur | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | Aviron Bayonnais |
| 117 | FILIPPO Ross | Deuxième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | Aviron Bayonnais |
| 118 | FORGUES Vincent | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | CA Brive |
| 119 | COOKE Ronnie | Centre | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | CA Brive |
| 120 | NOON Jamie | Centre | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | CA Brive |
| 121 | VAN STADEN Eugène | Pilier | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | Montpellier Hérault |
| 122 | TOMAS Julien | Mélée | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | Montpellier Hérault |
| 123 | BOUSSUGE Jacques | Ailier | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | Montpellier Hérault |
| 124 | MEDARD Maxime | Arrière | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | Stade Toulousain |
| 125 | THIERY Benjamin | Ailier | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | Montpellier Hérault |
| 126 | BRANA Thierry | Ailier | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | Montpellier Hérault |
| 127 | GUIRADO Guilhem | Talonneur | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | USA Perpignan |
| 128 | VAN NIEKERK Johann | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | RC Toulon |
| 129 | BASSON Coenie | Deuxième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | CS Bourgoin Jallieu |
| 130 | MICHEL Joffrey | Arrière | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | USA Perpignan |
| 131 | MARMOUYET Jean-Joseph | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | Aviron Bayonnais |
| 132 | SENIO John | Mélée | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | CS Bourgoin Jallieu |
| 133 | JOOSTE Wessel | Deuxième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | CS Bourgoin Jallieu |
| 134 | VULIVULI Albert | Centre | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | CS Bourgoin Jallieu |
| 135 | BONNAIRE Julien | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | Clermont Auvergne |
| 136 | JEANJEAN Nicolas | Ailier | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | CA Brive |
| 137 | HEGUY Arnaud | Talonneur | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | Aviron Bayonnais |
| 138 | PLANTE Adrien | Ailier | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | USA Perpignan |
| 139 | GOWER Craig | Ouverture | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | Aviron Bayonnais |
| 140 | LESPINAS Régis | Ouverture | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | Montauban XV |
| 141 | DALLA RIVA Johan | Ailier | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | Montauban XV |
| 142 | HUME Gavin | Centre | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | USA Perpignan |
| 143 | TRAILLE Damien | Centre | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | Biarritz Olympique |
| 144 | TOMAS Adrien | Mélée | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | Montpellier Hérault |
| 145 | LOVOBALAVU Gabiriele | Arrière | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | RC Toulon |
| 146 | BOSCH Marcelo | Ouverture | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Biarritz Olympique |
| 147 | TAUMOEPEAU Saimone | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | RC Toulon |
| 148 | SKEATE Ross | Deuxième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | RC Toulon |
| 149 | MISSOUP Olivier | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | RC Toulon |
| 150 | SOURICE Thomas | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | RC Toulon |
| 151 | SINOTI Sinoti | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | RC Toulon |
| 152 | LAMONT Rory | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | RC Toulon |
| 153 | ROBINSON Jamie | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | RC Toulon |
| 154 | LEGUIZAMON Juan Manuel | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | Stade Français |
| 155 | KAYSER Benjamin | Talonneur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | Stade Français |
| 156 | COETZEE Eduard | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | Biarritz Olympique |
| 157 | CIBRAY Fabien | Mélée | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | Biarritz Olympique |
| 158 | BRUSQUE Nicolas | Arrière | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | Biarritz Olympique |
| 159 | TAELE-PAVIHI Pelu | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | Biarritz Olympique |
| 160 | NICOLAS Mathieu | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | Castres Olympique |
| 161 | CAPO ORTEGA Rodrigo | Deuxième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | Castres Olympique |
| 162 | BOUQUIE Thomas | Arrière | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | Castres Olympique |
| 163 | LEVAST Camille | Deuxième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | CS Bourgoin Jallieu |
| 164 | JANIN David | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | CS Bourgoin Jallieu |
| 165 | ROMANET Franck | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | CS Bourgoin Jallieu |
| 166 | NICOLAS Sylvain | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | CS Bourgoin Jallieu |
| 167 | LEDESMA AROCENA Mario | Talonneur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | Clermont Auvergne |
| 168 | DEBATY Vincent | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | Clermont Auvergne |
| 169 | DOMINGO Thomas | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | Clermont Auvergne |
| 170 | AUDEBERT Alexandre | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | Clermont Auvergne |
| 171 | LAPANDRY Alexandre | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | Clermont Auvergne |
| 172 | ROUGERIE Aurelien | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | Clermont Auvergne |
| 173 | FAURE Lionel | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | Clermont Auvergne |
| 174 | RAYNAUD Julien | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | Montauban XV |
| 175 | ARGANESE Gregory | Talonneur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | Montauban XV |
| 176 | BALAN Bogdan | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | Montauban XV |
| 177 | BATTUT Antoine | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | Montauban XV |
| 178 | BOUTATY AbdelLatif | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | Montauban XV |
| 179 | JAHOUER Rida | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | Montauban XV |
| 180 | SERVAT William | Talonneur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | Stade Toulousain |
| 181 | DONGUY Yves | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | Stade Toulousain |
| 182 | POITRENAUD Clément | Arrière | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | Stade Toulousain |
| 183 | MAESTRI Yoann | Deuxième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | Stade Toulousain |
| 184 | DAVID Yann | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | Stade Toulousain |
| 185 | BORGES Lucas | Arrière | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | SC Albi |
| 186 | CLEMENT Vincent | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | SC Albi |
| 187 | DENETRE Michel | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | SC Albi |
| 188 | LAKAFIA Pierre-Gilles | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | SC Albi |
| 189 | POUJOL Anthony | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | SC Albi |
| 190 | SAUBADE Julien | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | Racing Metro 92 |
| 191 | MASI Andrea | Arrière | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | Racing Metro 92 |
| 192 | CHABAL Sébastien | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | Racing Metro 92 |
| 193 | FRESHWATER Perry | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | USA Perpignan |
| 194 | OLIBEAU Olivier | Deuxième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | USA Perpignan |
| 195 | GRANDCLAUDE Jean-Philippe | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | USA Perpignan |
| 196 | CANDELON Julien | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | USA Perpignan |
| 197 | BOURRUST Benoit | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | USA Perpignan |
| 198 | BATTLE Armand | Arrière | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | USA Perpignan |
| 199 | LINDE Robin | Deuxième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | Aviron Bayonnais |
| 200 | INIGO Vincent | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | Aviron Bayonnais |
| 201 | TIATIA Ace | Talonneur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | Aviron Bayonnais |
| 202 | THOMPSON Steve | Talonneur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | CA Brive |
| 203 | KHINCHAGISHVILI Davit | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | CA Brive |
| 204 | AZOULAI Simon | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | CA Brive |
| 205 | AGULLA Horacio | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | CA Brive |
| 206 | PERRY Shaun | Mélée | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | CA Brive |
| 207 | CAUDULLO Joan | Talonneur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | Montpellier Hérault |
| 208 | REES Grant | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | Montpellier Hérault |
| 209 | KUZBIK Sébastien | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | Montpellier Hérault |
| 210 | CAMPBELL Alister | Deuxième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | Montpellier Hérault |
| 211 | GIRAUD Marc | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | Montpellier Hérault |
| 212 | MARCONNET Sylvain | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | Stade Français |
| 213 | WEPENER Willie | Talonneur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | Clermont Auvergne |
| 214 | McKAY Lachlan | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | CA Brive |
| 215 | TCHALE WATCHOU Robins | Deuxième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | USA Perpignan |
| 216 | VAHAFOLAU Samiu | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | Biarritz Olympique |
| 217 | EL ABD Joe | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | RC Toulon |
| 218 | MARIENVAL Clément | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | RC Toulon |
| 219 | FILLOL Jérôme | Mélée | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | Racing Metro 92 |
| 220 | ZIRAKASHVILI Davit | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | Clermont Auvergne |
| 221 | MATADIGO Sakiusa | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | Montpellier Hérault |
| 222 | BOLAVUCU Filimone | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | Aviron Bayonnais |
| 223 | TINCU Marius | Talonneur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | USA Perpignan |
| 224 | JOHNSTON Census | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | Stade Toulousain |
| 225 | MIGNONI Pierre | Mélée | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | RC Toulon |
| 226 | BARDY Julien | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Clermont Auvergne |
| 227 | VAN ZYL Piet | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | CS Bourgoin Jallieu |
| 228 | QOVU Jone | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | Racing Metro 92 |
| 229 | LOREE Mathieu | Mélée | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | Racing Metro 92 |
| 230 | BURBAN Antoine | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | Stade Français |
| 231 | HENDERSON Andrew | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | Montauban XV |
| 232 | BOLAKORO Ilikena | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | Biarritz Olympique |
| 233 | DIARRA Ibrahim | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | Castres Olympique |
| 234 | HARINORDOQUY Imanol | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | Biarritz Olympique |
| 235 | VERNET BASUALDO Alberto | Talonneur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Stade Toulousain |
| 236 | ROLLAND Matthias | Deuxième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | Castres Olympique |
| 237 | SANCHOU Thomas | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | Castres Olympique |
| 238 | LOZUPONE Mirko | Talonneur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | Montauban XV |
| 239 | JOUBERT Marius | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Clermont Auvergne |
| 240 | WILLIAMS Gavin | Arrière | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | Clermont Auvergne |
| 241 | PAKU Shannon | Arrière | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | Montauban XV |
| 242 | SOUTHWELL Hugo | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | Stade Français |
| 243 | BALUC RITTENER Laurent | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | SC Albi |
| 244 | LAVEA Tasesa | Ouverture | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | Clermont Auvergne |
| 245 | ALCALDE Jean-Mathieu | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | Montpellier Hérault |
| 246 | MOEAKIOLA MATEKITONGA | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | SC Albi |
| 247 | PARENT Yannick | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 248 | ORIOLI Jean-Charles | Talonneur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | RC Toulon |
| 249 | BARNARD Conrad | Ouverture | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | RC Toulon |
| 250 | MIERES Ignacio | Ouverture | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Stade Français |
