| Joueur | Poste | Points | Essais | Pen. | Transfo. | Drops | Matchs | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 10 | |||||||||
| 1 | TEULET Romain | Arrière | 22 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 2 | LAHARRAGUE Nicolas | Ouverture | 16 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | USA Perpignan |
| 3 | PALISSON Alexis | Arrière | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | CA Brive |
| 4 | WISNIEWSKI Jonathan | Ouverture | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | Racing Metro 92 |
| 5 | TODESCHINI Fédérico | Ouverture | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 6 | MICHEL Joffrey | Arrière | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 7 | BAÏ Seremia | Centre | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Clermont Auvergne |
| 8 | CONTEPOMI Felipe | Ouverture | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 9 | BOYET Benjamin | Ouverture | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 10 | STEYN François | Centre | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Racing Metro 92 |
| La suite... | |||||||||
| 11 | OLIVIER Leonard | Ouverture | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Montauban XV |
| 12 | BEAUXIS Lionel | Ouverture | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 13 | CHAVANCY Henry | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Racing Metro 92 |
| 14 | BOBO Sireli | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Racing Metro 92 |
| 15 | SCARBROUGH Dan | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Racing Metro 92 |
| 16 | JACQUET Loïc | Deuxième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Clermont Auvergne |
| 17 | FLOCH Anthony | Arrière | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Clermont Auvergne |
| 18 | WILLIAMS Gavin | Arrière | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Clermont Auvergne |
| 19 | AUELUA Fotu | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 20 | MISSOUP Olivier | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 21 | KEFU Mafiléo | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 22 | LAMONT Rory | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 23 | MATADIGO Sakiusa | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 24 | ESTEBANEZ Fabrice | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | CA Brive |
| 25 | HENDERSON Andrew | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montauban XV |
| 26 | MASOE Chris | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 27 | MESSINA Geoffroy | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 28 | GUIRADO Guilhem | Talonneur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 29 | TUILAGI Henry | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 30 | MANAS Christophe | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 31 | MARTY David | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 32 | SENIO John | Mélée | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 33 | COUX Jean-François | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 34 | ALBACETE Patricio | Deuxième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Toulousain |
| 35 | HEYMANS Cedric | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Toulousain |
| 36 | MEDARD Maxime | Arrière | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Toulousain |
| 37 | MAESTRI Yoann | Deuxième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Toulousain |
| 38 | GARCIA Cédric | Mélée | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Aviron Bayonnais |
| 39 | EDMONDS Manuel | Ouverture | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Aviron Bayonnais |
| 40 | PEYRAS-LOUSTALET Jean-Baptiste | Arrière | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Aviron Bayonnais |
| 41 | SKRELA David | Ouverture | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Stade Toulousain |
| 42 | SARRAMEA Olivier | Ailier | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Montpellier Hérault |
| 43 | ROSALEN Cédric | Ouverture | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Montauban XV |
| 44 | MIERES Ignacio | Ouverture | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 45 | BOULOGNE Kevin | Mélée | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | SC Albi |
| 46 | STEWART John | Arrière | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | SC Albi |
| 47 | DI BERNARDO Alberto | Ouverture | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 48 | SAUBADE Julien | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Racing Metro 92 |
| 49 | NOIROT Benjamin | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Racing Metro 92 |
| 50 | BAIOCCO Clement | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Racing Metro 92 |
| 51 | NALLET Lionel | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Racing Metro 92 |
| 52 | FESTUCCIA Carlo | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Racing Metro 92 |
| 53 | TUUGAHALA Mikaele | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Racing Metro 92 |
| 54 | CHABAL Sébastien | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Racing Metro 92 |
| 55 | RAIWALUI Simon | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Racing Metro 92 |
| 56 | CULINE Fabrice | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Racing Metro 92 |
| 57 | LEO O John | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Racing Metro 92 |
| 58 | QOVU Jone | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Racing Metro 92 |
| 59 | BERRY Nic | Mélée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Racing Metro 92 |
| 60 | LOCICERO VAINA Andrea | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Racing Metro 92 |
| 61 | LE ROUX Gerhard | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Racing Metro 92 |
| 62 | CABELLO Benoit | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Clermont Auvergne |
| 63 | DEBATY Vincent | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Clermont Auvergne |
| 64 | SCELZO Martin | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Clermont Auvergne |
| 65 | ZIRAKASHVILI Davit | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Clermont Auvergne |
| 66 | PIERRE Julien | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Clermont Auvergne |
| 67 | SAMSON Christophe | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Clermont Auvergne |
| 68 | AUDEBERT Alexandre | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Clermont Auvergne |
| 69 | BONNAIRE Julien | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Clermont Auvergne |
| 70 | LAPANDRY Alexandre | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Clermont Auvergne |
| 71 | VERMEULEN Elvis | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Clermont Auvergne |
| 72 | FOFANA Wesley | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Clermont Auvergne |
| 73 | MALZIEU Julien | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Clermont Auvergne |
| 74 | RUSSELL Brent | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Clermont Auvergne |
| 75 | LAVEA Tasesa | Ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Clermont Auvergne |
| 76 | FAURE Lionel | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Clermont Auvergne |
| 77 | WEPENER Willie | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Clermont Auvergne |
| 78 | PARRA Morgan | Mélée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Clermont Auvergne |
| 79 | SENIO Kevin | Mélée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Clermont Auvergne |
| 80 | EMMANUELLI Laurent | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 81 | MIGNONI Pierre | Mélée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 82 | KUBRIASHVILI Davit | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 83 | TAUMOEPEAU Saimone | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 84 | LOZADA Esteban | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 85 | SUTA Jocelino | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 86 | WILLIAMS Sonny Bill | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 87 | LOVOBALAVU Gabiriele | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 88 | BRUNO Sébastien | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 89 | EL ABD Joe | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 90 | CHESNEY Kris | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 91 | ROBINSON Jamie | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 92 | MARIENVAL Clément | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 93 | LOAMANU Christian | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 94 | FERNANDEZ LOBBE Juan Martin | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 95 | CIBRAY Fabien | Mélée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 96 | ORIOLI Jean-Charles | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 97 | THIERY Benjamin | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 98 | CAUDULLO Joan | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 99 | ROFES Fabien | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 100 | DOUGLAS Bruce | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 101 | TOLEAFOA Philémon | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 102 | VAN STADEN Eugène | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 103 | HANCKE Drickus | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 104 | MACURDY Michel | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 105 | OUEDRAOGO Fulgence | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 106 | VALLEE Jérôme | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 107 | TOMAS Julien | Mélée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 108 | TRINH-DUC François | Ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 109 | REES Grant | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 110 | SMITH Ollie | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 111 | ALCALDE Jean-Mathieu | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 112 | KUZBIK Sébastien | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 113 | CAMPBELL Alister | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 114 | DOUMAYROU Geoffroy | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 115 | CHKHAIDZE George | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 116 | FIGALLO Juan Guillermo | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 117 | BONREPAUX Jean-Philippe | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CA Brive |
| 118 | BROWNE Damien | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CA Brive |
| 119 | HENN Pablo Gaston | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CA Brive |
| 120 | IDIEDER Pascal | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CA Brive |
| 121 | KHINCHAGISHVILI Davit | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CA Brive |
| 122 | SHORT Christian | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CA Brive |
| 123 | AZOULAI Simon | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CA Brive |
| 124 | CLAASSEN Antonie | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CA Brive |
| 125 | POPHAM Alix | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CA Brive |
| 126 | VOSLOO Gerhard | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CA Brive |
| 127 | PEJOINE Jean-Baptiste | Mélée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CA Brive |
| 128 | ORQUERA Luciano | Ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CA Brive |
| 129 | AGULLA Horacio | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CA Brive |
| 130 | SPEDDING Scott | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CA Brive |
| 131 | UYS Retief | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CA Brive |
| 132 | BARNARD Pat | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CA Brive |
| 133 | PERRY Shaun | Mélée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CA Brive |
| 134 | RIBES Guillaume | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CA Brive |
| 135 | WAQASEDUADUA Vili | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CA Brive |
| 136 | JEANJEAN Nicolas | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CA Brive |
| 137 | NOON Jamie | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CA Brive |
| 138 | ETIEN Emmanuel | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montauban XV |
| 139 | ARGANESE Gregory | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montauban XV |
| 140 | MACH Brice | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montauban XV |
| 141 | BALAN Bogdan | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montauban XV |
| 142 | FLOREA Silviu | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montauban XV |
| 143 | SHVELIDZE Goderzi | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montauban XV |
| 144 | MURRAY Scott | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montauban XV |
| 145 | GHEZAL Karim | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montauban XV |
| 146 | SAZY Romain | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montauban XV |
| 147 | BOUTATY AbdelLatif | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montauban XV |
| 148 | CLARKIN Matthew | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montauban XV |
| 149 | AUDY Julien | Mélée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montauban XV |
| 150 | JAHOUER Rida | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montauban XV |
| 151 | DELASAU Vilimoni | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montauban XV |
| 152 | FIGUEIREDO Adrien | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montauban XV |
| 153 | JONNET Sylvain | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montauban XV |
| 154 | LAHARRAGUE Julien | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montauban XV |
| 155 | KOFFI Joel | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montauban XV |
| 156 | GARCIA Pierre-Emmanuel | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 157 | ALBOUY Alexandre | Mélée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 158 | CABANNES Romain | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 159 | ROLLAND Matthias | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 160 | CABALLERO Yannick | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 161 | DIARRA Ibrahim | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 162 | AUDRIN Yoan | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 163 | ANDREU Marc | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 164 | NICOLAS Mathieu | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 165 | GIORGADZE Akvsenti | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 166 | DUCALCON Luc | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 167 | FORESTIER Yannick | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 168 | HOEFT Carl | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 169 | STRYDOM SAAYMAN Daniel | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 170 | CAPO ORTEGA Rodrigo | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 171 | KOULEMINE Kirill | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 172 | TEKORI Iosefa | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 173 | McINTYRE Cameron | Ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 174 | SANCHOU Thomas | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 175 | RALLIER Marc-Antoine | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 176 | SEMPERE Laurent | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 177 | MARCONNET Sylvain | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 178 | RONCERO Rodrigo | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 179 | MARCHOIS Arnaud | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 180 | PAPÉ Pascal | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 181 | TAYLOR Simon | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 182 | BURBAN Antoine | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 183 | LEGUIZAMON Juan Manuel | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 184 | RABADAN Pierre | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 185 | BASTAREAUD Mathieu | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 186 | BOUSSES Guillaume | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 187 | GASNIER Mark | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 188 | ARIAS Julien | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 189 | CAMARA Djibril | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 190 | GERBER Rayno | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 191 | KAYSER Benjamin | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 192 | PALMER Tom | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 193 | TARDY Benjamin | Mélée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 194 | BARRAUD ARISTIDE | Ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 195 | CHOBET Sébastien | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 196 | FRESHWATER Perry | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 197 | MAS Nicolas | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 198 | PULU Kisi | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 199 | TINCU Marius | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 200 | BRITZ Gerrie | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 201 | OLIBEAU Olivier | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 202 | CHOULY Damien | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 203 | PEREZ Jean-Pierre | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 204 | TONITA Ovidiu | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 205 | DURAND Nicolas | Mélée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 206 | MELE David | Mélée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 207 | GRANDCLAUDE Jean-Philippe | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 208 | HUME Gavin | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 209 | BURGER Philip | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 210 | PLANTE Adrien | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 211 | TCHALE WATCHOU Robins | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 212 | GENEVOIS Jean-Philippe | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 213 | VIGNEAUX Rémy | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 214 | MILLOUD Olivier | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 215 | PELO Vincent | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 216 | TCHOUGONG Arnauld | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 217 | WIHONGI Karena | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 218 | JOOSTE Wessel | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 219 | LEVAST Camille | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 220 | LOUCHARD Albin | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 221 | COWLEY Tim | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 222 | GENEVOIS Thomas | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 223 | LABRIT Yann | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 224 | LEONTE Bogdan | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 225 | FOREST Mickael | Mélée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 226 | VIAZZO Matias | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 227 | FOREST Anthony | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 228 | JANIN David | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 229 | COETZEE Rudi | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 230 | MOINOT MAEL | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 231 | BORGES Lucas | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SC Albi |
| 232 | CORREIA Pierre | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SC Albi |
| 233 | SABY Pierre | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SC Albi |
| 234 | PRIME Florian | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SC Albi |
| 235 | SORE Benjamin | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SC Albi |
| 236 | MAYNARDIER Clément | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SC Albi |
| 237 | TISSEAU François | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SC Albi |
| 238 | VD WESTHUYZEN Crisjan | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SC Albi |
| 239 | CLEMENT Vincent | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SC Albi |
| 240 | CORREA Yogane | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SC Albi |
| 241 | FARANI Daniel | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SC Albi |
| 242 | MARUT Bastien | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SC Albi |
| 243 | STEWART Blair | Ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SC Albi |
| 244 | DENETRE Michel | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SC Albi |
| 245 | POUJOL Anthony | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SC Albi |
