| Joueur | Poste | Points | Essais | Pen. | Transfo. | Drops | Matchs | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 10 | |||||||||
| 1 | WILKINSON Jonny | Ouverture | 230 | 1 | 51 | 21 | 10 | 18 | RC Toulon |
| 2 | CONTEPOMI Felipe | Ouverture | 64 | 1 | 15 | 7 | 0 | 14 | RC Toulon |
| 3 | LOVOBALAVU Gabiriele | Centre | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 | RC Toulon |
| 4 | LOAMANU Christian | Ailier | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | RC Toulon |
| 5 | CIBRAY Fabien | Mélée | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | RC Toulon |
| 6 | AUELUA Fotu | Troisième ligne | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | RC Toulon |
| 7 | KEFU Mafiléo | Centre | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | RC Toulon |
| 8 | SUTA Jocelino | Deuxième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | RC Toulon |
| 9 | MISSOUP Olivier | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | RC Toulon |
| 10 | FERNANDEZ LOBBE Juan Martin | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | RC Toulon |
| La suite... | |||||||||
| 11 | VAN NIEKERK Johann | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | RC Toulon |
| 12 | ROONEY Luke | Arrière | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | RC Toulon |
| 13 | WILLIAMS Sonny Bill | Centre | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | RC Toulon |
| 14 | TAUMOEPEAU Saimone | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | RC Toulon |
| 15 | SKEATE Ross | Deuxième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | RC Toulon |
| 16 | SOURICE Thomas | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | RC Toulon |
| 17 | SINOTI Sinoti | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | RC Toulon |
| 18 | BRUNO Sébastien | Talonneur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | RC Toulon |
| 19 | LAMONT Rory | Arrière | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | RC Toulon |
| 20 | ROBINSON Jamie | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | RC Toulon |
| 21 | EL ABD Joe | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | RC Toulon |
| 22 | MARIENVAL Clément | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | RC Toulon |
| 23 | MIGNONI Pierre | Mélée | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | RC Toulon |
| 24 | ORIOLI Jean-Charles | Talonneur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | RC Toulon |
| 25 | BARNARD Conrad | Ouverture | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | RC Toulon |
| 26 | KUBRIASHVILI Davit | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | RC Toulon |
| 27 | HENJAK Matt | Mélée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | RC Toulon |
| 28 | LEA AETOA Tonga | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | RC Toulon |
| 29 | SENEKAL Dewald Meyer | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | RC Toulon |
| 30 | EMMANUELLI Laurent | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | RC Toulon |
| 31 | DJOUDI Jawad | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | RC Toulon |
| 32 | BASTERES Benjamin | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | RC Toulon |
| 33 | GIACOBAZZI Anthony | Mélée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | RC Toulon |
| 34 | CHESNEY Kris | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | RC Toulon |
| 35 | FITZGERALD Phillip | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | RC Toulon |
| 36 | LOZADA Esteban | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | RC Toulon |
| 37 | SINZELLE Jérémy | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | RC Toulon |
| 38 | RYAN Tim | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | RC Toulon |
| 39 | GUNTHER Pierrick | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 40 | BEAL Cédric | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 41 | DELLAPE Santiago | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 42 | UMAGA Tana | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | RC Toulon |
![]() | Rugby - TOP 14: le RCT enterre l'USAP
Par: Administrateur Sujet: RC Toulon |
![]() | Rugby - Coupe d'Europe: le RCT parmi les grands!
Par: Administrateur Sujet: RC Toulon |