| Joueur | Poste | Points | Essais | Pen. | Transfo. | Drops | Matchs | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 10 | |||||||||
| 1 | BOYET Benjamin | Ouverture | 157 | 1 | 38 | 10 | 6 | 21 | CS Bourgoin Jallieu |
| 2 | DI BERNARDO Alberto | Ouverture | 82 | 0 | 21 | 5 | 3 | 17 | CS Bourgoin Jallieu |
| 3 | LALOO Sebastien | Ouverture | 40 | 2 | 5 | 6 | 1 | 10 | CS Bourgoin Jallieu |
| 4 | SENIO John | Mélée | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | CS Bourgoin Jallieu |
| 5 | COUX Jean-François | Ailier | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | CS Bourgoin Jallieu |
| 6 | COETZEE Rudi | Ailier | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | CS Bourgoin Jallieu |
| 7 | BASSON Coenie | Deuxième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | CS Bourgoin Jallieu |
| 8 | JOOSTE Wessel | Deuxième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | CS Bourgoin Jallieu |
| 9 | VULIVULI Albert | Ailier | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | CS Bourgoin Jallieu |
| 10 | LEVAST Camille | Deuxième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | CS Bourgoin Jallieu |
| La suite... | |||||||||
| 11 | LEONTE Bogdan | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | CS Bourgoin Jallieu |
| 12 | JANIN David | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | CS Bourgoin Jallieu |
| 13 | ROMANET Franck | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | CS Bourgoin Jallieu |
| 14 | NICOLAS Sylvain | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | CS Bourgoin Jallieu |
| 15 | VAN ZYL Piet | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | CS Bourgoin Jallieu |
| 16 | GENEVOIS Jean-Philippe | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | CS Bourgoin Jallieu |
| 17 | VIGNEAUX Rémy | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | CS Bourgoin Jallieu |
| 18 | CARDINALI Pablo | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | CS Bourgoin Jallieu |
| 19 | WIHONGI Karena | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | CS Bourgoin Jallieu |
| 20 | WILLIAMS Bryce | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | CS Bourgoin Jallieu |
| 21 | FRIER Julien | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | CS Bourgoin Jallieu |
| 22 | GENEVOIS Thomas | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | CS Bourgoin Jallieu |
| 23 | FOREST Mickael | Mélée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | CS Bourgoin Jallieu |
| 24 | FOREST Anthony | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | CS Bourgoin Jallieu |
| 25 | PELO Vincent | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | CS Bourgoin Jallieu |
| 26 | TCHOUGONG Arnauld | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | CS Bourgoin Jallieu |
| 27 | DENOS Florian | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | CS Bourgoin Jallieu |
| 28 | GONDRAND Jérémy | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CS Bourgoin Jallieu |
| 29 | GUILLOT Jérémy | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CS Bourgoin Jallieu |
| 30 | KOPELAINI Tone | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | CS Bourgoin Jallieu |
| 31 | LABRIT Yann | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | CS Bourgoin Jallieu |
| 32 | IAPTEFF Erwan | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | CS Bourgoin Jallieu |
| 33 | VIAZZO Matias | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | CS Bourgoin Jallieu |
| 34 | CHARLET Sylvain | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | CS Bourgoin Jallieu |
| 35 | LOUCHARD Albin | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | CS Bourgoin Jallieu |
| 36 | COWLEY Tim | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | CS Bourgoin Jallieu |
| 37 | DUMOULIN Alexandre | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CS Bourgoin Jallieu |
| 38 | PAQUELET Grégory | Ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 39 | MILLOUD Olivier | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | CS Bourgoin Jallieu |
| 40 | MOINOT MAEL | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CS Bourgoin Jallieu |
![]() | Rugby - Biarritz 37-20 Bourgoin: le CSBJ broie du noir
Par: Administrateur Sujet: CS Bourgoin Jallieu |