| Joueur | Poste | Points | Essais | Pen. | Transfo. | Drops | Matchs | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 10 | |||||||||
| 1 | TEULET Romain | Arrière | 263 | 2 | 68 | 23 | 1 | 24 | Castres Olympique |
| 2 | WILKINSON Jonny | Ouverture | 230 | 1 | 51 | 21 | 10 | 18 | RC Toulon |
| 3 | JAMES Brock | Ouverture | 221 | 1 | 39 | 42 | 5 | 23 | Clermont Auvergne |
| 4 | WISNIEWSKI Jonathan | Ouverture | 185 | 2 | 38 | 14 | 11 | 18 | Racing Metro 92 |
| 5 | PORICAL Jérome | Arrière | 181 | 6 | 35 | 23 | 0 | 21 | USA Perpignan |
| 6 | TODESCHINI Fédérico | Arrière | 167 | 1 | 42 | 18 | 0 | 16 | Montpellier Hérault |
| 7 | ROSALEN Cédric | Ouverture | 164 | 0 | 39 | 13 | 7 | 19 | Montauban XV |
| 8 | BOYET Benjamin | Ouverture | 157 | 1 | 38 | 10 | 6 | 21 | CS Bourgoin Jallieu |
| 9 | BEAUXIS Lionel | Ouverture | 157 | 3 | 31 | 17 | 5 | 20 | Stade Français |
| 10 | YACHVILI Dimitri | Mélée | 148 | 4 | 32 | 16 | 0 | 17 | Biarritz Olympique |
| La suite... | |||||||||
| 11 | ELISSALDE Jean-Baptiste | Mélée | 140 | 1 | 27 | 18 | 6 | 19 | Stade Toulousain |
| 12 | OELSCHIG Noel Herman | Mélée | 139 | 0 | 30 | 17 | 5 | 22 | Stade Français |
| 13 | GARCIA Cédric | Mélée | 125 | 1 | 25 | 21 | 1 | 24 | Aviron Bayonnais |
| 14 | McINTYRE Cameron | Ouverture | 113 | 3 | 26 | 4 | 4 | 25 | Castres Olympique |
| 15 | MEHRTENS Andrew | Ouverture | 111 | 0 | 30 | 6 | 3 | 12 | Racing Metro 92 |
| 16 | LAHARRAGUE Nicolas | Ouverture | 106 | 0 | 22 | 14 | 4 | 15 | USA Perpignan |
| 17 | PALISSON Alexis | Arrière | 101 | 3 | 22 | 10 | 0 | 19 | CA Brive |
| 18 | PARRA Morgan | Mélée | 100 | 1 | 24 | 10 | 1 | 23 | Clermont Auvergne |
| 19 | BOULOGNE Kevin | Mélée | 94 | 5 | 18 | 3 | 3 | 21 | SC Albi |
| 20 | MICHALAK Frédéric | Ouverture | 92 | 2 | 20 | 8 | 2 | 16 | Stade Toulousain |
| 21 | COURRENT Valentin | Ouverture | 86 | 1 | 22 | 6 | 1 | 17 | Biarritz Olympique |
| 22 | ORQUERA Luciano | Ouverture | 86 | 3 | 15 | 13 | 0 | 20 | CA Brive |
| 23 | SKRELA David | Ouverture | 83 | 0 | 17 | 13 | 2 | 13 | Stade Toulousain |
| 24 | DI BERNARDO Alberto | Ouverture | 82 | 0 | 21 | 5 | 3 | 17 | CS Bourgoin Jallieu |
| 25 | MANCA Frédéric | Ouverture | 81 | 1 | 17 | 5 | 5 | 23 | SC Albi |
| 26 | ESTEBANEZ Fabrice | Centre | 80 | 3 | 14 | 4 | 5 | 23 | CA Brive |
| 27 | CONTEPOMI Felipe | Ouverture | 64 | 1 | 15 | 7 | 0 | 14 | RC Toulon |
| 28 | ARRAYET Benat | Mélée | 59 | 0 | 15 | 7 | 0 | 9 | Aviron Bayonnais |
| 29 | PAILLAUGUE Benoit | Ouverture | 58 | 0 | 16 | 2 | 2 | 9 | Montpellier Hérault |
| 30 | TRINH-DUC François | Ouverture | 54 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | Montpellier Hérault |
| 31 | STEYN François | Centre | 54 | 2 | 10 | 1 | 4 | 18 | Racing Metro 92 |
| 32 | LAPEYRE Benjamin | Arrière | 53 | 4 | 9 | 3 | 0 | 25 | SC Albi |
| 33 | FLOCH Anthony | Arrière | 50 | 7 | 1 | 0 | 4 | 26 | Clermont Auvergne |
| 34 | PEYRELONGUE Julien | Ouverture | 47 | 1 | 8 | 6 | 2 | 23 | Biarritz Olympique |
| 35 | BAÏ Seremia | Centre | 47 | 0 | 12 | 4 | 1 | 16 | Clermont Auvergne |
| 36 | AUDY Julien | Mélée | 46 | 0 | 14 | 2 | 0 | 24 | Montauban XV |
| 37 | GERBER Sam | Ailier | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | Aviron Bayonnais |
| 38 | LALOO Sebastien | Ouverture | 40 | 2 | 5 | 6 | 1 | 10 | CS Bourgoin Jallieu |
| 39 | NALAGA Napolioni Vonowale | Ailier | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | Clermont Auvergne |
| 40 | GASNIER Mark | Ailier | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | Stade Français |
| 41 | MASOE Chris | Troisième ligne | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | Castres Olympique |
| 42 | FORTASSIN Fabien | Arrière | 35 | 0 | 4 | 1 | 7 | 13 | Racing Metro 92 |
| 43 | FALL Benjamin | Ailier | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Aviron Bayonnais |
| 44 | CLERC Vincent | Ailier | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | Stade Toulousain |
| 45 | NGWENYA Takudzwa | Ailier | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | Biarritz Olympique |
| 46 | DUPUY Julien | Mélée | 33 | 1 | 6 | 5 | 0 | 13 | Stade Français |
| 47 | BERNARD Pierre | Ouverture | 32 | 0 | 8 | 4 | 0 | 7 | Aviron Bayonnais |
| 48 | MELE David | Mélée | 31 | 0 | 9 | 2 | 0 | 22 | USA Perpignan |
| 49 | OLIVIER Leonard | Ouverture | 31 | 1 | 6 | 4 | 0 | 6 | Montauban XV |
| 50 | DELASAU Vilimoni | Ailier | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | Montauban XV |
| 51 | SID Farid | Ailier | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | USA Perpignan |
| 52 | PEYRAS-LOUSTALET Jean-Baptiste | Arrière | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | Aviron Bayonnais |
| 53 | HEYMANS Cedric | Ailier | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | Stade Toulousain |
| 54 | TRAILLE Damien | Centre | 30 | 3 | 0 | 0 | 5 | 18 | Biarritz Olympique |
| 55 | PHILLIPS Olie | Ailier | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | Stade Français |
| 56 | BOBO Sireli | Ailier | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | Racing Metro 92 |
| 57 | MESSINA Geoffroy | Centre | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | Stade Français |
| 58 | BALSHAW Iain | Arrière | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | Biarritz Olympique |
| 59 | ANDREU Marc | Ailier | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | Castres Olympique |
| 60 | RUSSELL Brent | Ailier | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | Clermont Auvergne |
| 61 | ARIAS Julien | Ailier | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | Stade Français |
| 62 | MALZIEU Julien | Ailier | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | Clermont Auvergne |
| 63 | TEKORI Iosefa | Troisième ligne | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | Castres Olympique |
| 64 | BERGAMASCO Mirco | Ailier | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | Stade Français |
| 65 | VIARD Jean-Philippe | Centre | 24 | 2 | 3 | 1 | 1 | 21 | Montauban XV |
| 66 | FRITZ Florian | Centre | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 26 | Stade Toulousain |
| 67 | STEWART John | Centre | 23 | 0 | 7 | 1 | 0 | 18 | SC Albi |
| 68 | LOVOBALAVU Gabiriele | Centre | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 | RC Toulon |
| 69 | FAUQUE Sebastien | Ouverture | 23 | 0 | 5 | 1 | 2 | 10 | Aviron Bayonnais |
| 70 | SARRAMEA Olivier | Arrière | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | Montpellier Hérault |
| 71 | BASTAREAUD Mathieu | Centre | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | Stade Français |
| 72 | HASKELL James | Troisième ligne | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | Stade Français |
| 73 | FOFANA Wesley | Ailier | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | Clermont Auvergne |
| 74 | SENIO Kevin | Mélée | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | Clermont Auvergne |
| 75 | CHAVANCY Henry | Centre | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | Racing Metro 92 |
| 76 | DURAND Nicolas | Mélée | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | USA Perpignan |
| 77 | LACROIX Thibault | Centre | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | Aviron Bayonnais |
| 78 | NOON Jamie | Centre | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | CA Brive |
| 79 | MEDARD Maxime | Arrière | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | Stade Toulousain |
| 80 | LOAMANU Christian | Ailier | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | RC Toulon |
| 81 | BRITZ Gerrie | Troisième ligne | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | USA Perpignan |
| 82 | MANAS Christophe | Ailier | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | USA Perpignan |
| 83 | GOODE Andy | Ouverture | 20 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | CA Brive |
| 84 | DUMITRAS Iuliuan | Ouverture | 20 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | SC Albi |
| 85 | CIBRAY Fabien | Mélée | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | Biarritz Olympique |
| 86 | WAQACEDUADUA Vili | Ailier | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | CA Brive |
| 87 | EDMONDS Manuel | Ouverture | 16 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 | Aviron Bayonnais |
| 88 | AUELUA Fotu | Troisième ligne | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | RC Toulon |
| 89 | KEFU Mafiléo | Centre | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | RC Toulon |
| 90 | COUET-LANNES Paul | Arrière | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | Biarritz Olympique |
| 91 | AUDRIN Yoan | Centre | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | Castres Olympique |
| 92 | CASSIN Jean-Emmanuel | Centre | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | Montauban XV |
| 93 | DAVID Yann | Centre | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | Stade Toulousain |
| 94 | LAKAFIA Pierre-Gilles | Ailier | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | SC Albi |
| 95 | LEO O John | Troisième ligne | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | Racing Metro 92 |
| 96 | TUILAGI Henry | Troisième ligne | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | USA Perpignan |
| 97 | GRANDCLAUDE Jean-Philippe | Centre | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | USA Perpignan |
| 98 | MARTY David | Centre | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | USA Perpignan |
| 99 | ELHORGA Pépito | Arrière | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | Aviron Bayonnais |
| 100 | FILIPPO Ross | Deuxième ligne | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | Aviron Bayonnais |
| 101 | MAZARS Lionel | Centre | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | Aviron Bayonnais |
| 102 | CLAASSEN Antonie | Troisième ligne | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | CA Brive |
| 103 | COOKE Ronnie | Centre | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | CA Brive |
| 104 | PAPÉ Pascal | Deuxième ligne | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | Stade Français |
| 105 | THIERY Benjamin | Arrière | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | Montpellier Hérault |
| 106 | BRANA Thierry | Ailier | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | Montpellier Hérault |
| 107 | LE CORVEC Grégory | Troisième ligne | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | USA Perpignan |
| 108 | MERMOZ Maxime | Centre | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | USA Perpignan |
| 109 | ZIRAKASHVILI Davit | Pilier | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | Clermont Auvergne |
| 110 | JACQUET Loïc | Deuxième ligne | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | Clermont Auvergne |
| 111 | SENIO John | Mélée | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | CS Bourgoin Jallieu |
| 112 | JOUBERT Marius | Centre | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | Clermont Auvergne |
| 113 | JEANJEAN Nicolas | Ailier | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | CA Brive |
| 114 | DALLA RIVA Johan | Arrière | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | Montauban XV |
| 115 | STEWART Blair | Ouverture | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 | SC Albi |
| 116 | SCHUTTE Jacques | Ailier | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | Montpellier Hérault |
| 117 | MEYER Steve | Ouverture | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | USA Perpignan |
| 118 | MIERES Ignacio | Ouverture | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | Stade Français |
| 119 | HUME Gavin | Centre | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | USA Perpignan |
| 120 | BABY Benoit | Arrière | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | Clermont Auvergne |
| 121 | SUTA Jocelino | Deuxième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | RC Toulon |
| 122 | MISSOUP Olivier | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | RC Toulon |
| 123 | FERNANDEZ LOBBE Juan Martin | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | RC Toulon |
| 124 | MIGNARDI Arnaud | Centre | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | Biarritz Olympique |
| 125 | AUGUST Benoit | Talonneur | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | Biarritz Olympique |
| 126 | GARCIA Pierre-Emmanuel | Centre | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | Castres Olympique |
| 127 | NICOLAS Mathieu | Ailier | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | Castres Olympique |
| 128 | COUX Jean-François | Ailier | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | CS Bourgoin Jallieu |
| 129 | COETZEE Rudi | Ailier | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | CS Bourgoin Jallieu |
| 130 | DOMINGO Thomas | Pilier | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | Clermont Auvergne |
| 131 | CUDMORE Jamie | Deuxième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | Clermont Auvergne |
| 132 | VERMEULEN Elvis | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | Clermont Auvergne |
| 133 | JAHOUER Rida | Centre | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | Montauban XV |
| 134 | LAHARRAGUE Julien | Arrière | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | Montauban XV |
| 135 | LACOMBE Virgile | Talonneur | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | Stade Toulousain |
| 136 | ALBACETE Patricio | Deuxième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | Stade Toulousain |
| 137 | LAMBOLEY Gregory | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | Stade Toulousain |
| 138 | SOWERBY Shaun | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | Stade Toulousain |
| 139 | POITRENAUD Clément | Arrière | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | Stade Toulousain |
| 140 | LAMERAT Rémi | Centre | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | Stade Toulousain |
| 141 | PICAMOLES Louis | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | Stade Toulousain |
| 142 | MAESTRI Yoann | Deuxième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | Stade Toulousain |
| 143 | CLEMENT Vincent | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | SC Albi |
| 144 | SAUBADE Julien | Ailier | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | Racing Metro 92 |
| 145 | CRONJE Jacques | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | Racing Metro 92 |
| 146 | CHABAL Sébastien | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | Racing Metro 92 |
| 147 | SCARBROUGH Dan | Arrière | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | Racing Metro 92 |
| 148 | ROUMIEU David | Talonneur | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | Aviron Bayonnais |
| 149 | FORGUES Vincent | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | CA Brive |
| 150 | AGULLA Horacio | Ailier | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | CA Brive |
| 151 | CAUDULLO Joan | Talonneur | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | Montpellier Hérault |
| 152 | VAN STADEN Eugène | Pilier | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | Montpellier Hérault |
| 153 | TOMAS Julien | Mélée | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | Montpellier Hérault |
| 154 | BOUSSUGE Jacques | Ailier | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Montpellier Hérault |
| 155 | GUIRADO Guilhem | Talonneur | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | USA Perpignan |
| 156 | VAN NIEKERK Johann | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | RC Toulon |
| 157 | BASSON Coenie | Deuxième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | CS Bourgoin Jallieu |
| 158 | DALL IGNA Manoël | Ailier | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Montpellier Hérault |
| 159 | TINCU Marius | Talonneur | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | USA Perpignan |
| 160 | MICHEL Joffrey | Arrière | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | USA Perpignan |
| 161 | BOUILHOU Jean | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | Stade Toulousain |
| 162 | MARMOUYET Jean-Joseph | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | Aviron Bayonnais |
| 163 | JOOSTE Wessel | Deuxième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | CS Bourgoin Jallieu |
| 164 | VULIVULI Albert | Ailier | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | CS Bourgoin Jallieu |
| 165 | QOVU Jone | Deuxième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | Racing Metro 92 |
| 166 | SZARZEWSKI Dimitri | Talonneur | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | Stade Français |
| 167 | BURBAN Antoine | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | Stade Français |
| 168 | GORGODZE Mamuka | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | Montpellier Hérault |
| 169 | LOZUPONE Mirko | Talonneur | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | Montauban XV |
| 170 | BONNAIRE Julien | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | Clermont Auvergne |
| 171 | ROONEY Luke | Arrière | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | RC Toulon |
| 172 | ALCALDE Jean-Mathieu | Arrière | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | Montpellier Hérault |
| 173 | HEGUY Arnaud | Talonneur | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | Aviron Bayonnais |
| 174 | WILLIAMS Sonny Bill | Centre | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | RC Toulon |
| 175 | HUNT Karmichael | Centre | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | Biarritz Olympique |
| 176 | PLANTE Adrien | Ailier | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | USA Perpignan |
| 177 | BELIE Mathieu | Ouverture | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | Montauban XV |
| 178 | GOWER Craig | Centre | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | Aviron Bayonnais |
| 179 | LESPINAS Régis | Ouverture | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | Montauban XV |
| 180 | TOMAS Adrien | Mélée | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | Montpellier Hérault |
| 181 | BOSCH Marcelo | Arrière | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Biarritz Olympique |
| 182 | BEZY Nicolas | Mélée | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | Stade Toulousain |
| 183 | SPEDDING Scott | Arrière | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | CA Brive |
| 184 | BURGER Philip | Arrière | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | USA Perpignan |
| 185 | TAUMOEPEAU Saimone | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | RC Toulon |
| 186 | SKEATE Ross | Deuxième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | RC Toulon |
| 187 | SOURICE Thomas | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | RC Toulon |
| 188 | SINOTI Sinoti | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | RC Toulon |
| 189 | BRUNO Sébastien | Talonneur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | RC Toulon |
| 190 | LAMONT Rory | Arrière | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | RC Toulon |
| 191 | ROBINSON Jamie | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | RC Toulon |
| 192 | SEMPERE Laurent | Talonneur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | Stade Français |
| 193 | LEGUIZAMON Juan Manuel | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | Stade Français |
| 194 | BOUSSES Guillaume | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | Stade Français |
| 195 | KAYSER Benjamin | Talonneur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | Stade Français |
| 196 | RAINE Romain | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Stade Français |
| 197 | COETZEE Eduard | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | Biarritz Olympique |
| 198 | BRUSQUE Nicolas | Arrière | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | Biarritz Olympique |
| 199 | TAELE-PAVIHI Pelu | Deuxième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | Biarritz Olympique |
| 200 | FAURE Florian | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | Biarritz Olympique |
| 201 | CABANNES Romain | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | Castres Olympique |
| 202 | BONELLO Mathieu | Talonneur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | Castres Olympique |
| 203 | CAPO ORTEGA Rodrigo | Deuxième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | Castres Olympique |
| 204 | BOUQUIE Thomas | Arrière | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | Castres Olympique |
| 205 | LEVAST Camille | Deuxième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | CS Bourgoin Jallieu |
| 206 | LEONTE Bogdan | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | CS Bourgoin Jallieu |
| 207 | JANIN David | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | CS Bourgoin Jallieu |
| 208 | ROMANET Franck | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | CS Bourgoin Jallieu |
| 209 | NICOLAS Sylvain | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | CS Bourgoin Jallieu |
| 210 | CABELLO Benoit | Talonneur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | Clermont Auvergne |
| 211 | LEDESMA AROCENA Mario | Talonneur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | Clermont Auvergne |
| 212 | DEBATY Vincent | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | Clermont Auvergne |
| 213 | AUDEBERT Alexandre | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | Clermont Auvergne |
| 214 | LAPANDRY Alexandre | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | Clermont Auvergne |
| 215 | ROUGERIE Aurelien | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | Clermont Auvergne |
| 216 | FAURE Lionel | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | Clermont Auvergne |
| 217 | RAYNAUD Julien | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | Montauban XV |
| 218 | ARGANESE Gregory | Talonneur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | Montauban XV |
| 219 | MACH Brice | Talonneur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | Montauban XV |
| 220 | BALAN Bogdan | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | Montauban XV |
| 221 | BATTUT Antoine | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | Montauban XV |
| 222 | BOUTATY AbdelLatif | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | Montauban XV |
| 223 | SERVAT William | Talonneur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | Stade Toulousain |
| 224 | MAKA Finau | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | Stade Toulousain |
| 225 | DONGUY Yves | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | Stade Toulousain |
| 226 | PAGES Sebastien | Mélée | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | SC Albi |
| 227 | DENETRE Michel | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | SC Albi |
| 228 | POUJOL Anthony | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | SC Albi |
| 229 | MASI Andrea | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | Racing Metro 92 |
| 230 | FRESHWATER Perry | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | USA Perpignan |
| 231 | ALVAREZ-KAIRELIS Rimas | Deuxième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | USA Perpignan |
| 232 | OLIBEAU Olivier | Deuxième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | USA Perpignan |
| 233 | CANDELON Julien | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | USA Perpignan |
| 234 | BOURRUST Benoit | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | USA Perpignan |
| 235 | BATTLE Armand | Arrière | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | USA Perpignan |
| 236 | LAFITTE Nicolas | Deuxième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | Aviron Bayonnais |
| 237 | LINDE Robin | Deuxième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | Aviron Bayonnais |
| 238 | INIGO Vincent | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | Aviron Bayonnais |
| 239 | TIATIA Ace | Talonneur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | Aviron Bayonnais |
| 240 | THOMPSON Steve | Talonneur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | CA Brive |
| 241 | KHINCHAGISHVILI Davit | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | CA Brive |
| 242 | AZOULAI Simon | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | CA Brive |
| 243 | VOSLOO Gerhard | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | CA Brive |
| 244 | UYS Retief | Deuxième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | CA Brive |
| 245 | PERRY Shaun | Mélée | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | CA Brive |
| 246 | REES Grant | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | Montpellier Hérault |
| 247 | KUZBIK Sébastien | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | Montpellier Hérault |
| 248 | CAMPBELL Alister | Deuxième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | Montpellier Hérault |
| 249 | GIRAUD Marc | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | Montpellier Hérault |
| 250 | MARCONNET Sylvain | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | Stade Français |
