Mot de passe oublié?
Rechercher un joueur

Classement des joueurs du TOP 14

Points/Essais/Coups de pied/Pénalités/Transformations/Drops/Matchs/Titularisations/Temps de jeu/Fairplay
Le classement des étoiles n'est accessible que pour un club et une journée de championnat donnés
JoueurPostePointsEssaisPen.Transfo.DropsMatchsClub
Top 10
1WISNIEWSKI JonathanOuverture3363 76 33 9 25Racing Metro 92
2TEULET RomainArrière3263 83 31 0 25Castres Olympique
3MOYANO MartinAilier2865 65 33 0 22Montpellier Hérault
4WILKINSON JonnyOuverture2742 59 21 15 19RC Toulon
5PORICAL JéromeArrière2683 67 26 0 22USA Perpignan
6YACHVILI DimitriMélée2564 55 34 1 21Biarritz Olympique
7BOYET BenjaminOuverture2360 55 31 3 25Aviron Bayonnais
8SKRELA DavidOuverture2150 48 31 3 20Stade Toulousain
9BELIE MathieuOuverture1951 50 20 0 25CA Brive
10DUPUY JulienMélée1742 40 22 0 24Stade Français
La suite...
11DAMBIELLE BenjaminArrière1732 41 20 0 21Stade Rochelais
12PARRA MorganMélée1704 31 27 1 20Clermont Auvergne
13BARNARD ConradOuverture1591 35 20 3 23SU Agen
14COURRENT ValentinOuverture1360 32 14 4 15SU Agen
15BEAUXIS LionelOuverture1292 26 10 7 25Stade Français
16DI BERNARDO AlbertoOuverture1210 32 11 1 15CS Bourgoin Jallieu
17PEYRELONGUE JulienOuverture1144 25 8 1 26Biarritz Olympique
18JAMES BrockOuverture1111 24 14 2 27Clermont Auvergne
19CAMINATI JulienTroisième ligne833 20 4 0 13CA Brive
20TRINH-DUC FrançoisOuverture796 10 5 3 24Montpellier Hérault
21BEZY NicolasMélée772 15 11 0 17Stade Toulousain
22MEDARD MaximeArrière7515 0 0 0 23Stade Toulousain
23TIAN SylverArrière688 6 5 0 24CS Bourgoin Jallieu
24MICHALAK FrédéricOuverture670 20 2 1 8Stade Toulousain
25HUGET YohanAilier6012 0 0 0 20Aviron Bayonnais
26CONTEPOMI FelipeOuverture561 11 9 0 19RC Toulon
27NAGUSA TimosiAilier5511 0 0 0 20Montpellier Hérault
28MALZIEU JulienAilier5511 0 0 0 21Clermont Auvergne
29GARCIA CédricMélée541 12 2 3 23Aviron Bayonnais
30PALISSON AlexisArrière524 8 4 0 24CA Brive
31AUDY JulienMélée512 11 4 0 21Aviron Bayonnais
32ANDREU MarcAilier5010 0 0 0 24Castres Olympique
33STEYN FrançoisCentre481 11 2 2 22Racing Metro 92
34GOOSEN GregArrière480 14 3 0 12Racing Metro 92
35GERMAIN GaetanAilier470 13 4 0 6CS Bourgoin Jallieu
36TEKORI IosefaTroisième ligne459 0 0 0 26Castres Olympique
37NGWENYA TakudzwaAilier459 0 0 0 25Biarritz Olympique
38PHILLIPS OlieAilier438 0 0 1 23Stade Français
39HERNANDEZ Juan MartinOuverture421 7 2 4 10Racing Metro 92
40BOBO SireliAilier408 0 0 0 21Racing Metro 92
41AUDRIN YoanCentre408 0 0 0 22Castres Olympique
42CLERC VincentAilier408 0 0 0 19Stade Toulousain
43BAÏ SeremiaCentre392 7 4 0 26Castres Olympique
44WILLIAMS GavinCentre391 8 5 0 10Clermont Auvergne
45RODRIGUEZ GURRUCHAGA MartinCentre372 7 3 0 22Stade Français
46GERBER SamAilier357 0 0 0 23Aviron Bayonnais
47BOBOUL SébastienArrière351 8 3 0 6Stade Rochelais
48FERNANDEZ SantiagoCentre324 2 3 0 28Montpellier Hérault
49BOSCH MarceloArrière314 2 1 1 22Biarritz Olympique
50SERVAT WilliamTalonneur306 0 0 0 20Stade Toulousain
51CANDELON JulienAilier306 0 0 0 21USA Perpignan
52LIGAIRI NormanAilier306 0 0 0 19Stade Rochelais
53VAKA SaïmoniAilier306 0 0 0 19SU Agen
54LAPEYRE BenjaminArrière292 5 2 0 14RC Toulon
55LAHARRAGUE NicolasOuverture290 7 4 0 11USA Perpignan
56BERGAMASCO MircoAilier282 6 0 0 21Racing Metro 92
57PAILLAUGUE BenoitOuverture271 6 2 0 21Montpellier Hérault
58VIAZZO MatiasCentre260 6 4 0 22CS Bourgoin Jallieu
59TALES RémyOuverture264 0 0 2 25Stade Rochelais
60DOUSSAIN Jean-MarcOuverture261 5 3 0 11Stade Toulousain
61EDMOND SAMUEL RomainAilier255 0 0 0 14SU Agen
62VOSLOO GerhardTroisième ligne255 0 0 0 23CA Brive
63COOKE RonnieCentre255 0 0 0 20CA Brive
64SAUBADE JulienAilier255 0 0 0 14Racing Metro 92
65PARISSE SergioTroisième ligne255 0 0 0 20Stade Français
66BASTAREAUD MathieuCentre255 0 0 0 25Stade Français
67ARIAS JulienAilier255 0 0 0 17Stade Français
68COETZEE RudiAilier255 0 0 0 20CS Bourgoin Jallieu
69LAPANDRY AlexandreTroisième ligne255 0 0 0 21Clermont Auvergne
70COMBEZOU ThomasAilier255 0 0 0 22Stade Rochelais
71BOUTATY AbdelLatifTroisième ligne255 0 0 0 24Aviron Bayonnais
72PIETERSEN JoeArrière255 0 0 0 22Aviron Bayonnais
73SOUCAZE ThomasTroisième ligne255 0 0 0 20Stade Rochelais
74LAKAFIA RaphaëlTroisième ligne255 0 0 0 21Biarritz Olympique
75BOLAKORO IlikenaAilier255 0 0 0 19Biarritz Olympique
76CAUCAUNIBUCA RupeniAilier255 0 0 0 12Stade Toulousain
77POITRENAUD ClémentArrière234 0 0 1 23Stade Toulousain
78FLOCH AnthonyArrière230 6 1 1 22Clermont Auvergne
79TRAILLE DamienCentre231 1 0 5 9Biarritz Olympique
80FONO UeleniTroisième ligne204 0 0 0 20SU Agen
81DULIN BriceArrière204 0 0 0 18SU Agen
82CHABAL SébastienTroisième ligne204 0 0 0 18Racing Metro 92
83LUND MagnusTroisième ligne204 0 0 0 21Biarritz Olympique
84OUEDRAOGO FulgenceTroisième ligne204 0 0 0 23Montpellier Hérault
85BERARD PierreAilier204 0 0 0 21Montpellier Hérault
86LOVOBALAVU GabirieleCentre204 0 0 0 21RC Toulon
87WULF RudiAilier204 0 0 0 23RC Toulon
88SACKEY PaulAilier204 0 0 0 14RC Toulon
89BASSON CoenieDeuxième ligne204 0 0 0 22CS Bourgoin Jallieu
90MICHEL JoffreyArrière204 0 0 0 24USA Perpignan
91DEBATY VincentPilier204 0 0 0 22Clermont Auvergne
92NALAGA Napolioni VonowaleAilier204 0 0 0 12Clermont Auvergne
93FAASALELE PiulaTroisième ligne204 0 0 0 16Stade Rochelais
94MASOE ChrisTroisième ligne204 0 0 0 26Castres Olympique
95DOUMAYROU GeoffroyCentre204 0 0 0 13Montpellier Hérault
96NINARD FlorianAilier204 0 0 0 18Stade Rochelais
97LAURET WenceslasTroisième ligne204 0 0 0 17Biarritz Olympique
98BERNARD PierreOuverture200 4 4 0 18Castres Olympique
99LEBOURHIS MaximeArrière190 5 2 0 4Stade Rochelais
100FERNANDEZ LOBBE Juan MartinTroisième ligne183 1 0 0 20RC Toulon
101ESTEBANEZ FabriceCentre162 1 0 1 23CA Brive
102McINTYRE CameronOuverture162 0 0 2 18Castres Olympique
103MONRIBOT JeanTroisième ligne153 0 0 0 21SU Agen
104DUPUY SylvainMélée153 0 0 0 23SU Agen
105AVRAMOVIC Miguel BorisCentre153 0 0 0 14SU Agen
106BONREPAUX Jean-PhilippeTalonneur153 0 0 0 21CA Brive
107NOIROT BenjaminTalonneur153 0 0 0 27Racing Metro 92
108CRONJE JacquesTroisième ligne153 0 0 0 25Racing Metro 92
109VD MERWE François CarlDeuxième ligne153 0 0 0 17Racing Metro 92
110LEO O JohnTroisième ligne153 0 0 0 23Racing Metro 92
111QOVU JoneDeuxième ligne153 0 0 0 20Racing Metro 92
112FILLOL JérômeMélée150 4 0 1 17Racing Metro 92
113CHAVANCY HenryCentre153 0 0 0 23Racing Metro 92
114AUGUST BenoitTalonneur153 0 0 0 22Biarritz Olympique
115BALSHAW IainArrière153 0 0 0 21Biarritz Olympique
116GORGODZE MamukaTroisième ligne153 0 0 0 24Montpellier Hérault
117PEYRAS-LOUSTALET Jean-BaptisteArrière153 0 0 0 21Aviron Bayonnais
118SZARZEWSKI DimitriTalonneur153 0 0 0 15Stade Français
119SOUTHWELL HugoArrière153 0 0 0 17Stade Français
120COUX Jean-FrançoisAilier153 0 0 0 21CS Bourgoin Jallieu
121TULOU AlexTroisième ligne153 0 0 0 25CS Bourgoin Jallieu
122NADOLO NemaniAilier153 0 0 0 13CS Bourgoin Jallieu
123GUIRADO GuilhemTalonneur153 0 0 0 19USA Perpignan
124MERMOZ MaximeCentre153 0 0 0 11USA Perpignan
125BOULOGNE KevinMélée151 2 2 0 12USA Perpignan
126VERMEULEN ElvisTroisième ligne153 0 0 0 26Clermont Auvergne
127JOUBERT MariusCentre153 0 0 0 15Clermont Auvergne
128FOFANA WesleyAilier153 0 0 0 20Clermont Auvergne
129BONNAIRE JulienTroisième ligne153 0 0 0 23Clermont Auvergne
130CANALE GonzaloAilier153 0 0 0 16Clermont Auvergne
131HASKELL JamesTroisième ligne153 0 0 0 17Stade Français
132JOHNSTON CensusPilier153 0 0 0 21Stade Toulousain
133DELASAU VilimoniAilier153 0 0 0 15Stade Toulousain
134VAN NIEKERK JohannTroisième ligne153 0 0 0 18RC Toulon
135VALANCON QuentinCentre153 0 0 0 6Stade Français
136PELO DimitriAilier153 0 0 0 10Montpellier Hérault
137PLANTE AdrienAilier153 0 0 0 15USA Perpignan
138LOAMANU ChristianAilier153 0 0 0 11RC Toulon
139MURIMURIVALU KiniAilier153 0 0 0 7Clermont Auvergne
140OELSCHIG Noel HermanMélée140 3 1 1 17Stade Français
141LAGARDE RaphaelOuverture140 3 1 1 3Montpellier Hérault
142MACHENAUD MaximeMélée122 0 1 0 21SU Agen
143BOSCH GillesOuverture120 2 0 2 8USA Perpignan
144MELE DavidMélée111 0 0 2 17USA Perpignan
145JAUZION YannickCentre102 0 0 0 22Stade Toulousain
146NICOLAS SylvainTroisième ligne102 0 0 0 13Stade Toulousain
147FA AOSO LisiateDeuxième ligne102 0 0 0 25SU Agen
148PELESASA JuniorCentre102 0 0 0 21SU Agen
149BROWNE DamienDeuxième ligne102 0 0 0 16CA Brive
150CLAASSEN AntonieTroisième ligne102 0 0 0 25CA Brive
151UYS RetiefDeuxième ligne102 0 0 0 16CA Brive
152FALL BenjaminAilier102 0 0 0 16Racing Metro 92
153VULIVULI AlbertAilier102 0 0 0 17Racing Metro 92
154TOMAS JulienMélée102 0 0 0 26Montpellier Hérault
155MIRANDE SylvainCentre102 0 0 0 15Montpellier Hérault
156MATADIGO SakiusaTroisième ligne102 0 0 0 23Montpellier Hérault
157MAZARS LionelCentre102 0 0 0 21Aviron Bayonnais
158LOUCHARD AlbinDeuxième ligne102 0 0 0 16CS Bourgoin Jallieu
159LABRIT YannTroisième ligne102 0 0 0 17CS Bourgoin Jallieu
160SID FaridAilier102 0 0 0 14USA Perpignan
161LAUAKI SioneTroisième ligne102 0 0 0 21Clermont Auvergne
162PAULO TI'ITalonneur102 0 0 0 24Clermont Auvergne
163FERROU BenjaminMélée102 0 0 0 12Stade Rochelais
164DIARRA IbrahimTroisième ligne102 0 0 0 25Castres Olympique
165FORESTIER YannickPilier102 0 0 0 23Castres Olympique
166SWIRYN KevinAilier102 0 0 0 15SU Agen
167HARINORDOQUY ImanolTroisième ligne102 0 0 0 17Biarritz Olympique
168SENEKAL Dewald MeyerDeuxième ligne102 0 0 0 18RC Toulon
169DUSAUTOIR ThierryTroisième ligne102 0 0 0 20Stade Toulousain
170MARMOUYET Jean-JosephTroisième ligne102 0 0 0 12Aviron Bayonnais
171CABELLO BenoitTalonneur102 0 0 0 14CA Brive
172KELLEHER ByronMélée102 0 0 0 10Stade Toulousain
173NICOLAS MathieuAilier102 0 0 0 5Castres Olympique
174AUELUA FotuTroisième ligne102 0 0 0 11RC Toulon
175FIGALLO Juan GuillermoPilier102 0 0 0 20Montpellier Hérault
176DALL IGNA ManoëlAilier102 0 0 0 10Stade Rochelais
177PISI GeorgeCentre102 0 0 0 5Clermont Auvergne
178FRITZ FlorianCentre90 3 0 0 24Stade Toulousain
179HEYMANS CedricAilier81 0 0 1 22Stade Toulousain
180VERGALLO NicolasMélée81 1 0 0 12Stade Toulousain
181LALOO SebastienOuverture80 2 1 0 10CS Bourgoin Jallieu
182FIGUEROLA AgustinMélée71 0 1 0 12CA Brive
183MONTES YohanPilier51 0 0 0 16Stade Toulousain
184BOUILHOU JeanTroisième ligne51 0 0 0 22Stade Toulousain
185LAMERAT RémiCentre51 0 0 0 7Stade Toulousain
186PICAMOLES LouisTroisième ligne51 0 0 0 22Stade Toulousain
187DAVID YannCentre51 0 0 0 2Stade Toulousain
188LACOMBE VirgileTalonneur51 0 0 0 23Stade Toulousain
189MACH BriceTalonneur51 0 0 0 20SU Agen
190TELEFONI SemisiPilier51 0 0 0 23SU Agen
191BADENHORST AdriTroisième ligne51 0 0 0 26SU Agen
192FONUA OpetiTroisième ligne51 0 0 0 15SU Agen
193CAZEAUX FlorentArrière51 0 0 0 10SU Agen
194KHINCHAGISHVILI DavitPilier51 0 0 0 21CA Brive
195MELA ArnaudDeuxième ligne51 0 0 0 20CA Brive
196NOON JamieCentre51 0 0 0 22CA Brive
197PERRY ShaunMélée51 0 0 0 16CA Brive
198DURAND NicolasMélée51 0 0 0 21Racing Metro 92
199FESTUCCIA CarloTalonneur51 0 0 0 14Racing Metro 92
200TUUGAHALA MikaelePilier51 0 0 0 16Racing Metro 92
201MIGNARDI ArnaudCentre51 0 0 0 16Biarritz Olympique
202COETZEE EduardPilier51 0 0 0 23Biarritz Olympique
203CARIZZA ManuelDeuxième ligne51 0 0 0 7Biarritz Olympique
204BIDABÉ PhilippeAilier51 0 0 0 7Biarritz Olympique
205BAROZZI AlexandrePilier51 0 0 0 15Biarritz Olympique
206FAURE FlorianTroisième ligne51 0 0 0 12Biarritz Olympique
207GUYOT BenoitPilier51 0 0 0 13Biarritz Olympique
208LESGOURGUES YannMélée51 0 0 0 7Biarritz Olympique
209SHVELIDZE GoderziPilier51 0 0 0 12Montpellier Hérault
210JGENTI GeorgePilier51 0 0 0 28Montpellier Hérault
211FAKATE AlikiDeuxième ligne51 0 0 0 27Montpellier Hérault
212MESSINA GeoffroyCentre51 0 0 0 12RC Toulon
213TAUMOEPEAU SaimonePilier51 0 0 0 21RC Toulon
214HENJAK MattMélée51 0 0 0 13RC Toulon
215ROUMIEU DavidTalonneur51 0 0 0 24Aviron Bayonnais
216LINDE RobinDeuxième ligne51 0 0 0 16Aviron Bayonnais
217BERNAD GuillaumeTroisième ligne51 0 0 0 21Aviron Bayonnais
218PURICELLI JulienTroisième ligne51 0 0 0 14Aviron Bayonnais
219LACROIX ThibaultCentre51 0 0 0 24Aviron Bayonnais
220GOWER CraigCentre51 0 0 0 8Aviron Bayonnais
221LEGUIZAMON Juan ManuelTroisième ligne51 0 0 0 15Stade Français
222GERBER RaynoPilier51 0 0 0 19Stade Français
223KOPELAINI ToneTalonneur51 0 0 0 12CS Bourgoin Jallieu
224VIGNEAUX RémyTalonneur51 0 0 0 11CS Bourgoin Jallieu
225IAPTEFF ErwanPilier51 0 0 0 13CS Bourgoin Jallieu
226PELO VincentPilier51 0 0 0 20CS Bourgoin Jallieu
227LEVAST CamilleDeuxième ligne51 0 0 0 23CS Bourgoin Jallieu
228PULU KisiPilier51 0 0 0 19USA Perpignan
229SCHUSTER JéromePilier51 0 0 0 22USA Perpignan
230GELI CharlesTalonneur51 0 0 0 17USA Perpignan
231BRITZ GerrieTroisième ligne51 0 0 0 14USA Perpignan
232VILACECA GuillaumeDeuxième ligne51 0 0 0 21USA Perpignan
233CHOULY DamienTroisième ligne51 0 0 0 23USA Perpignan
234TONITA OvidiuTroisième ligne51 0 0 0 20USA Perpignan
235GRANDCLAUDE Jean-PhilippeCentre51 0 0 0 11USA Perpignan
236MARTY DavidCentre51 0 0 0 17USA Perpignan
237SCELZO MartinPilier51 0 0 0 14Clermont Auvergne
238PRIVAT ThibautDeuxième ligne51 0 0 0 25Clermont Auvergne
239CUDMORE JamieDeuxième ligne51 0 0 0 18Clermont Auvergne
240JACQUET LoïcDeuxième ligne51 0 0 0 14Clermont Auvergne
241BABY BenoitArrière51 0 0 0 15Clermont Auvergne
242WEPENER WillieTalonneur51 0 0 0 5Clermont Auvergne
243CLEMENT StéphanePilier51 0 0 0 15Stade Rochelais
244LEOPOLU TamatoPilier51 0 0 0 22Stade Rochelais
245RABENI SeruCentre51 0 0 0 16Stade Rochelais
246ROUX VincentCentre51 0 0 0 24Stade Rochelais
247DUCALCON LucPilier51 0 0 0 23Castres Olympique
248CAPO ORTEGA RodrigoDeuxième ligne51 0 0 0 18Castres Olympique
249DENOS FlorianArrière51 0 0 0 6Castres Olympique
250JANAUDY JulienPilier51 0 0 0 18CS Bourgoin Jallieu
251DOMINGO ThomasPilier51 0 0 0 15Clermont Auvergne
252AUDEBERT AlexandreTroisième ligne51 0 0 0 15Clermont Auvergne
253ROUGERIE AurelienCentre51 0 0 0 18Clermont Auvergne
254AZOULAI SimonTroisième ligne51 0 0 0 16CA Brive
255CAZENAVE FlorianMélée51 0 0 0 21USA Perpignan
256LADHUIE MickaelTalonneur51 0 0 0 19Montpellier Hérault
257MASI AndreaCentre51 0 0 0 7Racing Metro 92
258MARTIN RémyTroisième ligne51 0 0 0 21Aviron Bayonnais
259DJEBAILI NicolasTroisième ligne51 0 0 0 21Stade Rochelais
260HAYLETT-PETTY DANEAilier51 0 0 0 16Biarritz Olympique
261LAMONT RoryArrière51 0 0 0 19RC Toulon
262CHESNEY KrisDeuxième ligne51 0 0 0 17RC Toulon
263GARCIA Pierre-EmmanuelCentre51 0 0 0 11Castres Olympique
264MIGNONI PierreMélée51 0 0 0 22RC Toulon
265GALINDO AlvaroTroisième ligne51 0 0 0 18Racing Metro 92
266BATTUT AntoineTroisième ligne51 0 0 0 11Racing Metro 92
267AYESTARAN AdrienMélée51 0 0 0 4Biarritz Olympique
268BARRAQUE Jean-PascalArrière50 1 1 0 8Biarritz Olympique
269STRYDOM SAAYMAN DanielPilier51 0 0 0 16Castres Olympique
270ZIRAKASHVILI DavitPilier51 0 0 0 22Clermont Auvergne
271BOUSSES GuillaumeCentre51 0 0 0 17Stade Français
272ROFES FabienTalonneur51 0 0 0 12Montpellier Hérault
273NYANGA YannickTroisième ligne51 0 0 0 18Stade Toulousain
274TUILAGI HenryTroisième ligne51 0 0 0 15USA Perpignan
275INIGO VincentAilier51 0 0 0 8Castres Olympique
276LESPINAS RégisOuverture51 0 0 0 18CA Brive
277VAQUIN RémyTroisième ligne51 0 0 0 11Racing Metro 92
278ZIEGLER GarthAilier51 0 0 0 3Aviron Bayonnais
279BERGAMASCO MauroTroisième ligne51 0 0 0 13Stade Français
280DUMOULIN AlexandreCentre51 0 0 0 13CS Bourgoin Jallieu
281FILIPPO RossDeuxième ligne51 0 0 0 12Aviron Bayonnais
282GENEVOIS ThomasTroisième ligne51 0 0 0 9CS Bourgoin Jallieu
283TINCU MariusTalonneur51 0 0 0 6USA Perpignan
284EDMONDS ManuelOuverture51 0 0 0 12USA Perpignan
285MOINOT MAELAilier51 0 0 0 10CS Bourgoin Jallieu
286PEIKRISHVILI AntonPilier51 0 0 0 8Castres Olympique
287BALES AlexisMélée51 0 0 0 7SU Agen
288CAMARA DjibrilAilier51 0 0 0 9Stade Français
289SINZELLE JérémyAilier51 0 0 0 6RC Toulon
290BARTHELEMY RomainPilier51 0 0 0 4RC Toulon
291PLISSON JulesPilier51 0 0 0 3Stade Français
292NAMY GuillaumeAilier51 0 0 0 2CA Brive
293HENSON GavinCentre51 0 0 0 3RC Toulon
294THIERY BenjaminArrière30 0 0 1 22Montpellier Hérault
295BAGET MarcTroisième ligne30 1 0 0 18Aviron Bayonnais
296ELHORGA PépitoArrière30 0 0 1 13Aviron Bayonnais
297HUME GavinCentre30 0 0 1 11USA Perpignan
298ORQUERA LucianoOuverture20 0 1 0 10CA Brive
299LAKAFIA Pierre-GillesAilier00 0 0 0 7Stade Toulousain
300HUMAN DaanPilier00 0 0 0 24Stade Toulousain
301LECOULS BenoitPilier00 0 0 0 14Stade Toulousain
302POUX Jean-BaptistePilier00 0 0 0 26Stade Toulousain
303BOUKEROU RusslanDeuxième ligne00 0 0 0 7Stade Toulousain
304LAMBOLEY GregoryTroisième ligne00 0 0 0 16Stade Toulousain
305MILLO-CHLUSKI RomainDeuxième ligne00 0 0 0 22Stade Toulousain
306MAESTRI YoannDeuxième ligne00 0 0 0 24Stade Toulousain
307AHOTAEILOA ManuCentre00 0 0 0 17SU Agen
308NARJISSI JalilTalonneur00 0 0 0 24SU Agen
309KOUIDER KarimPilier00 0 0 0 11SU Agen
310MULLER Gert HenrikPilier00 0 0 0 17SU Agen
311NNOMO BernardPilier00 0 0 0 23SU Agen
312SPRINGGAY AndrewDeuxième ligne00 0 0 0 23SU Agen
313O SULLIVAN JohnAilier00 0 0 0 7SU Agen
314LEDEVEDEC JulienDeuxième ligne00 0 0 0 17CA Brive
315HENN Pablo GastonPilier00 0 0 0 16CA Brive
316IDIEDER PascalPilier00 0 0 0 13CA Brive
317POPHAM AlixTroisième ligne00 0 0 0 16CA Brive
318PEJOINE Jean-BaptisteMélée00 0 0 0 1CA Brive
319SPEDDING ScottArrière00 0 0 0 21CA Brive
320RIBES GuillaumeTalonneur00 0 0 0 16CA Brive
321CARDINALI PabloPilier00 0 0 0 22CA Brive
322WAQACEDUADUA ViliAilier00 0 0 0 6CA Brive
323SA BenjaminPilier00 0 0 0 15Racing Metro 92
324LE ROUX BernardTroisième ligne00 0 0 0 15Racing Metro 92
325DELLAPE SantiagoDeuxième ligne00 0 0 0 12Racing Metro 92
326SCARBROUGH DanArrière00 0 0 0 10Racing Metro 92
327LOCICERO VAINA AndreaPilier00 0 0 0 23Racing Metro 92
328MARCONNET SylvainPilier00 0 0 0 21Biarritz Olympique
329GIMENEZ CharlesCentre00 0 0 0 14Biarritz Olympique
330JOHNSTONE CampbellPilier00 0 0 0 23Biarritz Olympique
331THION JérômeDeuxième ligne00 0 0 0 24Biarritz Olympique
332VAHAFOLAU SamiuTroisième ligne00 0 0 0 7Biarritz Olympique
333GOBELET Jean-BaptisteAilier00 0 0 0 7Biarritz Olympique
334FIOR YannickAilier00 0 0 0 7Biarritz Olympique
335TERRAIN RomainTalonneur00 0 0 0 26Biarritz Olympique
336LUND ErikDeuxième ligne00 0 0 0 24Biarritz Olympique
337CHOBET SébastienPilier00 0 0 0 13Montpellier Hérault
338CAUDULLO JoanTalonneur00 0 0 0 25Montpellier Hérault
339THIART DaniePilier00 0 0 0 11Montpellier Hérault
340HANCKE DrickusDeuxième ligne00 0 0 0 25Montpellier Hérault
341VALLEE JérômeTroisième ligne00 0 0 0 3Montpellier Hérault
342ALCALDE Jean-MathieuArrière00 0 0 0 8Montpellier Hérault
343NICOT FlorianCentre00 0 0 0 1Montpellier Hérault
344CHKHAIDZE GeorgeTroisième ligne00 0 0 0 3Montpellier Hérault
345TUILEVUKA SETAAilier00 0 0 0 10Montpellier Hérault
346CIBRAY FabienMélée00 0 0 0 2RC Toulon
347SAMSON ChristopheDeuxième ligne00 0 0 0 21RC Toulon
348EMMANUELLI LaurentPilier00 0 0 0 23RC Toulon
349KUBRIASHVILI DavitPilier00 0 0 0 26RC Toulon
350SUTA JocelinoDeuxième ligne00 0 0 0 17RC Toulon
351MISSOUP OlivierTroisième ligne00 0 0 0 19RC Toulon
352KEFU MafiléoCentre00 0 0 0 8RC Toulon
353BRUNO SébastienTalonneur00 0 0 0 19RC Toulon
354EL ABD JoeTroisième ligne00 0 0 0 19RC Toulon
355ORIOLI Jean-CharlesTalonneur00 0 0 0 11RC Toulon
356HAYMAN CarlPilier00 0 0 0 24RC Toulon
357SCHOFIELD DeanDeuxième ligne00 0 0 0 18RC Toulon
358SMITH GeorgeTroisième ligne00 0 0 0 25RC Toulon
359HEGUY ArnaudTalonneur00 0 0 0 22Aviron Bayonnais
360AVRIL DenisPilier00 0 0 0 22Aviron Bayonnais
361IGUINIZ AretzPilier00 0 0 0 20Aviron Bayonnais
362LAFOND Pierre-PhilippePilier00 0 0 0 25Aviron Bayonnais
363HAARE DwayneTroisième ligne00 0 0 0 16Aviron Bayonnais
364BOYOUD RenaudPilier00 0 0 0 6Aviron Bayonnais
365TRELOAR CameronDeuxième ligne00 0 0 0 7Aviron Bayonnais
366SEMPERE LaurentTalonneur00 0 0 0 14Stade Français
367JOLY ArthurPilier00 0 0 0 8Stade Français
368RONCERO RodrigoPilier00 0 0 0 23Stade Français
369SLIMANI SabahPilier00 0 0 0 22Stade Français
370PAPÉ PascalDeuxième ligne00 0 0 0 24Stade Français
371BURBAN AntoineTroisième ligne00 0 0 0 23Stade Français
372RABADAN PierreTroisième ligne00 0 0 0 15Stade Français
373LIEBENBERG BrianCentre00 0 0 0 6Stade Français
374PALMER TomDeuxième ligne00 0 0 0 13Stade Français
375TARDY BenjaminMélée00 0 0 0 2Stade Français
376FLANQUART AlexandreDeuxième ligne00 0 0 0 13Stade Français
377TIESI GonzaloCentre00 0 0 0 13Stade Français
378TCHOUGONG ArnauldPilier00 0 0 0 18CS Bourgoin Jallieu
379JOOSTE WesselDeuxième ligne00 0 0 0 24CS Bourgoin Jallieu
380FRIER JulienTroisième ligne00 0 0 0 11CS Bourgoin Jallieu
381FOREST AnthonyAilier00 0 0 0 17CS Bourgoin Jallieu
382JANIN DavidCentre00 0 0 0 16CS Bourgoin Jallieu
383GUILLOT JérémyTroisième ligne00 0 0 0 20CS Bourgoin Jallieu
384CAMPEGGIA MickaelMélée00 0 0 0 9CS Bourgoin Jallieu
385VA AULU BrandoTroisième ligne00 0 0 0 7CS Bourgoin Jallieu
386DU PREEZ RuuanPilier00 0 0 0 15CS Bourgoin Jallieu
387FRESHWATER PerryPilier00 0 0 0 22USA Perpignan
388MAS NicolasPilier00 0 0 0 19USA Perpignan
389ALVAREZ-KAIRELIS RimasDeuxième ligne00 0 0 0 16USA Perpignan
390GUIRY BertrandTroisième ligne00 0 0 0 21USA Perpignan
391TCHALE WATCHOU RobinsDeuxième ligne00 0 0 0 22USA Perpignan
392RIC ClémentPilier00 0 0 0 13Clermont Auvergne
393RUSSELL BrentAilier00 0 0 0 8Clermont Auvergne
394LAVEA TasesaOuverture00 0 0 0 13Clermont Auvergne
395FAURE LionelPilier00 0 0 0 19Clermont Auvergne
396SENIO KevinMélée00 0 0 0 24Clermont Auvergne
397BARDY JulienTroisième ligne00 0 0 0 6Clermont Auvergne
398D ARAM DEVALADA QuentinTroisième ligne00 0 0 0 10Stade Rochelais
399LE GUEN KévinTalonneur00 0 0 0 7Stade Rochelais
400BORDOY AndresPilier00 0 0 0 17Stade Rochelais
401PANI FrancoTalonneur00 0 0 0 19Stade Rochelais
402McGOWAN DavidDeuxième ligne00 0 0 0 7Stade Rochelais
403CARMIGNANI RomainTroisième ligne00 0 0 0 21Stade Rochelais
404GROBLER Jacobus AndriesDeuxième ligne00 0 0 0 23Stade Rochelais
405JACOB FranckTroisième ligne00 0 0 0 13Stade Rochelais
406SOM PierreTroisième ligne00 0 0 0 18Stade Rochelais
407KAYSER BenjaminTalonneur00 0 0 0 24Castres Olympique
408ALBOUY AlexandreMélée00 0 0 0 19Castres Olympique
409CABANNES RomainCentre00 0 0 0 18Castres Olympique
410ROLLAND MatthiasDeuxième ligne00 0 0 0 22Castres Olympique
411CABALLERO YannickTroisième ligne00 0 0 0 25Castres Olympique
412BONELLO MathieuTalonneur00 0 0 0 27Castres Olympique
413HOEFT CarlPilier00 0 0 0 20Castres Olympique
414TILLOUS-BORDE SebastienMélée00 0 0 0 20Castres Olympique
415COETZEE MichaelPilier00 0 0 0 16Castres Olympique
416MURRAY ScottDeuxième ligne00 0 0 0 13Castres Olympique
