| Joueur | Poste | Points | Essais | Pen. | Transfo. | Drops | Matchs | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 10 | |||||||||
| 1 | WISNIEWSKI Jonathan | Ouverture | 336 | 3 | 76 | 33 | 9 | 25 | Racing Metro 92 |
| 2 | TEULET Romain | Arrière | 326 | 3 | 83 | 31 | 0 | 25 | Castres Olympique |
| 3 | MOYANO Martin | Ailier | 286 | 5 | 65 | 33 | 0 | 22 | Montpellier Hérault |
| 4 | WILKINSON Jonny | Ouverture | 274 | 2 | 59 | 21 | 15 | 19 | RC Toulon |
| 5 | PORICAL Jérome | Arrière | 268 | 3 | 67 | 26 | 0 | 22 | USA Perpignan |
| 6 | YACHVILI Dimitri | Mélée | 256 | 4 | 55 | 34 | 1 | 21 | Biarritz Olympique |
| 7 | BOYET Benjamin | Ouverture | 236 | 0 | 55 | 31 | 3 | 25 | Aviron Bayonnais |
| 8 | SKRELA David | Ouverture | 215 | 0 | 48 | 31 | 3 | 20 | Stade Toulousain |
| 9 | BELIE Mathieu | Ouverture | 195 | 1 | 50 | 20 | 0 | 25 | CA Brive |
| 10 | DUPUY Julien | Mélée | 174 | 2 | 40 | 22 | 0 | 24 | Stade Français |
| La suite... | |||||||||
| 11 | DAMBIELLE Benjamin | Arrière | 173 | 2 | 41 | 20 | 0 | 21 | Stade Rochelais |
| 12 | PARRA Morgan | Mélée | 170 | 4 | 31 | 27 | 1 | 20 | Clermont Auvergne |
| 13 | BARNARD Conrad | Ouverture | 159 | 1 | 35 | 20 | 3 | 23 | SU Agen |
| 14 | COURRENT Valentin | Ouverture | 136 | 0 | 32 | 14 | 4 | 15 | SU Agen |
| 15 | BEAUXIS Lionel | Ouverture | 129 | 2 | 26 | 10 | 7 | 25 | Stade Français |
| 16 | DI BERNARDO Alberto | Ouverture | 121 | 0 | 32 | 11 | 1 | 15 | CS Bourgoin Jallieu |
| 17 | PEYRELONGUE Julien | Ouverture | 114 | 4 | 25 | 8 | 1 | 26 | Biarritz Olympique |
| 18 | JAMES Brock | Ouverture | 111 | 1 | 24 | 14 | 2 | 27 | Clermont Auvergne |
| 19 | CAMINATI Julien | Troisième ligne | 83 | 3 | 20 | 4 | 0 | 13 | CA Brive |
| 20 | TRINH-DUC François | Ouverture | 79 | 6 | 10 | 5 | 3 | 24 | Montpellier Hérault |
| 21 | BEZY Nicolas | Mélée | 77 | 2 | 15 | 11 | 0 | 17 | Stade Toulousain |
| 22 | MEDARD Maxime | Arrière | 75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23 | Stade Toulousain |
| 23 | TIAN Sylver | Arrière | 68 | 8 | 6 | 5 | 0 | 24 | CS Bourgoin Jallieu |
| 24 | MICHALAK Frédéric | Ouverture | 67 | 0 | 20 | 2 | 1 | 8 | Stade Toulousain |
| 25 | HUGET Yohan | Ailier | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | Aviron Bayonnais |
| 26 | CONTEPOMI Felipe | Ouverture | 56 | 1 | 11 | 9 | 0 | 19 | RC Toulon |
| 27 | NAGUSA Timosi | Ailier | 55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | Montpellier Hérault |
| 28 | MALZIEU Julien | Ailier | 55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 | Clermont Auvergne |
| 29 | GARCIA Cédric | Mélée | 54 | 1 | 12 | 2 | 3 | 23 | Aviron Bayonnais |
| 30 | PALISSON Alexis | Arrière | 52 | 4 | 8 | 4 | 0 | 24 | CA Brive |
| 31 | AUDY Julien | Mélée | 51 | 2 | 11 | 4 | 0 | 21 | Aviron Bayonnais |
| 32 | ANDREU Marc | Ailier | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | Castres Olympique |
| 33 | STEYN François | Centre | 48 | 1 | 11 | 2 | 2 | 22 | Racing Metro 92 |
| 34 | GOOSEN Greg | Arrière | 48 | 0 | 14 | 3 | 0 | 12 | Racing Metro 92 |
| 35 | GERMAIN Gaetan | Ailier | 47 | 0 | 13 | 4 | 0 | 6 | CS Bourgoin Jallieu |
| 36 | TEKORI Iosefa | Troisième ligne | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 | Castres Olympique |
| 37 | NGWENYA Takudzwa | Ailier | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | Biarritz Olympique |
| 38 | PHILLIPS Olie | Ailier | 43 | 8 | 0 | 0 | 1 | 23 | Stade Français |
| 39 | HERNANDEZ Juan Martin | Ouverture | 42 | 1 | 7 | 2 | 4 | 10 | Racing Metro 92 |
| 40 | BOBO Sireli | Ailier | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | Racing Metro 92 |
| 41 | AUDRIN Yoan | Centre | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | Castres Olympique |
| 42 | CLERC Vincent | Ailier | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | Stade Toulousain |
| 43 | BAÏ Seremia | Centre | 39 | 2 | 7 | 4 | 0 | 26 | Castres Olympique |
| 44 | WILLIAMS Gavin | Centre | 39 | 1 | 8 | 5 | 0 | 10 | Clermont Auvergne |
| 45 | RODRIGUEZ GURRUCHAGA Martin | Centre | 37 | 2 | 7 | 3 | 0 | 22 | Stade Français |
| 46 | GERBER Sam | Ailier | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | Aviron Bayonnais |
| 47 | BOBOUL Sébastien | Arrière | 35 | 1 | 8 | 3 | 0 | 6 | Stade Rochelais |
| 48 | FERNANDEZ Santiago | Centre | 32 | 4 | 2 | 3 | 0 | 28 | Montpellier Hérault |
| 49 | BOSCH Marcelo | Arrière | 31 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | Biarritz Olympique |
| 50 | SERVAT William | Talonneur | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | Stade Toulousain |
| 51 | CANDELON Julien | Ailier | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | USA Perpignan |
| 52 | LIGAIRI Norman | Ailier | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | Stade Rochelais |
| 53 | VAKA Saïmoni | Ailier | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | SU Agen |
| 54 | LAPEYRE Benjamin | Arrière | 29 | 2 | 5 | 2 | 0 | 14 | RC Toulon |
| 55 | LAHARRAGUE Nicolas | Ouverture | 29 | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 | USA Perpignan |
| 56 | BERGAMASCO Mirco | Ailier | 28 | 2 | 6 | 0 | 0 | 21 | Racing Metro 92 |
| 57 | PAILLAUGUE Benoit | Ouverture | 27 | 1 | 6 | 2 | 0 | 21 | Montpellier Hérault |
| 58 | VIAZZO Matias | Centre | 26 | 0 | 6 | 4 | 0 | 22 | CS Bourgoin Jallieu |
| 59 | TALES Rémy | Ouverture | 26 | 4 | 0 | 0 | 2 | 25 | Stade Rochelais |
| 60 | DOUSSAIN Jean-Marc | Ouverture | 26 | 1 | 5 | 3 | 0 | 11 | Stade Toulousain |
| 61 | EDMOND SAMUEL Romain | Ailier | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | SU Agen |
| 62 | VOSLOO Gerhard | Troisième ligne | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | CA Brive |
| 63 | COOKE Ronnie | Centre | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | CA Brive |
| 64 | SAUBADE Julien | Ailier | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | Racing Metro 92 |
| 65 | PARISSE Sergio | Troisième ligne | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | Stade Français |
| 66 | BASTAREAUD Mathieu | Centre | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | Stade Français |
| 67 | ARIAS Julien | Ailier | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | Stade Français |
| 68 | COETZEE Rudi | Ailier | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | CS Bourgoin Jallieu |
| 69 | LAPANDRY Alexandre | Troisième ligne | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | Clermont Auvergne |
| 70 | COMBEZOU Thomas | Ailier | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | Stade Rochelais |
| 71 | BOUTATY AbdelLatif | Troisième ligne | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | Aviron Bayonnais |
| 72 | PIETERSEN Joe | Arrière | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | Aviron Bayonnais |
| 73 | SOUCAZE Thomas | Troisième ligne | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | Stade Rochelais |
| 74 | LAKAFIA Raphaël | Troisième ligne | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | Biarritz Olympique |
| 75 | BOLAKORO Ilikena | Ailier | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | Biarritz Olympique |
| 76 | CAUCAUNIBUCA Rupeni | Ailier | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | Stade Toulousain |
| 77 | POITRENAUD Clément | Arrière | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 23 | Stade Toulousain |
| 78 | FLOCH Anthony | Arrière | 23 | 0 | 6 | 1 | 1 | 22 | Clermont Auvergne |
| 79 | TRAILLE Damien | Centre | 23 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | Biarritz Olympique |
| 80 | FONO Ueleni | Troisième ligne | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | SU Agen |
| 81 | DULIN Brice | Arrière | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | SU Agen |
| 82 | CHABAL Sébastien | Troisième ligne | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | Racing Metro 92 |
| 83 | LUND Magnus | Troisième ligne | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | Biarritz Olympique |
| 84 | OUEDRAOGO Fulgence | Troisième ligne | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | Montpellier Hérault |
| 85 | BERARD Pierre | Ailier | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | Montpellier Hérault |
| 86 | LOVOBALAVU Gabiriele | Centre | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | RC Toulon |
| 87 | WULF Rudi | Ailier | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | RC Toulon |
| 88 | SACKEY Paul | Ailier | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | RC Toulon |
| 89 | BASSON Coenie | Deuxième ligne | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | CS Bourgoin Jallieu |
| 90 | MICHEL Joffrey | Arrière | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | USA Perpignan |
| 91 | DEBATY Vincent | Pilier | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | Clermont Auvergne |
| 92 | NALAGA Napolioni Vonowale | Ailier | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | Clermont Auvergne |
| 93 | FAASALELE Piula | Troisième ligne | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | Stade Rochelais |
| 94 | MASOE Chris | Troisième ligne | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | Castres Olympique |
| 95 | DOUMAYROU Geoffroy | Centre | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | Montpellier Hérault |
| 96 | NINARD Florian | Ailier | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | Stade Rochelais |
| 97 | LAURET Wenceslas | Troisième ligne | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | Biarritz Olympique |
| 98 | BERNARD Pierre | Ouverture | 20 | 0 | 4 | 4 | 0 | 18 | Castres Olympique |
| 99 | LEBOURHIS Maxime | Arrière | 19 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | Stade Rochelais |
| 100 | FERNANDEZ LOBBE Juan Martin | Troisième ligne | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | RC Toulon |
| 101 | ESTEBANEZ Fabrice | Centre | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | CA Brive |
| 102 | McINTYRE Cameron | Ouverture | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | Castres Olympique |
| 103 | MONRIBOT Jean | Troisième ligne | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | SU Agen |
| 104 | DUPUY Sylvain | Mélée | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | SU Agen |
| 105 | AVRAMOVIC Miguel Boris | Centre | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | SU Agen |
| 106 | BONREPAUX Jean-Philippe | Talonneur | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | CA Brive |
| 107 | NOIROT Benjamin | Talonneur | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | Racing Metro 92 |
| 108 | CRONJE Jacques | Troisième ligne | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | Racing Metro 92 |
| 109 | VD MERWE François Carl | Deuxième ligne | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | Racing Metro 92 |
| 110 | LEO O John | Troisième ligne | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | Racing Metro 92 |
| 111 | QOVU Jone | Deuxième ligne | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | Racing Metro 92 |
| 112 | FILLOL Jérôme | Mélée | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17 | Racing Metro 92 |
| 113 | CHAVANCY Henry | Centre | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | Racing Metro 92 |
| 114 | AUGUST Benoit | Talonneur | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | Biarritz Olympique |
| 115 | BALSHAW Iain | Arrière | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | Biarritz Olympique |
| 116 | GORGODZE Mamuka | Troisième ligne | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | Montpellier Hérault |
| 117 | PEYRAS-LOUSTALET Jean-Baptiste | Arrière | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | Aviron Bayonnais |
| 118 | SZARZEWSKI Dimitri | Talonneur | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | Stade Français |
| 119 | SOUTHWELL Hugo | Arrière | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | Stade Français |
| 120 | COUX Jean-François | Ailier | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | CS Bourgoin Jallieu |
| 121 | TULOU Alex | Troisième ligne | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | CS Bourgoin Jallieu |
| 122 | NADOLO Nemani | Ailier | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | CS Bourgoin Jallieu |
| 123 | GUIRADO Guilhem | Talonneur | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | USA Perpignan |
| 124 | MERMOZ Maxime | Centre | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | USA Perpignan |
| 125 | BOULOGNE Kevin | Mélée | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | USA Perpignan |
| 126 | VERMEULEN Elvis | Troisième ligne | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | Clermont Auvergne |
| 127 | JOUBERT Marius | Centre | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | Clermont Auvergne |
| 128 | FOFANA Wesley | Ailier | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | Clermont Auvergne |
| 129 | BONNAIRE Julien | Troisième ligne | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | Clermont Auvergne |
| 130 | CANALE Gonzalo | Ailier | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | Clermont Auvergne |
| 131 | HASKELL James | Troisième ligne | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | Stade Français |
| 132 | JOHNSTON Census | Pilier | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | Stade Toulousain |
| 133 | DELASAU Vilimoni | Ailier | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | Stade Toulousain |
| 134 | VAN NIEKERK Johann | Troisième ligne | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | RC Toulon |
| 135 | VALANCON Quentin | Centre | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | Stade Français |
| 136 | PELO Dimitri | Ailier | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | Montpellier Hérault |
| 137 | PLANTE Adrien | Ailier | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | USA Perpignan |
| 138 | LOAMANU Christian | Ailier | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | RC Toulon |
| 139 | MURIMURIVALU Kini | Ailier | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | Clermont Auvergne |
| 140 | OELSCHIG Noel Herman | Mélée | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 17 | Stade Français |
| 141 | LAGARDE Raphael | Ouverture | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | Montpellier Hérault |
| 142 | MACHENAUD Maxime | Mélée | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | SU Agen |
| 143 | BOSCH Gilles | Ouverture | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | USA Perpignan |
| 144 | MELE David | Mélée | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | USA Perpignan |
| 145 | JAUZION Yannick | Centre | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | Stade Toulousain |
| 146 | NICOLAS Sylvain | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | Stade Toulousain |
| 147 | FA AOSO Lisiate | Deuxième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | SU Agen |
| 148 | PELESASA Junior | Centre | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | SU Agen |
| 149 | BROWNE Damien | Deuxième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | CA Brive |
| 150 | CLAASSEN Antonie | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | CA Brive |
| 151 | UYS Retief | Deuxième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | CA Brive |
| 152 | FALL Benjamin | Ailier | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | Racing Metro 92 |
| 153 | VULIVULI Albert | Ailier | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | Racing Metro 92 |
| 154 | TOMAS Julien | Mélée | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | Montpellier Hérault |
| 155 | MIRANDE Sylvain | Centre | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | Montpellier Hérault |
| 156 | MATADIGO Sakiusa | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | Montpellier Hérault |
| 157 | MAZARS Lionel | Centre | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | Aviron Bayonnais |
| 158 | LOUCHARD Albin | Deuxième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | CS Bourgoin Jallieu |
| 159 | LABRIT Yann | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | CS Bourgoin Jallieu |
| 160 | SID Farid | Ailier | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | USA Perpignan |
| 161 | LAUAKI Sione | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | Clermont Auvergne |
| 162 | PAULO TI'I | Talonneur | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | Clermont Auvergne |
| 163 | FERROU Benjamin | Mélée | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | Stade Rochelais |
| 164 | DIARRA Ibrahim | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | Castres Olympique |
| 165 | FORESTIER Yannick | Pilier | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | Castres Olympique |
| 166 | SWIRYN Kevin | Ailier | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | SU Agen |
| 167 | HARINORDOQUY Imanol | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | Biarritz Olympique |
| 168 | SENEKAL Dewald Meyer | Deuxième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | RC Toulon |
| 169 | DUSAUTOIR Thierry | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | Stade Toulousain |
| 170 | MARMOUYET Jean-Joseph | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | Aviron Bayonnais |
| 171 | CABELLO Benoit | Talonneur | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | CA Brive |
| 172 | KELLEHER Byron | Mélée | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | Stade Toulousain |
| 173 | NICOLAS Mathieu | Ailier | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Castres Olympique |
| 174 | AUELUA Fotu | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | RC Toulon |
| 175 | FIGALLO Juan Guillermo | Pilier | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | Montpellier Hérault |
| 176 | DALL IGNA Manoël | Ailier | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | Stade Rochelais |
| 177 | PISI George | Centre | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Clermont Auvergne |
| 178 | FRITZ Florian | Centre | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | Stade Toulousain |
| 179 | HEYMANS Cedric | Ailier | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | Stade Toulousain |
| 180 | VERGALLO Nicolas | Mélée | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | Stade Toulousain |
| 181 | LALOO Sebastien | Ouverture | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | CS Bourgoin Jallieu |
| 182 | FIGUEROLA Agustin | Mélée | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | CA Brive |
| 183 | MONTES Yohan | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | Stade Toulousain |
| 184 | BOUILHOU Jean | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | Stade Toulousain |
| 185 | LAMERAT Rémi | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | Stade Toulousain |
| 186 | PICAMOLES Louis | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | Stade Toulousain |
| 187 | DAVID Yann | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Stade Toulousain |
| 188 | LACOMBE Virgile | Talonneur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | Stade Toulousain |
| 189 | MACH Brice | Talonneur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | SU Agen |
| 190 | TELEFONI Semisi | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | SU Agen |
| 191 | BADENHORST Adri | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | SU Agen |
| 192 | FONUA Opeti | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | SU Agen |
| 193 | CAZEAUX Florent | Arrière | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | SU Agen |
| 194 | KHINCHAGISHVILI Davit | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | CA Brive |
| 195 | MELA Arnaud | Deuxième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | CA Brive |
| 196 | NOON Jamie | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | CA Brive |
| 197 | PERRY Shaun | Mélée | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | CA Brive |
| 198 | DURAND Nicolas | Mélée | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | Racing Metro 92 |
| 199 | FESTUCCIA Carlo | Talonneur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | Racing Metro 92 |
| 200 | TUUGAHALA Mikaele | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | Racing Metro 92 |
| 201 | MIGNARDI Arnaud | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | Biarritz Olympique |
| 202 | COETZEE Eduard | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | Biarritz Olympique |
| 203 | CARIZZA Manuel | Deuxième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | Biarritz Olympique |
| 204 | BIDABÉ Philippe | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | Biarritz Olympique |
| 205 | BAROZZI Alexandre | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | Biarritz Olympique |
| 206 | FAURE Florian | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | Biarritz Olympique |
| 207 | GUYOT Benoit | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | Biarritz Olympique |
| 208 | LESGOURGUES Yann | Mélée | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | Biarritz Olympique |
| 209 | SHVELIDZE Goderzi | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | Montpellier Hérault |
| 210 | JGENTI George | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | Montpellier Hérault |
| 211 | FAKATE Aliki | Deuxième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | Montpellier Hérault |
| 212 | MESSINA Geoffroy | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | RC Toulon |
| 213 | TAUMOEPEAU Saimone | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | RC Toulon |
| 214 | HENJAK Matt | Mélée | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | RC Toulon |
| 215 | ROUMIEU David | Talonneur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | Aviron Bayonnais |
| 216 | LINDE Robin | Deuxième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | Aviron Bayonnais |
| 217 | BERNAD Guillaume | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | Aviron Bayonnais |
| 218 | PURICELLI Julien | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | Aviron Bayonnais |
| 219 | LACROIX Thibault | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | Aviron Bayonnais |
| 220 | GOWER Craig | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | Aviron Bayonnais |
| 221 | LEGUIZAMON Juan Manuel | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | Stade Français |
| 222 | GERBER Rayno | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | Stade Français |
| 223 | KOPELAINI Tone | Talonneur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | CS Bourgoin Jallieu |
| 224 | VIGNEAUX Rémy | Talonneur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | CS Bourgoin Jallieu |
| 225 | IAPTEFF Erwan | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | CS Bourgoin Jallieu |
| 226 | PELO Vincent | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | CS Bourgoin Jallieu |
| 227 | LEVAST Camille | Deuxième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | CS Bourgoin Jallieu |
| 228 | PULU Kisi | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | USA Perpignan |
| 229 | SCHUSTER Jérome | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | USA Perpignan |
| 230 | GELI Charles | Talonneur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | USA Perpignan |
| 231 | BRITZ Gerrie | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | USA Perpignan |
| 232 | VILACECA Guillaume | Deuxième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | USA Perpignan |
| 233 | CHOULY Damien | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | USA Perpignan |
| 234 | TONITA Ovidiu | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | USA Perpignan |
| 235 | GRANDCLAUDE Jean-Philippe | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | USA Perpignan |
| 236 | MARTY David | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | USA Perpignan |
| 237 | SCELZO Martin | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | Clermont Auvergne |
| 238 | PRIVAT Thibaut | Deuxième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | Clermont Auvergne |
| 239 | CUDMORE Jamie | Deuxième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | Clermont Auvergne |
| 240 | JACQUET Loïc | Deuxième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | Clermont Auvergne |
| 241 | BABY Benoit | Arrière | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | Clermont Auvergne |
| 242 | WEPENER Willie | Talonneur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Clermont Auvergne |
| 243 | CLEMENT Stéphane | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | Stade Rochelais |
| 244 | LEOPOLU Tamato | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | Stade Rochelais |
| 245 | RABENI Seru | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | Stade Rochelais |
| 246 | ROUX Vincent | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | Stade Rochelais |
| 247 | DUCALCON Luc | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | Castres Olympique |
