| Joueur | Poste | Points | Essais | Pen. | Transfo. | Drops | Matchs | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 10 | |||||||||
| 1 | WISNIEWSKI Jonathan | Ouverture | 23 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | Racing Metro 92 |
| 2 | MOYANO Martin | Ailier | 22 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 3 | AUDY Julien | Mélée | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | Aviron Bayonnais |
| 4 | DI BERNARDO Alberto | Ouverture | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 5 | BEZY Nicolas | Mélée | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | Stade Toulousain |
| 6 | BARNARD Conrad | Ouverture | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | SU Agen |
| 7 | WILKINSON Jonny | Ouverture | 15 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | RC Toulon |
| 8 | BAÏ Seremia | Centre | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 9 | BELIE Mathieu | Ouverture | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | CA Brive |
| 10 | YACHVILI Dimitri | Mélée | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | Biarritz Olympique |
| La suite... | |||||||||
| 11 | PARISSE Sergio | Troisième ligne | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 12 | PHILLIPS Olie | Ailier | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 13 | DUPUY Julien | Mélée | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Stade Français |
| 14 | BOULOGNE Kevin | Mélée | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 15 | DAMBIELLE Benjamin | Arrière | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Stade Rochelais |
| 16 | JAMES Brock | Ouverture | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Clermont Auvergne |
| 17 | WILLIAMS Gavin | Centre | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Clermont Auvergne |
| 18 | DELASAU Vilimoni | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Toulousain |
| 19 | LABRIT Yann | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 20 | GUIRADO Guilhem | Talonneur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 21 | SZARZEWSKI Dimitri | Talonneur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 22 | BEAUXIS Lionel | Ouverture | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Stade Français |
| 23 | BERNARD Pierre | Ouverture | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 24 | DIARRA Ibrahim | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 25 | AUDRIN Yoan | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 26 | TEKORI Iosefa | Troisième ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 27 | LIGAIRI Norman | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Rochelais |
| 28 | NOON Jamie | Centre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | CA Brive |
| 29 | SAUBADE Julien | Ailier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Racing Metro 92 |
| 30 | PAULO TI'I | Talonneur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Clermont Auvergne |
| 31 | BOSCH Gilles | Ouverture | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | USA Perpignan |
| 32 | CHOBET Sébastien | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 33 | LADHUIE Mickael | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 34 | ROFES Fabien | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 35 | PETIT Sébastien | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 36 | THIART Danie | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 37 | BOST Vassili | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 38 | GORGODZE Mamuka | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 39 | HANCKE Drickus | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 40 | OUEDRAOGO Fulgence | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 41 | TOMAS Julien | Mélée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 42 | TRINH-DUC François | Ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 43 | MIRANDE Sylvain | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 44 | ALCALDE Jean-Mathieu | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 45 | DOUMAYROU Geoffroy | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 46 | DE MARCO Mickael | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 47 | MATADIGO Sakiusa | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 48 | FERNANDEZ Santiago | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 49 | JGENTI George | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 50 | FAKATE Aliki | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 51 | NAGUSA Timosi | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 52 | BERARD Pierre | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Montpellier Hérault |
| 53 | SERVAT William | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Toulousain |
| 54 | HUMAN Daan | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Toulousain |
| 55 | LECOULS Benoit | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Toulousain |
| 56 | MONTES Yohan | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Toulousain |
| 57 | POUX Jean-Baptiste | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Toulousain |
| 58 | ALBACETE Patricio | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Toulousain |
| 59 | LAMBOLEY Gregory | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Toulousain |
| 60 | MILLO-CHLUSKI Romain | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Toulousain |
| 61 | BOUILHOU Jean | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Toulousain |
| 62 | DUSAUTOIR Thierry | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Toulousain |
| 63 | NYANGA Yannick | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Toulousain |
| 64 | KELLEHER Byron | Mélée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Toulousain |
| 65 | FRITZ Florian | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Toulousain |
| 66 | JAUZION Yannick | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Toulousain |
| 67 | CLERC Vincent | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Toulousain |
| 68 | HEYMANS Cedric | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Toulousain |
| 69 | MEDARD Maxime | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Toulousain |
| 70 | POITRENAUD Clément | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Toulousain |
| 71 | LACOMBE Virgile | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Toulousain |
| 72 | NICOLAS Sylvain | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Toulousain |
| 73 | KOPELAINI Tone | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 74 | MERLE Jordan | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 75 | PELO Vincent | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 76 | TCHOUGONG Arnauld | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 77 | BASSON Coenie | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 78 | JOOSTE Wessel | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 79 | LEVAST Camille | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 80 | COWLEY Tim | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 81 | VIAZZO Matias | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 82 | FOREST Anthony | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 83 | JANIN David | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 84 | GUILLOT Jérémy | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 85 | VAN ZYL Piet | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 86 | COETZEE Rudi | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 87 | TIAN Sylver | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CS Bourgoin Jallieu |
| 88 | TULOU Alex | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 89 | NADOLO Nemani | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 90 | DU PREEZ Ruuan | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 91 | BUCKLE Albertus | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CS Bourgoin Jallieu |
| 92 | MACH Brice | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SU Agen |
| 93 | AHOTAEILOA Manu | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SU Agen |
| 94 | MOALA Mosese | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SU Agen |
| 95 | SHEKLASHVILI BEKA | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SU Agen |
| 96 | NARJISSI Jalil | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SU Agen |
| 97 | KOUIDER Karim | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SU Agen |
| 98 | NNOMO Bernard | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SU Agen |
| 99 | TELEFONI Semisi | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SU Agen |
| 100 | BADENHORST Adri | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SU Agen |
| 101 | FA AOSO Lisiate | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SU Agen |
| 102 | LASALLE Thibault | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SU Agen |
| 103 | CAMPOS Alejandro | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SU Agen |
| 104 | FONO Ueleni | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SU Agen |
| 105 | MONRIBOT Jean | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SU Agen |
| 106 | DUPUY Sylvain | Mélée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SU Agen |
| 107 | MACHENAUD Maxime | Mélée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SU Agen |
| 108 | PETRE Benjamin | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SU Agen |
| 109 | DULIN Brice | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SU Agen |
| 110 | O SULLIVAN John | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SU Agen |
| 111 | SWIRYN Kevin | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SU Agen |
| 112 | CAZEAUX Florent | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SU Agen |
| 113 | FRESHWATER Perry | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 114 | MAS Nicolas | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 115 | SCHUSTER Jérome | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 116 | ALVAREZ-KAIRELIS Rimas | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 117 | VIVALDA Yohan | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 118 | CHOULY Damien | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 119 | GUIRY Bertrand | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 120 | PEREZ Jean-Pierre | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 121 | TONITA Ovidiu | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 122 | TUILAGI Henry | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 123 | CAZENAVE Florian | Mélée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 124 | MARTY David | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 125 | MERMOZ Maxime | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 126 | BURGER Philip | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 127 | CANDELON Julien | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 128 | SID Farid | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 129 | MICHEL Joffrey | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 130 | TCHALE WATCHOU Robins | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | USA Perpignan |
| 131 | MARCONNET Sylvain | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Biarritz Olympique |
| 132 | MIGNARDI Arnaud | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Biarritz Olympique |
| 133 | AUGUST Benoit | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Biarritz Olympique |
| 134 | COETZEE Eduard | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Biarritz Olympique |
| 135 | CARIZZA Manuel | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Biarritz Olympique |
| 136 | THION Jérôme | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Biarritz Olympique |
| 137 | HARINORDOQUY Imanol | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Biarritz Olympique |
| 138 | LUND Magnus | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Biarritz Olympique |
| 139 | PEYRELONGUE Julien | Ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Biarritz Olympique |
| 140 | TRANIER Laurent | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Biarritz Olympique |
| 141 | BOLAKORO Ilikena | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Biarritz Olympique |
| 142 | GOBELET Jean-Baptiste | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Biarritz Olympique |
| 143 | NGWENYA Takudzwa | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Biarritz Olympique |
| 144 | LAKAFIA Raphaël | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Biarritz Olympique |
| 145 | BAROZZI Alexandre | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Biarritz Olympique |
| 146 | FIOR Yannick | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Biarritz Olympique |
| 147 | TERRAIN Romain | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Biarritz Olympique |
| 148 | FAURE Florian | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Biarritz Olympique |
| 149 | LUND Erik | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Biarritz Olympique |
| 150 | HAYLETT-PETTY DANE | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Biarritz Olympique |
| 151 | BARRAQUE Jean-Pascal | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Biarritz Olympique |
| 152 | WATREMEZ Yvan | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Biarritz Olympique |
| 153 | JOLY Arthur | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 154 | RONCERO Rodrigo | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 155 | MARCHOIS Arnaud | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 156 | PAPÉ Pascal | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 157 | BURBAN Antoine | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 158 | LEGUIZAMON Juan Manuel | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 159 | BASTAREAUD Mathieu | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 160 | LIEBENBERG Brian | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 161 | GERBER Rayno | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 162 | HASKELL James | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 163 | PALMER Tom | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 164 | SOUTHWELL Hugo | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 165 | OELSCHIG Noel Herman | Mélée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 166 | ARIAS Julien | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 167 | RODRIGUEZ GURRUCHAGA Martin | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 168 | TIESI Gonzalo | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Français |
| 169 | KAYSER Benjamin | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 170 | INIGO Vincent | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 171 | BORNMAN Jannie | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Castres Olympique |
| 172 | GARCIA Pierre-Emmanuel | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 173 | CABALLERO Yannick | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 174 | NICOLAS Mathieu | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 175 | BONELLO Mathieu | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 176 | DUCALCON Luc | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 177 | FORESTIER Yannick | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 178 | HOEFT Carl | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 179 | CAPO ORTEGA Rodrigo | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 180 | KOULEMINE Kirill | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 181 | TILLOUS-BORDE Sebastien | Mélée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 182 | SANCHOU Thomas | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 183 | COETZEE Michael | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 184 | DENOS Florian | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 185 | MURRAY Scott | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 186 | MARTIAL Romain | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Castres Olympique |
| 187 | TODERASC Petrisor | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Rochelais |
| 188 | GAUGAU Sefulu | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Rochelais |
| 189 | LE GUEN Kévin | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Rochelais |
| 190 | BORDOY Andres | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Rochelais |
| 191 | LEOPOLU Tamato | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Rochelais |
| 192 | PANI Franco | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Rochelais |
| 193 | McGOWAN David | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Rochelais |
| 194 | CARMIGNANI Romain | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Rochelais |
| 195 | FAASALELE Piula | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Rochelais |
| 196 | GROBLER Jacobus Andries | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Rochelais |
| 197 | JACOB Franck | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Rochelais |
| 198 | SOM Pierre | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Rochelais |
| 199 | SOUCAZE Thomas | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Rochelais |
| 200 | FERROU Benjamin | Mélée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Rochelais |
| 201 | TALES Rémy | Ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Rochelais |
| 202 | COMBEZOU Thomas | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Rochelais |
| 203 | RABENI Seru | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Rochelais |
| 204 | ROUX Vincent | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Rochelais |
| 205 | BOBOUL Sébastien | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Rochelais |
| 206 | NINARD Florian | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Stade Rochelais |
| 207 | MESSINA Geoffroy | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 208 | EMMANUELLI Laurent | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 209 | MIGNONI Pierre | Mélée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 210 | BASTERES Benjamin | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 211 | KUBRIASHVILI Davit | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 212 | TAUMOEPEAU Saimone | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 213 | SUTA Jocelino | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 214 | MISSOUP Olivier | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 215 | VAN NIEKERK Johann | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 216 | BRUNO Sébastien | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 217 | EL ABD Joe | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 218 | CONTEPOMI Felipe | Ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 219 | LAMONT Rory | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 220 | CHESNEY Kris | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 221 | SENEKAL Dewald Meyer | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 222 | FERNANDEZ LOBBE Juan Martin | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 223 | HAYMAN Carl | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 224 | WULF Rudi | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 225 | SMITH George | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 226 | SACKEY Paul | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC Toulon |
| 227 | HEGUY Arnaud | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Aviron Bayonnais |
| 228 | ROUMIEU David | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Aviron Bayonnais |
| 229 | IGUINIZ Aretz | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Aviron Bayonnais |
| 230 | LAFOND Pierre-Philippe | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Aviron Bayonnais |
| 231 | HAARE Dwayne | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Aviron Bayonnais |
| 232 | LINDE Robin | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Aviron Bayonnais |
| 233 | BERNAD Guillaume | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Aviron Bayonnais |
| 234 | MARTIN Rémy | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Aviron Bayonnais |
| 235 | PURICELLI Julien | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Aviron Bayonnais |
| 236 | GARCIA Cédric | Mélée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Aviron Bayonnais |
| 237 | GERBER Sam | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Aviron Bayonnais |
| 238 | LACROIX Thibault | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Aviron Bayonnais |
| 239 | GOWER Craig | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Aviron Bayonnais |
| 240 | PEYRAS-LOUSTALET Jean-Baptiste | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Aviron Bayonnais |
| 241 | BOYOUD Renaud | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Aviron Bayonnais |
| 242 | MAZARS Lionel | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Aviron Bayonnais |
| 243 | BAIOCCO Clement | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Aviron Bayonnais |
| 244 | BOUTATY AbdelLatif | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Aviron Bayonnais |
| 245 | PIETERSEN Joe | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Aviron Bayonnais |
| 246 | HUGET Yohan | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Aviron Bayonnais |
| 247 | LEDEVEDEC Julien | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CA Brive |
| 248 | BONREPAUX Jean-Philippe | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CA Brive |
