| Joueur | Poste | Notes /5 | Nb de votes de supporters | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 10 | |||||||||
| 1 | KELLEHER Byron | Mélée | Votes non validés | Stade Français | |||||
| 2 | ATTOUB David | Pilier | Votes non validés | Stade Français | |||||
| 3 | SLIMANI Sabah | Pilier | Votes non validés | Stade Français | |||||
| 4 | RABADAN Pierre | Troisième ligne | Votes non validés | Stade Français | |||||
| 5 | DUPUY Julien | Mélée | Votes non validés | Stade Français | |||||
| 6 | FLANQUART Alexandre | Deuxième ligne | Votes non validés | Stade Français | |||||
| 7 | GOBELET Jean-Baptiste | Ailier | Votes non validés | Stade Français | |||||
| 8 | SACKEY Paul | Ailier | Votes non validés | Stade Français | |||||
| 9 | FILLOL Jérôme | Mélée | Votes non validés | Stade Français | |||||
| 10 | CHOLLON Arthur | Troisième ligne | Votes non validés | Stade Français | |||||
| La suite... | |||||||||
| 11 | DE MALMANCHE Aled | Talonneur | Votes non validés | Stade Français | |||||
| 12 | LYONS David | Troisième ligne | Votes non validés | Stade Français | |||||
| 13 | TOMIKI Leiataua | Troisième ligne | Votes non validés | Stade Français | |||||
| 14 | TURINUI Morgan | Centre | Votes non validés | Stade Français | |||||
| 15 | VAN ZYL Anton | Deuxième ligne | Votes non validés | Stade Français | |||||
| 16 | WARWICK Paul | Ouverture | Votes non validés | Stade Français | |||||
| 17 | WRIGHT Stan | Pilier | Votes non validés | Stade Français | |||||
| 18 | FAINIFO Francis | Ailier | Votes non validés | Stade Français | |||||
| 19 | ROKOBARO Alexander | Ailier | Votes non validés | Stade Français | |||||
| 20 | DANTY Jonathan | Centre | Votes non validés | Stade Français | |||||
![]() | Stade Français 31-3 Stade Toulousain: la machine parisienne recadre les rouges et noirs
Par: Administrateur Sujet: Stade Français |
![]() | Le paradoxe parisien
Par: Administrateur Sujet: Stade Français |