Mot de passe oublié?
Rechercher un joueur

Poule 1
ClubPtsBonusJoue.G.N.P.Pts +Pts -G. Avg
Off.Def.
1 CS Bourgoin Jallieu 23 2 1 6 5 0 1 141 86 55
2 Leeds 18 2 0 6 4 0 2 139 75 64
3 Overmach Parme 8 0 0 6 2 0 4 71 124 -53
4 Bucarest 7 0 3 6 1 0 5 70 136 -66
Poule 2
ClubPtsBonusJoue.G.N.P.Pts +Pts -G. Avg
Off.Def.
1 Connacht 26 2 0 6 6 0 0 199 63 136
2 Montpellier Hérault 19 2 1 6 4 0 2 158 92 66
3 Worcester 13 2 3 6 2 0 4 140 83 57
4 Madrid 0 0 0 6 0 0 6 44 303 -259
Poule 3
ClubPtsBonusJoue.G.N.P.Pts +Pts -G. Avg
Off.Def.
1 RC Toulon 23 3 0 6 5 0 1 218 88 130
2 Saracens 18 2 0 5 4 0 1 161 74 87
3 Castres Olympique 11 2 1 6 2 0 4 173 127 46
4 Rovigo 0 0 0 6 0 0 6 41 318 -277
Poule 4
ClubPtsBonusJoue.G.N.P.Pts +Pts -G. Avg
Off.Def.
1 Wasps 23 2 1 6 5 0 1 176 69 107
2 Aviron Bayonnais 19 2 1 6 4 0 2 184 73 111
3 Racing Metro 92 16 2 2 6 3 0 3 177 85 92
4 Rome 0 0 0 6 0 0 6 28 338 -310
Poule 5
ClubPtsBonusJoue.G.N.P.Pts +Pts -G. Avg
Off.Def.
1 Newcastle 23 2 1 6 5 0 1 146 77 69
2 Montauban XV 21 1 0 6 5 0 1 132 96 36
3 SC Albi 12 2 2 6 2 0 4 117 137 -20
4 Petrarca 1 0 1 6 0 0 6 95 180 -85
Les experts Rugby - Tout droit réservés - Nous contacter
Ce site nécessite une version à jour d'Internet 7 ou de Firefox 3

Certains graphiques peuvent ne pas s'afficher correctement. Rafraîchir la page peut suffir à régler le problème.
Analyses et Statistiques Rugby - Joueurs - Clubs
Classement TOP 14 - Résultats TOP 14 - Rugby TOP 14 - Calendrier TOP 14 - Heineken Cup
USAP - Stade Toulousain - Clermont - Stade Français - Montpellier - Racing Metro 92
Biarritz - Bayonne - Brive - Montauban - RC Toulon - Albi - Bourgoin - Castres
Acheter Maillot de rugby - Acheter Ballon de rugby - Acheter Echarpe - Acheter Short de rugby - Acheter Chaussettes de rugby
Le jeu Rugby Coaching
3