Mot de passe oublié?
Rechercher un joueur


Classement de la pro D2

De : à la: à
ClubPtsBonus
obtenu
Joue.G. N.P.Pts + Pts -G. AvgBonus
concédé
Off.Def. Tot.Moy.Tot.Moy.Tot.Moy.Off.Def.
1Agen 746 4 22 152 5 46621.2 28613 1808.206
2Oyonnax 744 2 23 170 6 44319.3 31613.7 1275.519
3La Rochelle 684 8 23 132 8 46220.1 29612.9 1667.204
4Lyon 653 2 22 126 4 43819.9 29813.5 1406.425
5Grenoble 632 3 23 125 6 38016.5 34715.1 331.417
6Narbonne 605 3 23 130 10 45619.8 38816.9 68326
7Pau 593 6 23 105 8 38316.7 32914.3 542.326
8Bordeaux-Bègles 552 7 23 111 11 37616.3 36615.9 100.436
9US Dax 532 3 22 112 9 31914.5 31414.3 50.204
10Aurillac 490 5 22 110 11 35616.2 36416.5 -8-0.415
11Stade Montois 481 6 22 111 10 36916.8 37317 -4-0.237
12Tarbes 431 10 22 80 14 36916.8 41218.7 -43-236
13Auch 402 8 22 71 14 36016.4 39518 -35-1.621
14Colomiers 361 5 22 63 13 31314.2 43119.6 -118-5.434
15Aix-en-provence 290 5 22 52 15 29913.6 50623 -207-9.445
16Lannemezan 140 6 22 20 20 23910.9 60727.6 -368-16.792














Les Experts - Rugby on Facebook
Chroniques de supporters
Inscrivez-vous et écrivez vous aussi vos chroniques
Derniers supporters enregistrés
S'inscrire
Les experts Rugby - Tout droit réservés - Nous contacter
Ce site nécessite une version à jour d'Internet 7 ou de Firefox 3

Certains graphiques peuvent ne pas s'afficher correctement. Rafraîchir la page peut suffir à régler le problème.
Analyses et Statistiques Rugby - Joueurs - Clubs
Classement TOP 14 - Résultats TOP 14 - Rugby TOP 14 - Calendrier TOP 14 - Heineken Cup
USAP - Stade Toulousain - Clermont - Stade Français - Montpellier - Racing Metro 92
Biarritz - Bayonne - Brive - Montauban - RC Toulon - Albi - Bourgoin - Castres
Acheter Maillot de rugby - Acheter Ballon de rugby - Acheter Echarpe - Acheter Short de rugby - Acheter Chaussettes de rugby
Le jeu Rugby Coaching
3