| Pos. | Joueur | Saison 2010/2011 6 journée(s) | Saison 2011/2012 6 journée(s) | Difference | Club lors de la saison 2011/2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin PURLL | 0 | 480 | 480 | Bordeaux-Bègles |
| 2 | Paul BONNEFOND | 0 | 436 | 436 | Castres Olympique |
| 3 | Heini ADAMS | 0 | 408 | 408 | Bordeaux-Bègles |
| 4 | Adam JAULHAC | 0 | 398 | 398 | Bordeaux-Bègles |
| 5 | Timoci MATANAVU | 0 | 384 | 384 | Stade Toulousain |
| 6 | Julien BRUGNAUT | 37 | 408 | 371 | Racing Metro 92 |
| 7 | Rafael CARBALLO | 0 | 346 | 346 | Bordeaux-Bègles |
| 8 | Hugh CHALMERS | 0 | 330 | 330 | Bordeaux-Bègles |
| 9 | Anton VAN ZYL | 0 | 320 | 320 | Stade Français |
| 10 | David SMITH | 0 | 320 | 320 | RC Toulon |
| 11 | Gerard FRAZER | 0 | 320 | 320 | Bordeaux-Bègles |
| 12 | Seremaia BUROTU | 0 | 320 | 320 | Biarritz Olympique |
| 13 | Virimi VAKATAWA | 0 | 320 | 320 | Racing Metro 92 |
| 14 | Vinaya WAKANIVUGA | 0 | 320 | 320 | Lyon |
| 15 | Morgan TURINUI | 0 | 320 | 320 | Stade Français |
| 16 | Bruce REIHANA | 0 | 320 | 320 | Bordeaux-Bègles |
| 17 | Eugène N ZI | 0 | 320 | 320 | Lyon |
| 18 | David LYONS | 0 | 320 | 320 | Stade Français |
| 19 | Enrico JANUARIE | 0 | 317 | 317 | Lyon |
| 20 | Regan KING | 0 | 311 | 311 | Clermont Auvergne |
| 21 | Alexandre BIAS | 0 | 300 | 300 | CA Brive |
| 22 | Dan CAPRICE | 0 | 300 | 300 | Biarritz Olympique |
| 23 | Karena WIHONGI | 0 | 292 | 292 | Castres Olympique |
| 24 | Yves DONGUY | 0 | 289 | 289 | Stade Toulousain |
| 25 | Camille LOPEZ | 0 | 288 | 288 | Bordeaux-Bègles |
| 26 | Julien DUMORA | 0 | 286 | 286 | RC Toulon |
| 27 | Louis-Benoit MADAULE | 0 | 274 | 274 | Bordeaux-Bègles |
| 28 | Clément MARIENVAL | 9 | 282 | 273 | CA Brive |
| 29 | Luke MCALISTER | 0 | 271 | 271 | Stade Toulousain |
| 30 | Vincent COLLIAT | 0 | 269 | 269 | Lyon |
| 31 | Raphael LAGARDE | 41 | 305 | 264 | Montpellier Hérault |
| 32 | Aled DE MALMANCHE | 0 | 262 | 262 | Stade Français |
| 33 | Alexander ROKOBARO | 0 | 257 | 257 | Stade Français |
| 34 | Jean-Marc DOUSSAIN | 64 | 320 | 256 | Stade Toulousain |
| 35 | Arnaud MIGNARDI | 299 | 554 | 255 | CA Brive |
| 36 | Jone TAWAKE | 0 | 252 | 252 | RC Toulon |
| 37 | Yannick NYANGA | 59 | 310 | 251 | Stade Toulousain |
| 38 | Alexandru MANTA | 0 | 246 | 246 | Lyon |
| 39 | Nicolas DECAMPS | 0 | 245 | 245 | Bordeaux-Bègles |
| 40 | Régis LESPINAS | 23 | 263 | 240 | Lyon |
| 41 | Pierre VIGOUROUX | 0 | 240 | 240 | Lyon |
| 42 | Paul WARWICK | 0 | 240 | 240 | Stade Français |
| 43 | Noa Seru NAKAITACI | 0 | 240 | 240 | Clermont Auvergne |
| 44 | Matthew CLARKIN | 0 | 240 | 240 | Bordeaux-Bègles |
| 45 | Blair CONNOR | 0 | 240 | 240 | Bordeaux-Bègles |
| 46 | Nicolas RAFFAULT | 0 | 236 | 236 | Lyon |
| 47 | Franck ROMANET | 0 | 234 | 234 | Lyon |
| 48 | Grégory LE CORVEC | 0 | 233 | 233 | USA Perpignan |
| 49 | Steffon ARMITAGE | 0 | 233 | 233 | RC Toulon |
| 50 | Francis FAINIFO | 0 | 231 | 231 | Stade Français |
![]() | Rugby - TOP 14: les chiffres de la deuxième journée
Par: Santocha Sujet: TOP 14 |
![]() | Rugby - TOP 14 : le Stade Toulousain est définitivement trop fort !
Par: Administrateur Sujet: Stade Toulousain |