| Club | Pts | Bonus obtenu | Joue. | G. | N. | P. | Pts + | Pts - | G. Avg | Bonus concédé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Off. | Def. | Tot. | Moy. | Tot. | Moy. | Tot. | Moy. | Off. | Def. | |||||||
| 1 | Stade Toulousain | 23 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 143 | 23.8 | 95 | 15.8 | 48 | 8 | 0 | 2 |
| 2 | Castres Olympique | 22 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 142 | 23.7 | 104 | 17.3 | 38 | 6.3 | 0 | 3 |
| 3 | Clermont Auvergne | 21 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 123 | 20.5 | 65 | 10.8 | 58 | 9.7 | 1 | 1 |
| 4 | USA Perpignan | 17 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 120 | 20 | 117 | 19.5 | 3 | 0.5 | 1 | 3 |
| 5 | RC Toulon | 15 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 109 | 18.2 | 77 | 12.8 | 32 | 5.3 | 0 | 0 |
| Racing Metro 92 | 15 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 172 | 28.7 | 147 | 24.5 | 25 | 4.2 | 0 | 0 | |
| Stade Français | 15 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 139 | 23.2 | 143 | 23.8 | -4 | -0.7 | 2 | 0 | |
| SU Agen | 15 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 106 | 17.7 | 112 | 18.7 | -6 | -1 | 1 | 3 | |
| 9 | Aviron Bayonnais | 11 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 94 | 15.7 | 118 | 19.7 | -24 | -4 | 0 | 2 |
| 10 | Bordeaux-Bègles | 9 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 91 | 15.2 | 137 | 22.8 | -46 | -7.7 | 2 | 1 |
| 11 | CA Brive | 8 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 109 | 18.2 | 117 | 19.5 | -8 | -1.3 | 0 | 0 |
| Montpellier Hérault | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 100 | 16.7 | 122 | 20.3 | -22 | -3.7 | 0 | 0 | |
| Biarritz Olympique | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 69 | 11.5 | 126 | 21 | -57 | -9.5 | 1 | 1 | |
| 14 | Lyon | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 83 | 13.8 | 120 | 20 | -37 | -6.2 | 0 | 1 |
![]() | Rugby - TOP 14: les chiffres de la deuxième journée
Par: Santocha Sujet: TOP 14 |
![]() | Rugby - TOP 14 : le Stade Toulousain est définitivement trop fort !
Par: Administrateur Sujet: Stade Toulousain |