| Clermont Auvergne | 34 | - | 6 | Bordeaux-Bègles | 28 pts |
| RC Toulon | 34 | - | 8 | Stade Français | 26 pts |
| Castres Olympique | 35 | - | 10 | Stade Français | 25 pts |
| RC Toulon | 30 | - | 5 | Biarritz Olympique | 25 pts |
| Racing Metro 92 | 47 | - | 23 | USA Perpignan | 24 pts |
| Stade Toulousain | 24 | - | 0 | Biarritz Olympique | 24 pts |
| Stade Français | 41 | - | 20 | Bordeaux-Bègles | 21 pts |
| Castres Olympique | 30 | - | 11 | SU Agen | 19 pts |
| USA Perpignan | 25 | - | 6 | Castres Olympique | 19 pts |
| RC Toulon | 0 | - | 17 | Clermont Auvergne | 17 pts |
| Stade Toulousain | 41 | - | 36 | Racing Metro 92 | 77 pts |
| Racing Metro 92 | 47 | - | 23 | USA Perpignan | 70 pts |
| Stade Français | 41 | - | 20 | Bordeaux-Bègles | 61 pts |
| Castres Olympique | 30 | - | 24 | CA Brive | 54 pts |
| Biarritz Olympique | 24 | - | 29 | USA Perpignan | 53 pts |
| Racing Metro 92 | 30 | - | 22 | Montpellier Hérault | 52 pts |
| Stade Français | 33 | - | 18 | Aviron Bayonnais | 51 pts |
| Aviron Bayonnais | 27 | - | 23 | Racing Metro 92 | 50 pts |
| SU Agen | 23 | - | 24 | Stade Toulousain | 47 pts |
| Castres Olympique | 35 | - | 10 | Stade Français | 45 pts |
| RC Toulon | 0 | - | 17 | Clermont Auvergne | 17 pts |
| Biarritz Olympique | 9 | - | 9 | SU Agen | 18 pts |
| USA Perpignan | 12 | - | 9 | CA Brive | 21 pts |
| Bordeaux-Bègles | 18 | - | 6 | Aviron Bayonnais | 24 pts |
| Stade Toulousain | 24 | - | 0 | Biarritz Olympique | 24 pts |
| Bordeaux-Bègles | 11 | - | 13 | Biarritz Olympique | 24 pts |
| Aviron Bayonnais | 12 | - | 12 | RC Toulon | 24 pts |
| Montpellier Hérault | 19 | - | 6 | RC Toulon | 25 pts |
| CA Brive | 12 | - | 15 | Lyon | 27 pts |
| Lyon | 9 | - | 19 | Stade Toulousain | 28 pts |
![]() | Rugby - TOP 14: les chiffres de la deuxième journée
Par: Santocha Sujet: TOP 14 |
![]() | Rugby - TOP 14 : le Stade Toulousain est définitivement trop fort !
Par: Administrateur Sujet: Stade Toulousain |