| Les étoiles des supporters ne sont validés qu'à partir de 10 votes par joueur. N'hésitez pas à demander à vos amis de venir voter sur le site, à relayer l'information sur les forums que vous visitez. Plus le nombre de votes est important, plus l'information est pertinente. Les votes sont ouverts jusqu'à 6 jours suivant la date du match |
| Pos | Nom | Pts | E | T | P | D | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORREIA Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 2 | SABY Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 3 | SORE Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 4 | VD WESTHUYZEN Crisjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 5 | CORREA Yogane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 6 | FARANI Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 7 | MARUT Bastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 8 | CLEMENT Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 9 | BOULOGNE Kevin | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | |
| 10 | DUMITRAS Iuliuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 11 | BORGES Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 12 | DENETRE Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 13 | STEWART John | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | |
| 14 | POUJOL Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 15 | LAPEYRE Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| Rpl | VD GIESSEN John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Rpl | RADIDI Saula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Rpl | STEWART Blair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Rpl | TISSEAU François | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| Rpl | MAYNARDIER Clément | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| Rpl | PRIME Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| Rpl | MOEAKIOLA MATEKITONGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Pos | Nom | Pts | E | T | P | D | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUMAN Daan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 2 | SERVAT William | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 3 | LECOULS Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 4 | MAESTRI Yoann | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 5 | ALBACETE Patricio | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 6 | BOUILHOU Jean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 7 | DUSAUTOIR Thierry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 8 | SOWERBY Shaun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 9 | KELLEHER Byron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 10 | SKRELA David | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71 | |
| 11 | HEYMANS Cedric | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 12 | JAUZION Yannick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 13 | FRITZ Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 14 | DONGUY Yves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 15 | MEDARD Maxime | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| Rpl | MONTES Yohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Rpl | LACOMBE Virgile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Rpl | DAVID Yann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| Rpl | PICAMOLES Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| Rpl | ELISSALDE Jean-Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Rpl | LAMBOLEY Gregory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| Rpl | POUX Jean-Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
![]() | L'USAP face au réalisme clermontois
Par: Lorenzo Sujet: USA Perpignan |
![]() | Action en terre camerounaise
Par: Administrateur Sujet: Non renseigné |
![]() |
jeff Club supporté:Castres Olympique Ville:fresnes |
![]() |
Thierry930 Club supporté:Biarritz Olympique Ville:LE VIGNAU |