| Leicester | 62 | - | 15 | Trévise | 47 pts |
| Bath | 55 | - | 16 | Aironi Rugby | 39 pts |
| Aironi Rugby | 6 | - | 43 | Ulster | 37 pts |
| Leicester | 46 | - | 10 | Llanelli Scarlets | 36 pts |
| Trévise | 9 | - | 44 | USA Perpignan | 35 pts |
| USA Perpignan | 37 | - | 5 | Llanelli Scarlets | 32 pts |
| Biarritz Olympique | 34 | - | 3 | Aironi Rugby | 31 pts |
| Northampton | 28 | - | 0 | Edimbourg | 28 pts |
| Munster Rugby | 45 | - | 18 | RC Toulon | 27 pts |
| Wasps | 37 | - | 10 | Newport Dragons | 27 pts |
| Llanelli Scarlets | 43 | - | 34 | USA Perpignan | 77 pts |
| Leicester | 62 | - | 15 | Trévise | 77 pts |
| Bath | 55 | - | 16 | Aironi Rugby | 71 pts |
| Wasps | 38 | - | 26 | Glasgow | 64 pts |
| Munster Rugby | 45 | - | 18 | RC Toulon | 63 pts |
| Leinster | 43 | - | 20 | Saracens | 63 pts |
| Trévise | 29 | - | 34 | Leicester | 63 pts |
| Llanelli Scarlets | 35 | - | 27 | Trévise | 62 pts |
| Leinster | 38 | - | 22 | Racing Metro 92 | 60 pts |
| Newport Dragons | 19 | - | 40 | Stade Toulousain | 59 pts |
| Ulster | 9 | - | 6 | Biarritz Olympique | 15 pts |
| Stade Toulousain | 17 | - | 3 | Newport Dragons | 20 pts |
| Bath | 11 | - | 12 | Biarritz Olympique | 23 pts |
| Cardiff Blues | 14 | - | 9 | Castres Olympique | 23 pts |
| Racing Metro 92 | 16 | - | 9 | Clermont Auvergne | 25 pts |
| Leinster | 17 | - | 10 | Leicester | 27 pts |
| Northampton | 28 | - | 0 | Edimbourg | 28 pts |
| Aironi Rugby | 6 | - | 22 | Bath | 28 pts |
| Northampton | 23 | - | 7 | USA Perpignan | 30 pts |
| Glasgow | 20 | - | 10 | Wasps | 30 pts |
![]() | Rugby - TOP 14: les chiffres de la deuxième journée
Par: Santocha Sujet: TOP 14 |
![]() | Rugby - TOP 14 : le Stade Toulousain est définitivement trop fort !
Par: Administrateur Sujet: Stade Toulousain |