| Dulciora El Salvador | 3 | - | 116 | CA Brive | 113 pts |
| Sale | 97 | - | 11 | Dulciora El Salvador | 86 pts |
| Gloucester | 90 | - | 7 | Rovigo | 83 pts |
| Connacht | 83 | - | 7 | Prato | 76 pts |
| Aviron Bayonnais | 65 | - | 7 | Prato | 58 pts |
| Sale | 54 | - | 0 | Petrarca | 54 pts |
| Stade Rochelais | 71 | - | 17 | Rovigo | 54 pts |
| Gloucester | 60 | - | 7 | SU Agen | 53 pts |
| Stade Français | 57 | - | 6 | Crociati Rugby | 51 pts |
| SU Agen | 61 | - | 11 | Rovigo | 50 pts |
| Dulciora El Salvador | 3 | - | 116 | CA Brive | 119 pts |
| Sale | 97 | - | 11 | Dulciora El Salvador | 108 pts |
| Gloucester | 90 | - | 7 | Rovigo | 97 pts |
| Connacht | 83 | - | 7 | Prato | 90 pts |
| Stade Rochelais | 71 | - | 17 | Rovigo | 88 pts |
| CA Brive | 37 | - | 42 | Munster Rugby | 79 pts |
| Aviron Bayonnais | 65 | - | 7 | Prato | 72 pts |
| Harlequins | 55 | - | 17 | Prato | 72 pts |
| SU Agen | 61 | - | 11 | Rovigo | 72 pts |
| Gloucester | 60 | - | 7 | SU Agen | 67 pts |
| Newcastle | 0 | - | 6 | Montpellier Hérault | 6 pts |
| Stade Rochelais | 6 | - | 13 | Gloucester | 19 pts |
| Exeter | 17 | - | 6 | CS Bourgoin Jallieu | 23 pts |
| Connacht | 9 | - | 15 | Harlequins | 24 pts |
| CA Brive | 18 | - | 9 | Sale | 27 pts |
| Sale | 13 | - | 15 | CA Brive | 28 pts |
| Aviron Bayonnais | 16 | - | 12 | Harlequins | 28 pts |
| Crociati Rugby | 16 | - | 12 | Bucarest | 28 pts |
| Harlequins | 20 | - | 9 | Connacht | 29 pts |
| Connacht | 16 | - | 13 | Aviron Bayonnais | 29 pts |
![]() | Rugby - TOP 14: les chiffres de la deuxième journée
Par: Santocha Sujet: TOP 14 |
![]() | Rugby - TOP 14 : le Stade Toulousain est définitivement trop fort !
Par: Administrateur Sujet: Stade Toulousain |