
| 2 défaites consécutives |
| Dernière défaite à domicile le 06/09/2008 face à Stade Français : 11 - 26 Dernière victoire à l'extérieur le 05/02/2010 face à Aviron Bayonnais : 13 - 30 |

| Nom | Taille (cm) | Poids (kgs) | Poste | |
|---|---|---|---|---|
| ALVAREZ-KAIRELIS Rimas | 197 | 112 | Deuxième ligne | |
| BATTLE Armand | 186 | 87 | Arrière | |
| BOURRUST Benoit | 184 | 117 | Pilier | |
| BRITZ Gerrie | 198 | 103 | Deuxième ligne | |
| BURGER Philip | 186 | 85 | Arrière | |
| CANDELON Julien | 170 | 82 | Ailier | |
| CASALS Romain | 181 | 104 | Talonneur | |
| CAZENAVE Florian | 182 | 80 | Mélée | |
| CHOBET Sébastien | 180 | 108 | Pilier | |
| CHOULY Damien | 192 | 108 | Troisième ligne | |
| DEPAGNE Thibault | 184 | 119 | Pilier | |
| DURAND Nicolas | 173 | 80 | Mélée | |
| FRESHWATER Perry | 183 | 110 | Pilier | |
| GELI Charles | 183 | 100 | Talonneur | |
| GRANDCLAUDE Jean-Philippe | 183 | 100 | Centre | |
| GUIRADO Guilhem | 183 | 105 | Talonneur | |
| GUIRY Bertrand | 192 | 100 | Troisième ligne | |
| HAMDI Akrem | 188 | 96 | Centre | |
| HUME Gavin | 187 | 104 | Centre | |
| LAHARRAGUE Nicolas | 180 | 85 | Ouverture | |
| ..Tous les joueurs.. | ||||
![]() | L'USAP face au réalisme clermontois
Par: Lorenzo Sujet: USA Perpignan |
![]() | Pourquoi l'USAP peut réaliser le doublé
Par: Lorenzo Sujet: USA Perpignan |
![]() |
dinho66 Club supporté:USA Perpignan Ville:Perpignan |
![]() |
cavatb Club supporté:USA Perpignan Ville:Toulouse |