
| 5 victoires consécutives |
| Dernière défaite à domicile le 14/03/2009 face à USA Perpignan : 29 - 32 Dernière victoire à l'extérieur le 20/02/2010 face à Stade Toulousain : 3 - 6 |

| Nom | Taille (cm) | Poids (kgs) | Poste | |
|---|---|---|---|---|
| AGNESI Nicolas | 185 | 110 | Pilier | |
| AUELUA Fotu | 189 | 126 | Troisième ligne | |
| BANQUET David | 180 | 122 | Pilier | |
| BARNARD Conrad | 181 | 90 | Ouverture | |
| BASTERES Benjamin | 183 | 105 | Pilier | |
| BEAL Cédric | 190 | 103 | Troisième ligne | |
| BRUNO Sébastien | 175 | 106 | Talonneur | |
| CHESNEY Kris | 199 | 116 | Deuxième ligne | |
| CIBRAY Fabien | 180 | 80 | Mélée | |
| CONTEPOMI Felipe | 180 | 91 | Ouverture | |
| DELARUE César | 195 | 112 | Deuxième ligne | |
| DELLAPE Santiago | 200 | 118 | Deuxième ligne | |
| DJOUDI Jawad | 178 | 99 | Talonneur | |
| EL ABD Joe | 190 | 103 | Troisième ligne | |
| EMMANUELLI Laurent | 190 | 110 | Pilier | |
| FALCONETTI Sonny | 182 | 81 | Arrière | |
| FELDIS Pier-Nicol | 183 | 105 | Talonneur | |
| FERNANDEZ LOBBE Juan Martin | 191 | 105 | Troisième ligne | |
| FILITOGA TAOFIFENUA Jérôme | 185 | 140 | Pilier | |
| FITZGERALD Phillip | 184 | 100 | Talonneur | |
| ..Tous les joueurs.. | ||||
![]() |
ange Club supporté:RC Toulon Ville:KIGALI |
![]() |
Bloodyblade Club supporté:RC Toulon Ville: |