
| Dernière défaite à domicile le 16/05/2009 face à USA Perpignan : 26 - 32 Dernière victoire à l'extérieur le 23/10/2009 face à Aviron Bayonnais : 6 - 15 |

| Nom | Taille (cm) | Poids (kgs) | Poste | |
|---|---|---|---|---|
| ALBOUY Alexandre | 170 | 70 | Mélée | |
| ANDREU Marc | 170 | 75 | Ailier | |
| AUDRIN Yoan | 179 | 82 | Centre | |
| BONELLO Mathieu | 181 | 98 | Talonneur | |
| BONNEFOND Paul | 187 | 90 | Arrière | |
| BORTOLOZZO Eric | 173 | 95 | Talonneur | |
| BOSCUS Romain | 183 | 85 | Ouverture | |
| BOUQUIE Thomas | 186 | 90 | Arrière | |
| BOURRET Matthieu | 182 | 90 | Ailier | |
| CABALLERO Yannick | 192 | 95 | Troisième ligne | |
| CABANNES Romain | 182 | 92 | Centre | |
| CAPO ORTEGA Rodrigo | 192 | 119 | Deuxième ligne | |
| CHRISTOPHERS Philip | 181 | 92 | Centre | |
| COETZEE Michael | 179 | 114 | Pilier | |
| DENOS Florian | 183 | 85 | Arrière | |
| DIARRA Ibrahim | 185 | 98 | Troisième ligne | |
| DUCALCON Luc | 183 | 120 | Pilier | |
| FORESTIER Yannick | 181 | 110 | Pilier | |
| GARCIA Pierre-Emmanuel | 182 | 84 | Centre | |
| GIORGADZE Akvsenti | 179 | 104 | Talonneur | |
| ..Tous les joueurs.. | ||||
![]() |
jeff Club supporté:Castres Olympique Ville:fresnes |
![]() |
Santocha-cast Club supporté:Castres Olympique Ville: |