| Nom | Taille | Poids | Date de naissance | Poste |
|---|---|---|---|---|
| HUMAN Daan | 187 cm | 108 kgs | 03/04/1976 | Pilier |
| LECOULS Benoit | 185 cm | 110 kgs | 22/03/1978 | Pilier |
| MONTES Yohan | 187 cm | 118 kgs | 07/02/1985 | Pilier |
| POUX Jean-Baptiste | 180 cm | 105 kgs | 26/05/1979 | Pilier |
| JOHNSTON Census | 191 cm | 135 kgs | 06/05/1981 | Pilier |
| BOUSQUET Anthony | 187 cm | 120 kgs | 25/06/1989 | Pilier |
| DESROCHES Benjamin | 197 cm | 107 kgs | 29/10/1989 | Pilier |
| GIVONE Charles | 0 cm | 0 kgs | 05/09/1988 | Pilier |
| LACOMBE Virgile | 183 cm | 99 kgs | 07/07/1984 | Talonneur |
| SERVAT William | 180 cm | 100 kgs | 09/02/1978 | Talonneur |
| VERNET BASUALDO Alberto | 180 cm | 109 kgs | 08/06/1982 | Talonneur |
| ALBACETE Patricio | 200 cm | 115 kgs | 09/02/1981 | Deuxième ligne |
| BOUKEROU Russlan | 200 cm | 116 kgs | 16/12/1989 | Deuxième ligne |
| LAMBOLEY Gregory | 195 cm | 104 kgs | 12/01/1982 | Deuxième ligne |
| LEDEVEDEC Julien | 199 cm | 110 kgs | 04/06/1986 | Deuxième ligne |
| MILLO-CHLUSKI Romain | 194 cm | 99 kgs | 20/04/1983 | Deuxième ligne |
| PICAMOLES Louis | 192 cm | 106 kgs | 05/02/1986 | Deuxième ligne |
| MAESTRI Yoann | 200 cm | 104 kgs | 14/01/1988 | Deuxième ligne |
| BOUILHOU Jean | 192 cm | 100 kgs | 07/12/1978 | Troisième ligne |
| D ARAM DEVALADA Quentin | 196 cm | 102 kgs | 17/02/1987 | Troisième ligne |
| DUSAUTOIR Thierry | 188 cm | 95 kgs | 18/11/1981 | Troisième ligne |
| MAKA Finau | 191 cm | 106 kgs | 10/07/1977 | Troisième ligne |
| NYANGA Yannick | 187 cm | 94 kgs | 19/12/1983 | Troisième ligne |
| SOWERBY Shaun | 195 cm | 108 kgs | 18/12/1978 | Troisième ligne |
| THUERY Laurent | 184 cm | 94 kgs | 12/12/1988 | Troisième ligne |
| BEZY Nicolas | 180 cm | 70 kgs | 30/04/1989 | Mélée |
| ELISSALDE Jean-Baptiste | 172 cm | 73 kgs | 23/11/1977 | Mélée |
| KELLEHER Byron | 175 cm | 89 kgs | 03/12/1976 | Mélée |
| MICHALAK Frédéric | 180 cm | 80 kgs | 16/10/1982 | Ouverture |
| SKRELA David | 191 cm | 93 kgs | 02/03/1979 | Ouverture |
| DOUSSAIN Jean-Marc | 0 cm | 0 kgs | 12/02/1991 | Ouverture |
| AHOTAEILOA Manu | 185 cm | 95 kgs | 01/12/1986 | Centre |
| FRITZ Florian | 184 cm | 94 kgs | 17/01/1984 | Centre |
| JAUZION Yannick | 193 cm | 106 kgs | 28/07/1978 | Centre |
| KUNAVORE Maleli | 187 cm | 110 kgs | 13/11/1983 | Centre |
| LAMERAT Rémi | 184 cm | 105 kgs | 14/01/1990 | Centre |
| DAVID Yann | 185 cm | 102 kgs | 15/04/1988 | Centre |
| CLERC Vincent | 178 cm | 88 kgs | 07/05/1981 | Ailier |
| DONGUY Yves | 181 cm | 86 kgs | 01/01/1982 | Ailier |
| HEYMANS Cedric | 180 cm | 85 kgs | 20/07/1978 | Ailier |
| DELASAU Vilimoni | 191 cm | 101 kgs | 12/07/1977 | Ailier |
| MEDARD Maxime | 180 cm | 85 kgs | 16/11/1986 | Arrière |
| POITRENAUD Clément | 188 cm | 91 kgs | 20/05/1982 | Arrière |
| SWANEPOEL Bertus | 195 cm | 104 kgs | 28/01/1981 | Arrière |
![]() | Stade Toulousain 21 - Biarritz Olympique 19: Un faux suspense?
Par: Administrateur Sujet: Stade Toulousain |
![]() | HCUP - Stade Toulousain : l'objectif d'une saison
Par: Administrateur Sujet: Stade Toulousain |
![]() |
PiouPiou Club supporté:Stade Toulousain Ville: |
![]() |
GV64 Club supporté:Stade Toulousain Ville:Everywhere |