
| 2 victoires consécutives |
| Dernière défaite à domicile le 21/11/2009 face à Biarritz Olympique : 13 - 16 Dernière victoire à l'extérieur le 10/01/2010 face à Stade Toulousain : 15 - 16 |

| Nom | Taille (cm) | Poids (kgs) | Poste | |
|---|---|---|---|---|
| AUDEBERT Alexandre | 187 | 90 | Troisième ligne | |
| BABY Benoit | 176 | 78 | Centre | |
| BAÏ Seremia | 182 | 104 | Centre | |
| BARDY Julien | 189 | 98 | Troisième ligne | |
| BONNAIRE Julien | 192 | 100 | Troisième ligne | |
| CABELLO Benoit | 177 | 92 | Talonneur | |
| CANALE Gonzalo | 180 | 95 | Ailier | |
| CHAUME Raphaël | 0 | 0 | Pilier | |
| CUDMORE Jamie | 196 | 117 | Deuxième ligne | |
| DEBATY Vincent | 190 | 122 | Pilier | |
| DOMINGO Thomas | 173 | 106 | Pilier | |
| FAURE Lionel | 186 | 114 | Pilier | |
| FLOCH Anthony | 182 | 80 | Arrière | |
| FOFANA Wesley | 178 | 88 | Ailier | |
| JACQUET Loïc | 198 | 103 | Deuxième ligne | |
| JAMES Brock | 179 | 82 | Ouverture | |
| JOUBERT Marius | 190 | 86 | Centre | |
| LAPANDRY Alexandre | 194 | 101 | Troisième ligne | |
| LAVEA Tasesa | 176 | 87 | Ouverture | |
| LEDESMA AROCENA Mario | 183 | 106 | Talonneur | |
| ..Tous les joueurs.. | ||||
![]() |
asm03260 Club supporté:Clermont Auvergne Ville: |
![]() |
Santocha-cle Club supporté:Clermont Auvergne Ville: |