
| 7 défaites consécutives |
| Dernière défaite à domicile le 12/03/2010 face à CS Bourgoin Jallieu : 7 - 17 Dernière victoire à l'extérieur le 14/03/2010 face à : - |

| Nom | Taille (cm) | Poids (kgs) | Poste | |
|---|---|---|---|---|
| BALUC RITTENER Laurent | 188 | 96 | Troisième ligne | |
| BELANGER Jean-Baptiste | 173 | 77 | Centre | |
| BENALI Aziz | 177 | 107 | Pilier | |
| BORGES Lucas | 177 | 80 | Arrière | |
| BOULOGNE Kevin | 175 | 74 | Mélée | |
| BOWKER Tim | 186 | 90 | Centre | |
| CLEMENT Vincent | 193 | 105 | Troisième ligne | |
| CORREA Yogane | 195 | 112 | Troisième ligne | |
| CORREIA Pierre | 180 | 107 | Pilier | |
| DELPUECH Stéphane | 177 | 102 | Pilier | |
| DENETRE Michel | 182 | 91 | Centre | |
| DUCOS Lilian | 188 | 96 | Troisième ligne | |
| DUMITRAS Iuliuan | 186 | 105 | Arrière | |
| FARANI Daniel | 196 | 120 | Troisième ligne | |
| FEAUNATI Dominic | 185 | 110 | Ailier | |
| FOUGEDOIRE Jean-Charles | 180 | 90 | Ailier | |
| FOURCADE Florent | 193 | 99 | Troisième ligne | |
| FOURNIL Thomas | 180 | 85 | Ouverture | |
| FRIZE Nicolas | 185 | 120 | Pilier | |
| GADY Martin | 188 | 132 | Pilier | |
| ..Tous les joueurs.. | ||||
![]() |
harra Club supporté:SC Albi Ville: |
![]() |
pas81 Club supporté:SC Albi Ville:albi |