| Compétition | Journ. | Date | Equipe à domicile | Score | Equipe à l'extérieur |
|---|---|---|---|---|---|
| TOP 14 | 26 | 24/04/2010 | Stade Français | 41 - 17 | Racing Metro 92 |
| TOP 14 | 25 | 17/04/2010 | SC Albi | 38 - 24 | Stade Français |
| Cpe Eur | 1/4 | 11/04/2010 | Stade Toulousain | 42 - 16 | Stade Français |
| TOP 14 | 24 | 03/04/2010 | Stade Français | 19 - 10 | Clermont Auvergne |
| TOP 14 | 23 | 27/03/2010 | USA Perpignan | 44 - 23 | Stade Français |
| TOP 14 | 22 | 12/03/2010 | CA Brive | 26 - 14 | Stade Français |
| TOP 14 | 21 | 06/03/2010 | Stade Français | 0 - 29 | Stade Toulousain |
| TOP 14 | 20 | 20/02/2010 | CS Bourgoin Jallieu | 16 - 22 | Stade Français |
| TOP 14 | 19 | 27/01/2010 | Castres Olympique | 32 - 14 | Stade Français |
| Cpe Eur | 6 | 23/01/2010 | Edimbourg | 9 - 7 | Stade Français |
| Cpe Eur | 5 | 16/01/2010 | Stade Français | 15 - 13 | Bath |
| TOP 14 | 18 | 09/01/2010 | Stade Français | 25 - 15 | Biarritz Olympique |
| TOP 14 | 17 | 03/01/2010 | Montauban XV | 6 - 6 | Stade Français |
| TOP 14 | 16 | 30/12/2009 | Montpellier Hérault | 25 - 23 | Stade Français |
| Cpe Eur | 4 | 20/12/2009 | Stade Français | 29 - 16 | Ulster |
| Cpe Eur | 3 | 12/12/2009 | Ulster | 23 - 13 | Stade Français |
| TOP 14 | 15 | 05/12/2009 | Stade Français | 34 - 10 | Aviron Bayonnais |
| TOP 14 | 14 | 28/11/2009 | Stade Français | 18 - 22 | RC Toulon |
| TOP 14 | 13 | 21/11/2009 | Racing Metro 92 | 20 - 18 | Stade Français |
| TOP 14 | 12 | 05/11/2009 | Stade Français | 23 - 18 | SC Albi |
| TOP 14 | 11 | 31/10/2009 | Clermont Auvergne | 19 - 19 | Stade Français |
| TOP 14 | 10 | 24/10/2009 | Stade Français | 14 - 20 | USA Perpignan |
| Cpe Eur | 2 | 17/10/2009 | Bath | 27 - 29 | Stade Français |
| Cpe Eur | 1 | 10/10/2009 | Stade Français | 31 - 7 | Edimbourg |
| TOP 14 | 9 | 02/10/2009 | Stade Français | 44 - 16 | CA Brive |
| TOP 14 | 8 | 26/09/2009 | Stade Toulousain | 9 - 9 | Stade Français |
| TOP 14 | 7 | 19/09/2009 | Stade Français | 20 - 6 | CS Bourgoin Jallieu |
| TOP 14 | 6 | 12/09/2009 | Stade Français | 44 - 18 | Castres Olympique |
| TOP 14 | 5 | 06/09/2009 | Biarritz Olympique | 30 - 22 | Stade Français |
| TOP 14 | 4 | 02/09/2009 | Stade Français | 35 - 40 | Montauban XV |
| TOP 14 | 3 | 28/08/2009 | Stade Français | 43 - 26 | Montpellier Hérault |
| TOP 14 | 2 | 21/08/2009 | Aviron Bayonnais | 38 - 24 | Stade Français |
| TOP 14 | 1 | 14/08/2009 | RC Toulon | 22 - 22 | Stade Français |
| Compétition | Journ. | Date | Equipe à domicile | Score | Equipe à l'extérieur |
|---|---|---|---|---|---|
| TOP 14 | 1/2 | 30/05/2009 | Stade Français | 21 - 25 | USA Perpignan |
| TOP 14 | 26 | 16/05/2009 | Aviron Bayonnais | 31 - 27 | Stade Français |
| TOP 14 | 25 | 10/05/2009 | Stade Français | 12 - 16 | Biarritz Olympique |
| TOP 14 | 24 | 24/04/2009 | Castres Olympique | 16 - 21 | Stade Français |
| TOP 14 | 23 | 18/04/2009 | Stade Français | 24 - 15 | Montpellier Hérault |
| TOP 14 | 22 | 04/04/2009 | Stade Français | 19 - 21 | Clermont Auvergne |
| TOP 14 | 21 | 29/03/2009 | Stade Toulousain | 15 - 11 | Stade Français |
| TOP 14 | 20 | 13/03/2009 | Montauban XV | 22 - 16 | Stade Français |
| TOP 14 | 19 | 07/03/2009 | Stade Français | 53 - 3 | CS Bourgoin Jallieu |
| TOP 14 | 18 | 28/02/2009 | CA Brive | 26 - 11 | Stade Français |
| TOP 14 | 17 | 21/02/2009 | Stade Français | 22 - 12 | RC Toulon |
| TOP 14 | 16 | 31/01/2009 | Stade Français | 13 - 13 | USA Perpignan |
| Cpe Eur | 6 | 24/01/2009 | Stade Français | 24 - 19 | Ulster |
| Cpe Eur | 5 | 17/01/2009 | Llanelli Scarlets | 31 - 17 | Stade Français |
| TOP 14 | 15 | 10/01/2009 | Stade Montois | 6 - 13 | Stade Français |
| TOP 14 | 14 | 04/01/2009 | Stade Français | 56 - 15 | US Dax |
| TOP 14 | 13 | 20/12/2008 | Stade Français | 35 - 8 | Aviron Bayonnais |
| Cpe Eur | 4 | 13/12/2008 | Harlequins | 19 - 17 | Stade Français |
| Cpe Eur | 3 | 06/12/2008 | Stade Français | 10 - 15 | Harlequins |
| TOP 14 | 12 | 29/11/2008 | Biarritz Olympique | 13 - 32 | Stade Français |
| TOP 14 | 11 | 22/11/2008 | Stade Français | 19 - 12 | Castres Olympique |
| TOP 14 | 10 | 15/11/2008 | Montpellier Hérault | 26 - 13 | Stade Français |
| TOP 14 | 9 | 01/11/2008 | Clermont Auvergne | 22 - 6 | Stade Français |
| TOP 14 | 8 | 25/10/2008 | Stade Français | 13 - 26 | Stade Toulousain |
| Cpe Eur | 2 | 18/10/2008 | Stade Français | 37 - 15 | Llanelli Scarlets |
| Cpe Eur | 1 | 11/10/2008 | Ulster | 10 - 26 | Stade Français |
| TOP 14 | 7 | 04/10/2008 | Stade Français | 34 - 16 | Montauban XV |
| TOP 14 | 6 | 27/09/2008 | CS Bourgoin Jallieu | 25 - 32 | Stade Français |
| TOP 14 | 5 | 20/09/2008 | Stade Français | 37 - 16 | CA Brive |
| TOP 14 | 4 | 13/09/2008 | RC Toulon | 13 - 19 | Stade Français |
| TOP 14 | 3 | 06/09/2008 | USA Perpignan | 11 - 26 | Stade Français |
| TOP 14 | 2 | 30/08/2008 | Stade Français | 27 - 22 | Mont de Marsan |
| TOP 14 | 1 | 26/08/2008 | US Dax | 9 - 31 | Stade Français |
![]() | Le paradoxe parisien
Par: Administrateur Sujet: Stade Français |