
| Dernière défaite à domicile le 02/12/2009 face à Racing Metro 92 : 20 - 23 Dernière victoire à l'extérieur le 21/11/2009 face à Clermont Auvergne : 13 - 16 |

| Nom | Taille (cm) | Poids (kgs) | Poste | |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE Fabien | 186 | 100 | Troisième ligne | |
| AUGUST Benoit | 183 | 110 | Talonneur | |
| BALSHAW Iain | 185 | 84 | Arrière | |
| BARCELLA Fabien | 180 | 103 | Pilier | |
| BAROZZI Alexandre | 190 | 114 | Pilier | |
| BIDABÉ Philippe | 178 | 77 | Ailier | |
| BOLAKORO Ilikena | 181 | 95 | Ailier | |
| BOSCH Marcelo | 185 | 92 | Ouverture | |
| BRUSQUE Nicolas | 189 | 84 | Arrière | |
| CARIZZA Manuel | 200 | 114 | Deuxième ligne | |
| CIBRAY Fabien | 180 | 80 | Mélée | |
| COETZEE Eduard | 180 | 120 | Pilier | |
| COUET-LANNES Paul | 187 | 82 | Arrière | |
| COURRENT Valentin | 175 | 85 | Ouverture | |
| CREEVY Agustin | 186 | 107 | Troisième ligne | |
| DAMIANI Cesar | 202 | 125 | Deuxième ligne | |
| DENOYELLE Benoît | 177 | 103 | Talonneur | |
| ERINLE Ayoola | 193 | 110 | Centre | |
| FAURE Florian | 194 | 121 | Troisième ligne | |
| FIOR Yannick | 193 | 102 | Ailier | |
| ..Tous les joueurs.. | ||||
![]() |
Thierry930 Club supporté:Biarritz Olympique Ville:LE VIGNAU |
![]() |
Santocha-bia Club supporté:Biarritz Olympique Ville: |