
| 2 défaites consécutives |
| Dernière défaite à domicile le 24/10/2009 face à Racing Metro 92 : 10 - 18 Dernière victoire à l'extérieur le 09/01/2010 face à SC Albi : 15 - 17 |

| Nom | Taille (cm) | Poids (kgs) | Poste | |
|---|---|---|---|---|
| AGULLA Horacio | 181 | 88 | Ailier | |
| AZOULAI Simon | 194 | 101 | Troisième ligne | |
| BARNARD Pat | 183 | 120 | Pilier | |
| BIANCO Régis | 188 | 90 | Ailier | |
| BONREPAUX Jean-Philippe | 174 | 97 | Talonneur | |
| BROWNE Damien | 198 | 130 | Deuxième ligne | |
| CLAASSEN Antonie | 193 | 107 | Troisième ligne | |
| COOKE Ronnie | 183 | 87 | Centre | |
| DAVIES Barry | 180 | 81 | Arrière | |
| DOMINGO Fabien | 188 | 98 | Deuxième ligne | |
| DUBARRY Thibault | 198 | 104 | Deuxième ligne | |
| ESTEBANEZ Fabrice | 186 | 97 | Centre | |
| FLUTEY Riki | 180 | 89 | Centre | |
| FORGUES Vincent | 187 | 95 | Troisième ligne | |
| GARCIA Jonathan | 183 | 122 | Pilier | |
| GOODE Andy | 180 | 87 | Ouverture | |
| HENN Pablo Gaston | 182 | 111 | Pilier | |
| IDIEDER Pascal | 175 | 108 | Pilier | |
| JEANJEAN Nicolas | 190 | 89 | Ailier | |
| KHINCHAGISHVILI Davit | 178 | 112 | Pilier | |
| ..Tous les joueurs.. | ||||
![]() |
maverick Club supporté:CA Brive Ville:Brive la gaillarde |
![]() |
houblon Club supporté:CA Brive Ville:le pescher |