
| Dernière défaite à domicile le 20/02/2010 face à Aviron Bayonnais : 16 - 22 Dernière victoire à l'extérieur le 21/11/2009 face à CS Bourgoin Jallieu : 20 - 23 |

| Nom | Taille (cm) | Poids (kgs) | Poste | |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDE Jean-Mathieu | 182 | 82 | Ailier | |
| BOST Vassili | 196 | 90 | Deuxième ligne | |
| BOUSSUGE Jacques | 185 | 80 | Ailier | |
| BRANA Thierry | 180 | 79 | Ailier | |
| BRITZ Warren | 198 | 103 | Troisième ligne | |
| CAMPBELL Alister | 200 | 111 | Deuxième ligne | |
| CAUDULLO Joan | 176 | 96 | Talonneur | |
| CHKHAIDZE George | 191 | 94 | Troisième ligne | |
| DALL IGNA Manoël | 183 | 96 | Ailier | |
| DE MARCO Mickael | 198 | 118 | Deuxième ligne | |
| DOUGLAS Bruce | 180 | 114 | Pilier | |
| DOUMAYROU Geoffroy | 186 | 89 | Centre | |
| FIGALLO Juan Guillermo | 189 | 115 | Pilier | |
| GIRAUD Marc | 196 | 95 | Troisième ligne | |
| GORGODZE Mamuka | 196 | 120 | Deuxième ligne | |
| GOZE Benjamin | 196 | 105 | Deuxième ligne | |
| HANCKE Drickus | 199 | 114 | Deuxième ligne | |
| KERVAREC Kevin | 186 | 110 | Pilier | |
| KUZBIK Sébastien | 189 | 95 | Ailier | |
| LADHUIE Mickael | 181 | 98 | Talonneur | |
| ..Tous les joueurs.. | ||||
![]() |
NoHaR Club supporté:Montpellier Hérault Ville: |
![]() |
Santocha-montp Club supporté:Montpellier Hérault Ville: |