| Nom | Taille | Poids | Date de naissance | Poste |
|---|---|---|---|---|
| DOUGLAS Bruce | 180 cm | 114 kgs | 10/02/1980 | Pilier |
| LELEIMALEFAGA Naama | 100 cm | 121 kgs | 20/11/1987 | Pilier |
| PETIT Sébastien | 187 cm | 117 kgs | 15/07/1978 | Pilier |
| THIART Danie | 189 cm | 118 kgs | 29/04/1980 | Pilier |
| TOLEAFOA Philémon | 192 cm | 135 kgs | 17/04/1982 | Pilier |
| VAN NIEKERK Pieter Herman | 185 cm | 120 kgs | 21/02/1978 | Pilier |
| VAN STADEN Eugène | 181 cm | 121 kgs | 16/12/1980 | Pilier |
| FIGALLO Juan Guillermo | 189 cm | 115 kgs | 25/03/1988 | Pilier |
| KERVAREC Kevin | 186 cm | 110 kgs | 11/07/1988 | Pilier |
| CAUDULLO Joan | 176 cm | 96 kgs | 05/01/1982 | Talonneur |
| LADHUIE Mickael | 181 cm | 98 kgs | 02/04/1982 | Talonneur |
| ROFES Fabien | 182 cm | 107 kgs | 18/05/1981 | Talonneur |
| BOST Vassili | 196 cm | 90 kgs | 21/07/1981 | Deuxième ligne |
| GORGODZE Mamuka | 196 cm | 120 kgs | 14/07/1984 | Deuxième ligne |
| GOZE Benjamin | 196 cm | 105 kgs | 03/05/1983 | Deuxième ligne |
| HANCKE Drickus | 199 cm | 114 kgs | 14/12/1978 | Deuxième ligne |
| MACURDY Michel | 195 cm | 108 kgs | 11/06/1975 | Deuxième ligne |
| CAMPBELL Alister | 200 cm | 111 kgs | 17/07/1979 | Deuxième ligne |
| DE MARCO Mickael | 198 cm | 118 kgs | 22/04/1989 | Deuxième ligne |
| BRITZ Warren | 198 cm | 103 kgs | 14/04/1978 | Troisième ligne |
| OUEDRAOGO Fulgence | 190 cm | 94 kgs | 21/07/1986 | Troisième ligne |
| VALLEE Jérôme | 199 cm | 100 kgs | 19/04/1976 | Troisième ligne |
| WASSERMAN Johan | 187 cm | 104 kgs | 29/07/1977 | Troisième ligne |
| CHKHAIDZE George | 191 cm | 94 kgs | 24/06/1982 | Troisième ligne |
| MATADIGO Sakiusa | 190 cm | 109 kgs | 08/08/1982 | Troisième ligne |
| GIRAUD Marc | 196 cm | 95 kgs | 27/02/1986 | Troisième ligne |
| MARSHALL Justin | 179 cm | 95 kgs | 05/08/1973 | Mélée |
| TOMAS Julien | 183 cm | 83 kgs | 21/04/1985 | Mélée |
| TOMAS Adrien | 174 cm | 72 kgs | 17/03/1988 | Mélée |
| TODESCHINI Fédérico | 185 cm | 85 kgs | 08/08/1975 | Ouverture |
| TRINH-DUC François | 184 cm | 82 kgs | 11/11/1986 | Ouverture |
| PAILLAUGUE Benoit | 172 cm | 70 kgs | 17/11/1987 | Ouverture |
| TISSOT Benoit | 186 cm | 90 kgs | 26/06/1978 | Ouverture |
| SEMPERE Cesar | 182 cm | 93 kgs | 26/05/1984 | Ouverture |
| MIRANDE Sylvain | 184 cm | 88 kgs | 30/06/1984 | Centre |
| REES Grant | 191 cm | 97 kgs | 17/10/1980 | Centre |
| SMITH Ollie | 187 cm | 87 kgs | 14/08/1982 | Centre |
| DOUMAYROU Geoffroy | 186 cm | 89 kgs | 16/09/1986 | Centre |
| NICOT Florian | 0 cm | 0 kgs | 31/12/2009 | Centre |
| THIERY Benjamin | 185 cm | 85 kgs | 06/02/1984 | Ailier |
| ALCALDE Jean-Mathieu | 182 cm | 82 kgs | 15/05/1985 | Ailier |
| BOUSSUGE Jacques | 185 cm | 80 kgs | 21/07/1981 | Ailier |
| BRANA Thierry | 180 cm | 79 kgs | 28/08/1986 | Ailier |
| DALL IGNA Manoël | 183 cm | 96 kgs | 12/03/1985 | Ailier |
| KUZBIK Sébastien | 189 cm | 95 kgs | 01/04/1978 | Ailier |
| SARRAMEA Olivier | 193 cm | 102 kgs | 20/10/1975 | Ailier |
| SCHUTTE Jacques | 179 cm | 90 kgs | 31/05/1980 | Arrière |
![]() |
NoHaR Club supporté:Montpellier Hérault Ville: |
![]() |
Santocha-montp Club supporté:Montpellier Hérault Ville: |