
| Jr | Domicile | Score | Extérieur | Pos | Tps | E | T | P | D | Pts | Note | Vot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | USA Perpignan | 44 - 0 | SC Albi | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 12 |
| 24 | Castres Olympique | 11 - 17 | USA Perpignan | Rp | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 23 | USA Perpignan | 44 - 23 | Stade Français | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 19 |
| 22 | USA Perpignan | 19 - 14 | Biarritz Olympique | Rp | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 21 | Clermont Auvergne | 22 - 17 | USA Perpignan | 8 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.7 | 34 |
| 20 | Montauban XV | 16 - 13 | USA Perpignan | Rp | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 9 |
| 14 | Aviron Bayonnais | 13 - 30 | USA Perpignan | Rp | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 58 |
| 19 | USA Perpignan | 49 - 20 | CS Bourgoin Jallieu | Rp | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 47 |
| 13 | SC Albi | 24 - 23 | USA Perpignan | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 12 | USA Perpignan | 25 - 9 | RC Toulon | Rp | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 10 | Stade Français | 14 - 20 | USA Perpignan | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 9 | Biarritz Olympique | 27 - 12 | USA Perpignan | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 8 | USA Perpignan | 19 - 3 | Clermont Auvergne | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 7 | USA Perpignan | 28 - 9 | Montauban XV | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | USA Perpignan | 21 - 9 | CA Brive | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3 | USA Perpignan | 17 - 15 | Stade Toulousain | 7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | Montpellier Hérault | 18 - 12 | USA Perpignan | Rp | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
![]() | TOP 14 - USAP : des statistiques de champion!
Par: Administrateur Sujet: USA Perpignan |
![]() | Ils écrivent le livre d'or
Par: planxot primé Sujet: USA Perpignan |
![]() |
planxot primé Club supporté:USA Perpignan Ville:montigny le bretonneux |
![]() |
lagudoc Club supporté:USA Perpignan Ville:MARDIE |