Chercher un joueur
ALVAREZ-KAIRELIS Rimas
Club actuel
USA Perpignan
| Journée | 2008/2009
| 2009/2010
| 2010/2011
| | 1 | 72 | 80 | 60 |
| 2 | 72 | 150 | 69 |
| 3 | 72 | 205 | 126 |
| 4 | 72 | 229 | 165 |
| 5 | 72 | 309 | 230 |
| 6 | 132 | 309 | 256 |
| 7 | 212 | 322 | 256 |
| 8 | 212 | 402 | 256 |
| 9 | 212 | 451 | 256 |
| 10 | 212 | 520 | 256 |
| 11 | 212 | 520 | 256 |
| 12 | 212 | 572 | 256 |
| 13 | 292 | 572 | 267 |
| 14 | 292 | 572 | 267 |
| 15 | 357 | 572 | 339 |
| 16 | 418 | 589 | 339 |
| 17 | 483 | 669 | 389 |
| 18 | 489 | 678 | 389 |
| 19 | 495 | 678 | 469 |
| 20 | 560 | 678 | 534 |
| 21 | 560 | 678 | 586 |
| 22 | 560 | 678 | 666 |
| 23 | 560 | 678 | 725 |
| 24 | 576 | 678 | 805 |
| 25 | 656 | 678 | 805 |
| 26 | 667 | 729 | 837 |
| phases finales | 742 | 729 | 837 |
| phases finales | 822 | 729 | 837 |
| phases finales | | 729 | 837 |
ND: Donnée nulle ou non disponibles