Chercher un joueur
CHOULY Damien
Club actuel
USA Perpignan
| Journée | 2008/2009
| 2009/2010
| 2010/2011
| | 1 | 80 | ND | 80 |
| 2 | 160 | 19 | 140 |
| 3 | 240 | 99 | 197 |
| 4 | 320 | 179 | 227 |
| 5 | 400 | 179 | 227 |
| 6 | 400 | 179 | 307 |
| 7 | 480 | 259 | 387 |
| 8 | 554 | 339 | 467 |
| 9 | 634 | 419 | 547 |
| 10 | 714 | 499 | 627 |
| 11 | 794 | 499 | 701 |
| 12 | 874 | 507 | 769 |
| 13 | 874 | 512 | 799 |
| 14 | 954 | 530 | 831 |
| 15 | 979 | 530 | 878 |
| 16 | 1059 | 530 | 878 |
| 17 | 1074 | 530 | 958 |
| 18 | 1101 | 530 | 974 |
| 19 | 1181 | 559 | 1054 |
| 20 | 1261 | 580 | 1134 |
| 21 | 1261 | 650 | 1214 |
| 22 | 1261 | 659 | 1288 |
| 23 | 1261 | 739 | 1368 |
| 24 | 1341 | 758 | 1448 |
| 25 | 1421 | 758 | 1448 |
| 26 | 1501 | 838 | 1528 |
| phases finales | 1581 | 838 | 1528 |
| phases finales | 1661 | 838 | 1528 |
| phases finales | | 838 | 1528 |
ND: Donnée nulle ou non disponibles