Chercher un joueur
GUIRY Bertrand
Club actuel
USA Perpignan
| Journée | 2008/2009
| 2009/2010
| 2010/2011
| | 1 | 80 | 25 | 80 |
| 2 | 80 | 25 | 100 |
| 3 | 80 | 25 | 180 |
| 4 | 160 | 87 | 197 |
| 5 | 235 | 87 | 277 |
| 6 | 315 | 87 | 357 |
| 7 | 315 | 87 | 437 |
| 8 | 315 | 87 | 517 |
| 9 | 342 | 87 | 545 |
| 10 | 382 | 87 | 556 |
| 11 | 396 | 87 | 636 |
| 12 | 421 | 87 | 716 |
| 13 | 434 | 162 | 731 |
| 14 | 434 | 162 | 811 |
| 15 | 434 | 242 | 811 |
| 16 | 434 | 242 | 842 |
| 17 | 434 | 242 | 842 |
| 18 | 434 | 242 | 922 |
| 19 | 434 | 242 | 922 |
| 20 | 452 | 242 | 922 |
| 21 | 452 | 242 | 997 |
| 22 | 452 | 242 | 1077 |
| 23 | 452 | 242 | 1157 |
| 24 | 452 | 242 | 1237 |
| 25 | 452 | 242 | 1237 |
| 26 | 452 | 242 | 1285 |
| phases finales | 452 | 242 | 1285 |
| phases finales | 452 | 242 | 1285 |
| phases finales | | 242 | 1285 |
ND: Donnée nulle ou non disponibles