Chercher un joueur
BOURRUST Benoit
Club actuel
USA Perpignan
| Journée | 2008/2009
| 2009/2010
| 2010/2011
| | 1 | 38 | 55 | ND |
| 2 | 62 | 116 | 20 |
| 3 | 88 | 187 | 34 |
| 4 | 145 | 187 | 34 |
| 5 | 185 | 187 | 34 |
| 6 | 185 | 187 | 34 |
| 7 | 185 | 187 | 50 |
| 8 | 185 | 187 | 66 |
| 9 | 185 | 187 | 66 |
| 10 | 185 | 187 | 66 |
| 11 | 185 | 187 | 66 |
| 12 | 185 | 215 | 66 |
| 13 | 228 | 275 | 74 |
| 14 | 228 | 294 | 82 |
| 15 | 228 | 311 | 82 |
| 16 | 228 | 311 | 82 |
| 17 | 235 | 364 | 82 |
| 18 | 289 | 424 | 98 |
| 19 | 340 | 424 | 130 |
| 20 | 420 | 428 | 138 |
| 21 | 459 | 428 | 193 |
| 22 | 459 | 428 | 193 |
| 23 | 459 | 428 | 193 |
| 24 | 459 | 428 | 214 |
| 25 | 459 | 428 | 284 |
| 26 | 459 | 445 | 317 |
| phases finales | 459 | 445 | 317 |
| phases finales | 459 | 445 | 317 |
| phases finales | | 445 | 317 |
ND: Donnée nulle ou non disponibles