
| Jr | Domicile | Score | Extérieur | Pos | Tps | E | T | P | D | Pts | Note | Vot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | USA Perpignan | 44 - 0 | SC Albi | Rp | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 20 | Montauban XV | 16 - 13 | USA Perpignan | Rp | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10 |
| 14 | Aviron Bayonnais | 13 - 30 | USA Perpignan | Rp | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.7 | 62 |
| 18 | USA Perpignan | 31 - 12 | Racing Metro 92 | 3 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - |
| 17 | CA Brive | 29 - 9 | USA Perpignan | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 15 | USA Perpignan | 29 - 3 | Montpellier Hérault | Rp | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 13 | SC Albi | 24 - 23 | USA Perpignan | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 12 | USA Perpignan | 25 - 9 | RC Toulon | Rp | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3 | USA Perpignan | 17 - 15 | Stade Toulousain | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | Montpellier Hérault | 18 - 12 | USA Perpignan | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1 | USA Perpignan | 28 - 20 | Aviron Bayonnais | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jr | Domicile | Score | Extérieur | Pos | Tps | E | T | P | D | Pts | Note | Vot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Northampton | 34 - 0 | USA Perpignan | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
![]() | TOP 14 - USAP : des statistiques de champion!
Par: Administrateur Sujet: USA Perpignan |
![]() | Ils écrivent le livre d'or
Par: planxot primé Sujet: USA Perpignan |
![]() |
planxot primé Club supporté:USA Perpignan Ville:montigny le bretonneux |
![]() |
lagudoc Club supporté:USA Perpignan Ville:MARDIE |