
| Journée | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 |
|---|---|---|---|
| 1 | ND | 80 | 60 |
| 2 | ND | 160 | 140 |
| 3 | ND | 240 | 163 |
| 4 | ND | 240 | 243 |
| 5 | ND | 256 | 323 |
| 6 | ND | 276 | 344 |
| 7 | ND | 276 | 396 |
| 8 | ND | 276 | 419 |
| 9 | ND | 276 | 471 |
| 10 | 17 | 276 | 528 |
| 11 | 40 | 288 | 608 |
| 12 | 95 | 368 | 688 |
| 13 | 95 | 448 | 768 |
| 14 | 142 | 448 | 768 |
| 15 | 142 | 528 | 848 |
| 16 | 222 | 608 | 897 |
| 17 | 222 | 669 | 962 |
| 18 | 222 | 685 | 962 |
| 19 | 222 | 701 | 962 |
| 20 | 222 | 701 | 1033 |
| 21 | 222 | 781 | 1033 |
| 22 | 252 | 781 | 1033 |
| 23 | 277 | 802 | 1042 |
| 24 | 341 | 882 | 1042 |
| 25 | 402 | 962 | 1122 |
| 26 | 402 | 962 | 1139 |
| phases finales | 402 | 962 | 1139 |
| phases finales | 402 | 1042 | 1139 |
| phases finales | 1122 | 1139 |
| 26/02/2009 | |
| Contracture au mollet | |
Indisponibilité: Non communiquée | |
| 24/08/2010 | |
| Cou et adducteurs | |
Indisponibilité: Inconnue | |