Chercher un joueur
DURAND Nicolas
Club actuel
USA Perpignan
| Journée | 2008/2009
| 2009/2010
| 2010/2011
| | 1 | ND | 13 | 67 |
| 2 | ND | 43 | 127 |
| 3 | 13 | 123 | 127 |
| 4 | 52 | 123 | 147 |
| 5 | 132 | 203 | 147 |
| 6 | 196 | 278 | 147 |
| 7 | 253 | 354 | 201 |
| 8 | 289 | 369 | 264 |
| 9 | 360 | 369 | 287 |
| 10 | 440 | 369 | 287 |
| 11 | 514 | 449 | 312 |
| 12 | 594 | 451 | 392 |
| 13 | 594 | 511 | 392 |
| 14 | 674 | 580 | 462 |
| 15 | 730 | 645 | 477 |
| 16 | 810 | 721 | 483 |
| 17 | 810 | 801 | 483 |
| 18 | 890 | 869 | 561 |
| 19 | 960 | 938 | 622 |
| 20 | 960 | 1018 | 685 |
| 21 | 1033 | 1030 | 765 |
| 22 | 1033 | 1101 | 836 |
| 23 | 1105 | 1123 | 903 |
| 24 | 1178 | 1190 | 966 |
| 25 | 1244 | 1263 | 980 |
| 26 | 1317 | 1328 | 995 |
| phases finales | 1394 | 1328 | 995 |
| phases finales | 1469 | 1403 | 1027 |
| phases finales | | 1463 | 1027 |
ND: Donnée nulle ou non disponibles