
| Jr | Domicile | Score | Extérieur | Pos | Tps | E | T | P | D | Pts | Note | Vot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | USA Perpignan | 44 - 0 | SC Albi | Rp | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - |
| 25 | RC Toulon | 33 - 23 | USA Perpignan | Rp | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 11 |
| 23 | USA Perpignan | 44 - 23 | Stade Français | Rp | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 16 |
| 21 | Clermont Auvergne | 22 - 17 | USA Perpignan | 15 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 32 |
| 19 | USA Perpignan | 49 - 20 | CS Bourgoin Jallieu | Rp | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 49 |
| 17 | CA Brive | 29 - 9 | USA Perpignan | Rp | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 16 | Stade Toulousain | 22 - 11 | USA Perpignan | 11 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 15 | USA Perpignan | 29 - 3 | Montpellier Hérault | Rp | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 8 | USA Perpignan | 19 - 3 | Clermont Auvergne | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | Montpellier Hérault | 18 - 12 | USA Perpignan | 15 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
![]() | TOP 14 - USAP : des statistiques de champion!
Par: Administrateur Sujet: USA Perpignan |
![]() | Ils écrivent le livre d'or
Par: planxot primé Sujet: USA Perpignan |
![]() |
planxot primé Club supporté:USA Perpignan Ville:montigny le bretonneux |
![]() |
lagudoc Club supporté:USA Perpignan Ville:MARDIE |