Chercher un joueur
MICHEL Joffrey
Club actuel
USA Perpignan
| Journée | 2008/2009
| 2009/2010
| 2010/2011
| | 1 | ND | ND | 25 |
| 2 | ND | ND | 39 |
| 3 | ND | 80 | 119 |
| 4 | ND | 160 | 199 |
| 5 | ND | 160 | 279 |
| 6 | 1 | 175 | 279 |
| 7 | 1 | 175 | 299 |
| 8 | 1 | 175 | 301 |
| 9 | 1 | 185 | 361 |
| 10 | 1 | 196 | 381 |
| 11 | 15 | 196 | 387 |
| 12 | 15 | 196 | 400 |
| 13 | 15 | 196 | 448 |
| 14 | 15 | 196 | 501 |
| 15 | 15 | 196 | 566 |
| 16 | 15 | 196 | 567 |
| 17 | 15 | 196 | 625 |
| 18 | 15 | 196 | 637 |
| 19 | 15 | 276 | 685 |
| 20 | 15 | 276 | 685 |
| 21 | 15 | 336 | 696 |
| 22 | 15 | 336 | 723 |
| 23 | 15 | 336 | 798 |
| 24 | 15 | 336 | 872 |
| 25 | 15 | 336 | 883 |
| 26 | 15 | 336 | 963 |
| phases finales | 15 | 336 | 963 |
| phases finales | 15 | 336 | 963 |
| phases finales | | 336 | 963 |
ND: Donnée nulle ou non disponibles