Chercher un joueur
PORICAL Jérome
Club actuel
USA Perpignan
| Journée | 2008/2009
| 2009/2010
| 2010/2011
| | 1 | 80 | ND | 80 |
| 2 | 80 | ND | 80 |
| 3 | 80 | ND | 80 |
| 4 | 140 | ND | 80 |
| 5 | 162 | 80 | 160 |
| 6 | 184 | 145 | 240 |
| 7 | 252 | 225 | 320 |
| 8 | 324 | 288 | 400 |
| 9 | 324 | 368 | 480 |
| 10 | 327 | 448 | 560 |
| 11 | 393 | 528 | 640 |
| 12 | 393 | 588 | 720 |
| 13 | 420 | 668 | 800 |
| 14 | 500 | 748 | 880 |
| 15 | 513 | 828 | 895 |
| 16 | 535 | 908 | 974 |
| 17 | 615 | 908 | 1054 |
| 18 | 684 | 988 | 1134 |
| 19 | 691 | 988 | 1214 |
| 20 | 771 | 1068 | 1294 |
| 21 | 851 | 1068 | 1374 |
| 22 | 865 | 1148 | 1454 |
| 23 | 879 | 1228 | 1534 |
| 24 | 959 | 1308 | 1534 |
| 25 | 977 | 1388 | 1614 |
| 26 | 1006 | 1446 | 1694 |
| phases finales | 1086 | 1446 | 1694 |
| phases finales | 1166 | 1526 | 1694 |
| phases finales | | 1606 | 1694 |
ND: Donnée nulle ou non disponibles