Chercher un joueur
GUIRADO Guilhem
Club actuel
USA Perpignan
| Journée | 2008/2009
| 2009/2010
| 2010/2011
| | 1 | 63 | ND | 39 |
| 2 | 92 | 30 | 119 |
| 3 | 159 | 101 | 119 |
| 4 | 219 | 152 | 199 |
| 5 | 289 | 155 | 264 |
| 6 | 335 | 174 | 334 |
| 7 | 388 | 241 | 368 |
| 8 | 412 | 295 | 368 |
| 9 | 431 | 326 | 368 |
| 10 | 511 | 353 | 425 |
| 11 | 568 | 380 | 464 |
| 12 | 648 | 442 | 503 |
| 13 | 648 | 442 | 568 |
| 14 | 719 | 511 | 623 |
| 15 | 732 | 573 | 656 |
| 16 | 732 | 637 | 718 |
| 17 | 732 | 674 | 748 |
| 18 | 758 | 734 | 748 |
| 19 | 758 | 752 | 748 |
| 20 | 758 | 824 | 828 |
| 21 | 758 | 856 | 828 |
| 22 | 824 | 921 | 908 |
| 23 | 837 | 971 | 984 |
| 24 | 894 | 997 | 1039 |
| 25 | 916 | 1024 | 1039 |
| 26 | 967 | 1024 | 1093 |
| phases finales | 989 | 1024 | 1093 |
| phases finales | 1010 | 1078 | 1093 |
| phases finales | | 1134 | 1093 |
ND: Donnée nulle ou non disponibles