Chercher un joueur
TINCU Marius
Club actuel
USA Perpignan
| Journée | 2008/2009
| 2009/2010
| 2010/2011
| | 1 | 17 | ND | ND |
| 2 | 68 | ND | ND |
| 3 | 68 | 9 | ND |
| 4 | 68 | 38 | ND |
| 5 | 68 | 115 | ND |
| 6 | 68 | 176 | ND |
| 7 | 95 | 189 | ND |
| 8 | 151 | 215 | ND |
| 9 | 212 | 264 | 28 |
| 10 | 212 | 317 | 28 |
| 11 | 212 | 370 | 69 |
| 12 | 212 | 388 | 110 |
| 13 | 279 | 468 | 110 |
| 14 | 288 | 468 | 110 |
| 15 | 355 | 486 | 157 |
| 16 | 435 | 502 | 157 |
| 17 | 515 | 555 | 207 |
| 18 | 569 | 575 | 267 |
| 19 | 646 | 637 | 267 |
| 20 | 646 | 637 | 267 |
| 21 | 721 | 685 | 267 |
| 22 | 721 | 685 | 267 |
| 23 | 788 | 715 | 267 |
| 24 | 811 | 769 | 267 |
| 25 | 869 | 822 | 267 |
| 26 | 898 | 881 | 267 |
| phases finales | 956 | 881 | 267 |
| phases finales | 1015 | 907 | 267 |
| phases finales | | 931 | 267 |
ND: Donnée nulle ou non disponibles