BASSON Coenie
Club actuel
CS Bourgoin Jallieu
| Journée | 2008/2009
| 2009/2010
| 2010/2011
| | 1 | 79 | ND | 65 |
| 2 | 159 | 53 | 145 |
| 3 | 159 | 122 | 225 |
| 4 | 239 | 202 | 235 |
| 5 | 319 | 242 | 299 |
| 6 | 399 | 314 | 369 |
| 7 | 479 | 394 | 369 |
| 8 | 559 | 474 | 449 |
| 9 | 639 | 554 | 529 |
| 10 | 719 | 610 | 529 |
| 11 | 799 | 690 | 529 |
| 12 | 879 | 706 | 529 |
| 13 | 959 | 786 | 609 |
| 14 | 1039 | 827 | 689 |
| 15 | 1104 | 907 | 769 |
| 16 | 1184 | 987 | 849 |
| 17 | 1264 | 1067 | 907 |
| 18 | 1344 | 1133 | 987 |
| 19 | 1394 | 1133 | 1067 |
| 20 | 1394 | 1213 | 1147 |
| 21 | 1474 | 1293 | 1227 |
| 22 | 1554 | 1373 | 1307 |
| 23 | 1634 | 1453 | 1387 |
| 24 | 1634 | 1533 | 1467 |
| 25 | 1709 | 1613 | 1491 |
| 26 | 1709 | 1668 | 1571 |
| phases finales | 1709 | 1668 | 1571 |
| phases finales | 1709 | 1668 | 1571 |
| phases finales | | 1668 | 1571 |
ND: Donnée nulle ou non disponibles