LEVAST Camille
Club actuel
CS Bourgoin Jallieu
| Journée | 2008/2009
| 2009/2010
| 2010/2011
| | 1 | 80 | 80 | 41 |
| 2 | 160 | 160 | 121 |
| 3 | 240 | 240 | 201 |
| 4 | 240 | 320 | 281 |
| 5 | 240 | 320 | 361 |
| 6 | 262 | 400 | 361 |
| 7 | 342 | 442 | 382 |
| 8 | 422 | 521 | 462 |
| 9 | 502 | 601 | 477 |
| 10 | 538 | 681 | 557 |
| 11 | 618 | 761 | 569 |
| 12 | 618 | 761 | 635 |
| 13 | 618 | 841 | 674 |
| 14 | 680 | 841 | 754 |
| 15 | 760 | 921 | 754 |
| 16 | 760 | 1001 | 834 |
| 17 | 760 | 1081 | 856 |
| 18 | 760 | 1161 | 936 |
| 19 | 760 | 1202 | 1006 |
| 20 | 760 | 1282 | 1062 |
| 21 | 840 | 1362 | 1062 |
| 22 | 920 | 1374 | 1094 |
| 23 | 1000 | 1454 | 1164 |
| 24 | 1000 | 1504 | 1222 |
| 25 | 1080 | 1564 | 1302 |
| 26 | 1120 | 1564 | 1382 |
| phases finales | 1120 | 1564 | 1382 |
| phases finales | 1120 | 1564 | 1382 |
| phases finales | | 1564 | 1382 |
ND: Donnée nulle ou non disponibles