BOYET Benjamin
Club actuel
CS Bourgoin Jallieu
| Journée | 2008/2009
| 2009/2010
| 2010/2011
| | 1 | 80 | 80 | 80 |
| 2 | 140 | 143 | 148 |
| 3 | 140 | 223 | 172 |
| 4 | 140 | 303 | 172 |
| 5 | 140 | 348 | 244 |
| 6 | 140 | 428 | 324 |
| 7 | 140 | 447 | 344 |
| 8 | 210 | 527 | 424 |
| 9 | 258 | 598 | 481 |
| 10 | 338 | 639 | 561 |
| 11 | 418 | 639 | 641 |
| 12 | 498 | 639 | 721 |
| 13 | 578 | 639 | 788 |
| 14 | 658 | 639 | 868 |
| 15 | 724 | 719 | 929 |
| 16 | 804 | 799 | 1009 |
| 17 | 884 | 863 | 1089 |
| 18 | 964 | 943 | 1169 |
| 19 | 1042 | 1001 | 1249 |
| 20 | 1100 | 1081 | 1329 |
| 21 | 1180 | 1136 | 1375 |
| 22 | 1260 | 1136 | 1424 |
| 23 | 1260 | 1216 | 1504 |
| 24 | 1260 | 1296 | 1584 |
| 25 | 1340 | 1376 | 1664 |
| 26 | 1420 | 1433 | 1736 |
| phases finales | 1420 | 1433 | 1736 |
| phases finales | 1420 | 1433 | 1736 |
| phases finales | | 1433 | 1736 |
ND: Donnée nulle ou non disponibles