COUX Jean-François
Club actuel
CS Bourgoin Jallieu
| Journée | 2008/2009
| 2009/2010
| 2010/2011
| | 1 | 68 | 80 | 80 |
| 2 | 68 | 160 | 160 |
| 3 | 148 | 240 | 160 |
| 4 | 212 | 320 | 160 |
| 5 | 292 | 400 | 240 |
| 6 | 292 | 480 | 320 |
| 7 | 372 | 560 | 320 |
| 8 | 452 | 613 | 320 |
| 9 | 532 | 613 | 399 |
| 10 | 612 | 693 | 473 |
| 11 | 692 | 773 | 516 |
| 12 | 708 | 814 | 596 |
| 13 | 708 | 894 | 676 |
| 14 | 708 | 974 | 756 |
| 15 | 708 | 1054 | 797 |
| 16 | 708 | 1134 | 877 |
| 17 | 729 | 1134 | 949 |
| 18 | 729 | 1141 | 1014 |
| 19 | 729 | 1221 | 1094 |
| 20 | 729 | 1292 | 1174 |
| 21 | 729 | 1292 | 1254 |
| 22 | 736 | 1367 | 1306 |
| 23 | 736 | 1447 | 1386 |
| 24 | 799 | 1527 | 1456 |
| 25 | 879 | 1596 | 1456 |
| 26 | 959 | 1596 | 1536 |
| phases finales | 959 | 1596 | 1536 |
| phases finales | 959 | 1596 | 1536 |
| phases finales | | 1596 | 1536 |
ND: Donnée nulle ou non disponibles