JANIN David
Club actuel
CS Bourgoin Jallieu
| Journée | 2008/2009
| 2009/2010
| 2010/2011
| | 1 | ND | 68 | 80 |
| 2 | 80 | 148 | 160 |
| 3 | 160 | 228 | 240 |
| 4 | 240 | 271 | 320 |
| 5 | 320 | 271 | 397 |
| 6 | 400 | 351 | 397 |
| 7 | 480 | 351 | 397 |
| 8 | 560 | 431 | 468 |
| 9 | 640 | 511 | 548 |
| 10 | 720 | 591 | 548 |
| 11 | 800 | 591 | 548 |
| 12 | 880 | 591 | 628 |
| 13 | 960 | 671 | 708 |
| 14 | 1040 | 751 | 788 |
| 15 | 1120 | 771 | 842 |
| 16 | 1200 | 851 | 842 |
| 17 | 1280 | 931 | 842 |
| 18 | 1360 | 1011 | 842 |
| 19 | 1440 | 1052 | 842 |
| 20 | 1520 | 1132 | 842 |
| 21 | 1600 | 1212 | 842 |
| 22 | 1680 | 1292 | 870 |
| 23 | 1760 | 1372 | 950 |
| 24 | 1760 | 1410 | 1030 |
| 25 | 1760 | 1490 | 1110 |
| 26 | 1760 | 1490 | 1190 |
| phases finales | 1760 | 1490 | 1190 |
| phases finales | 1760 | 1490 | 1190 |
| phases finales | | 1490 | 1190 |
ND: Donnée nulle ou non disponibles