Chercher un joueur
GARCIA Pierre-Emmanuel
Club actuel
Castres Olympique
| Journée | 2008/2009
| 2009/2010
| 2010/2011
| | 1 | 80 | 5 | ND |
| 2 | 80 | 44 | 9 |
| 3 | 80 | 108 | 25 |
| 4 | 80 | 108 | 105 |
| 5 | 160 | 173 | 105 |
| 6 | 160 | 173 | 172 |
| 7 | 231 | 236 | 237 |
| 8 | 231 | 288 | 237 |
| 9 | 231 | 288 | 237 |
| 10 | 253 | 288 | 260 |
| 11 | 333 | 288 | 340 |
| 12 | 413 | 347 | 347 |
| 13 | 413 | 347 | 347 |
| 14 | 413 | 347 | 347 |
| 15 | 413 | 411 | 347 |
| 16 | 413 | 411 | 347 |
| 17 | 432 | 471 | 347 |
| 18 | 504 | 500 | 347 |
| 19 | 514 | 548 | 347 |
| 20 | 514 | 613 | 347 |
| 21 | 514 | 693 | 347 |
| 22 | 514 | 757 | 427 |
| 23 | 514 | 768 | 431 |
| 24 | 514 | 777 | 431 |
| 25 | 514 | 857 | 484 |
| 26 | 533 | 937 | 484 |
| phases finales | 613 | 984 | 484 |
| phases finales | 616 | 984 | 484 |
| phases finales | | 984 | 484 |
ND: Donnée nulle ou non disponibles