Chercher un joueur
ANDREU Marc
Club actuel
Castres Olympique
| Journée | 2008/2009
| 2009/2010
| 2010/2011
| | 1 | 80 | 80 | 80 |
| 2 | 160 | 160 | 80 |
| 3 | 240 | 240 | 160 |
| 4 | 320 | 320 | 160 |
| 5 | 400 | 400 | 240 |
| 6 | 400 | 400 | 320 |
| 7 | 480 | 480 | 400 |
| 8 | 560 | 480 | 480 |
| 9 | 560 | 560 | 560 |
| 10 | 623 | 620 | 640 |
| 11 | 703 | 700 | 720 |
| 12 | 783 | 780 | 800 |
| 13 | 783 | 840 | 880 |
| 14 | 783 | 920 | 960 |
| 15 | 823 | 1000 | 1040 |
| 16 | 823 | 1080 | 1040 |
| 17 | 823 | 1160 | 1120 |
| 18 | 823 | 1240 | 1200 |
| 19 | 823 | 1320 | 1280 |
| 20 | 823 | 1400 | 1360 |
| 21 | 823 | 1480 | 1440 |
| 22 | 823 | 1480 | 1520 |
| 23 | 823 | 1555 | 1600 |
| 24 | 903 | 1635 | 1680 |
| 25 | 903 | 1709 | 1760 |
| 26 | 983 | 1789 | 1840 |
| phases finales | 983 | 1869 | 1920 |
| phases finales | 983 | 1869 | 1920 |
| phases finales | | 1869 | 1920 |
ND: Donnée nulle ou non disponibles