Chercher un joueur
KOULEMINE Kirill
Club actuel
Castres Olympique
| Journée | 2008/2009
| 2009/2010
| 2010/2011
| | 1 | ND | 33 | ND |
| 2 | 60 | 60 | 16 |
| 3 | 140 | 60 | 80 |
| 4 | 198 | 60 | 136 |
| 5 | 250 | 126 | 146 |
| 6 | 250 | 206 | 146 |
| 7 | 250 | 206 | 146 |
| 8 | 250 | 286 | 146 |
| 9 | 250 | 290 | 146 |
| 10 | 250 | 290 | 146 |
| 11 | 270 | 290 | 208 |
| 12 | 290 | 290 | 224 |
| 13 | 312 | 370 | 229 |
| 14 | 373 | 419 | 229 |
| 15 | 437 | 428 | 238 |
| 16 | 497 | 435 | 318 |
| 17 | 577 | 515 | 318 |
| 18 | 577 | 515 | 318 |
| 19 | 657 | 554 | 318 |
| 20 | 706 | 605 | 318 |
| 21 | 720 | 637 | 318 |
| 22 | 779 | 717 | 318 |
| 23 | 836 | 797 | 318 |
| 24 | 845 | 849 | 318 |
| 25 | 925 | 855 | 318 |
| 26 | 987 | 911 | 318 |
| phases finales | 987 | 953 | 318 |
| phases finales | 987 | 953 | 318 |
| phases finales | | 953 | 318 |
ND: Donnée nulle ou non disponibles