Chercher un joueur
JOHNSTONE Campbell
Club actuel
Biarritz Olympique
| Journée | 2008/2009
| 2009/2010
| 2010/2011
| | 1 | ND | 54 | 52 |
| 2 | ND | 129 | 126 |
| 3 | ND | 209 | 171 |
| 4 | ND | 209 | 171 |
| 5 | ND | 289 | 236 |
| 6 | ND | 369 | 264 |
| 7 | ND | 411 | 317 |
| 8 | 39 | 486 | 390 |
| 9 | 103 | 556 | 431 |
| 10 | 162 | 630 | 482 |
| 11 | 242 | 710 | 509 |
| 12 | 259 | 790 | 589 |
| 13 | 259 | 870 | 616 |
| 14 | 289 | 934 | 663 |
| 15 | 356 | 963 | 663 |
| 16 | 436 | 963 | 663 |
| 17 | 509 | 963 | 663 |
| 18 | 509 | 963 | 716 |
| 19 | 509 | 1019 | 779 |
| 20 | 509 | 1090 | 805 |
| 21 | 550 | 1170 | 842 |
| 22 | 621 | 1222 | 862 |
| 23 | 679 | 1299 | 927 |
| 24 | 759 | 1327 | 985 |
| 25 | 759 | 1354 | 1047 |
| 26 | 824 | 1419 | 1118 |
| phases finales | 824 | 1419 | 1157 |
| phases finales | 824 | 1419 | 1157 |
| phases finales | | 1419 | 1157 |
ND: Donnée nulle ou non disponibles